Latitude (Breedte): 52.120000, Longitude (Lengte): 4.498333Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1882 | I61695 | |
| 2 | 4 jul 1925 | I62371 | |
| 3 | 24 apr 1919 | I62367 | |
| 4 | 10 jul 1923 | I62370 | |
| 5 | 8 aug 1920 | I62368 | |
| 6 | 7 dec 1921 | I62369 | |
| 7 | 1763 | I35495 | |
| 8 | 22 mei 1828 | I23735 | |
| 9 | 10 mrt 1830 | I23743 | |
| 10 | 1 feb 1899 | I11264 | |
| 11 | 23 mei 1830 | I44835 | |
| 12 | 15 nov 1891 | I62366 | |
| 13 | 21 nov 1838 | I23777 | |
| 14 | 25 apr 1836 | I23779 | |
| 15 | 23 jul 1840 | I23776 | |
| 16 | 18 jun 1837 | I23778 | |
| 17 | 12 okt 1851 | I8367 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 1886 | I69008 | |
| 2 | 24 nov 1969 | I62365 | |
| 3 | 29 jul 1904 | I17212 | |
| 4 | 17 jul 1944 | I23110 | |
| 5 | 7 jul 1895 | I62469 | |
| 6 | 5 dec 1874 | I23775 | |
| 7 | 12 mrt 1918 | I71102 | |
| 8 | 29 mrt 1999 | I10133 | |
| 9 | 2009 | I582 | |
| 10 | 1 feb 2007 | I583 | |
| 11 | 17 jun 1841 | I23777 | |
| 12 | 10 mei 1886 | I23770 | |
| 13 | 13 jan 1911 | I23776 | |
| 14 | 29 mei 1870 | I23773 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leune / Verheul | 2 mei 1918 | F20524 |
| 2 | Zandbergen / Tieman | 9 mei 1835 | F8193 |