Treffers 1 t/m 50 van 97
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1791 | Westkerke,ZE,NLD | I68795 |
2 | ![]() | 27 aug 1801 | Westkerke,ZE,NLD | I7118 |
3 | ![]() | 24 nov 1759 | Westkerke,ZE,NLD | I30885 |
4 | ![]() | Westkerke,ZE,NLD | I55769 | |
5 | ![]() | 1771 | Westkerke,ZE,NLD | I24718 |
6 | ![]() | Westkerke,ZE,NLD | I48268 | |
7 | ![]() | Westkerke,ZE,NLD | I80082 | |
8 | ![]() | 1 dec 1774 | Westkerke,ZE,NLD | I60081 |
9 | ![]() | 5 apr 1798 | Westkerke,ZE,NLD | I13297 |
10 | ![]() | 12 okt 1772 | Westkerke,ZE,NLD | I33789 |
11 | ![]() | 19 sep 1831 | Westkerke,ZE,NLD | I22499 |
12 | ![]() | 12 dec 1777 | Westkerke,ZE,NLD | I16941 |
13 | ![]() | 12 nov 1800 | Westkerke,ZE,NLD | I37641 |
14 | ![]() | 31 mrt 1794 | Westkerke,ZE,NLD | I29923 |
15 | ![]() | 16 sep 1805 | Westkerke,ZE,NLD | I28729 |
16 | ![]() | 12 dec 1793 | Westkerke,ZE,NLD | I14882 |
17 | ![]() | 31 jan 1799 | Westkerke,ZE,NLD | I49825 |
18 | ![]() | 22 jul 1784 | Westkerke,ZE,NLD | I49814 |
19 | ![]() | 17 mrt 1793 | Westkerke,ZE,NLD | I49823 |
20 | ![]() | 19 nov 1790 | Westkerke,ZE,NLD | I49817 |
21 | ![]() | 11 aug 1788 | Westkerke,ZE,NLD | I49816 |
22 | ![]() | 3 aug 1782 | Westkerke,ZE,NLD | I49819 |
23 | ![]() | 4 jan 1792 | Westkerke,ZE,NLD | I49822 |
24 | ![]() | 3 dec 1769 | Westkerke,ZE,NLD | I11216 |
25 | ![]() | 22 jan 1797 | Westkerke,ZE,NLD | I32304 |
26 | ![]() | 2 nov 1800 | Westkerke,ZE,NLD | I49818 |
27 | ![]() | 3 jul 1783 | Westkerke,ZE,NLD | I49820 |
28 | ![]() | 22 feb 1794 | Westkerke,ZE,NLD | I41127 |
29 | ![]() | 15 apr 1781 | Westkerke,ZE,NLD | I49813 |
30 | ![]() | 10 feb 1795 | Westkerke,ZE,NLD | I49824 |
31 | ![]() | 2 okt 1785 | Westkerke,ZE,NLD | I49821 |
32 | ![]() | 6 feb 1797 | Westkerke,ZE,NLD | I29738 |
33 | ![]() | 15 okt 1869 | Westkerke,ZE,NLD | I43796 |
34 | ![]() | 4 nov 1788 | Westkerke,ZE,NLD | I46277 |
35 | ![]() | 2 jan 1776 | Westkerke,ZE,NLD | I46784 |
36 | ![]() | 4 apr 1787 | Westkerke,ZE,NLD | I50401 |
37 | ![]() | 13 aug 1783 | Westkerke,ZE,NLD | I50400 |
38 | ![]() | 13 mrt 1813 | Westkerke,ZE,NLD | I48083 |
39 | ![]() | ca. 1680 | Westkerke,ZE,NLD | I45812 |
40 | ![]() | 2 mei 1777 | Westkerke,ZE,NLD | I50396 |
41 | ![]() | 25 sep 1779 | Westkerke,ZE,NLD | I50397 |
42 | ![]() | 25 jul 1781 | Westkerke,ZE,NLD | I50399 |
43 | ![]() | 21 dec 1792 | Westkerke,ZE,NLD | I50405 |
44 | ![]() | 11 mrt 1790 | Westkerke,ZE,NLD | I50403 |
45 | ![]() | 19 apr 1789 | Westkerke,ZE,NLD | I50402 |
46 | ![]() | 12 mei 1791 | Westkerke,ZE,NLD | I50404 |
47 | ![]() | 3 sep 1785 | Westkerke,ZE,NLD | I48862 |
48 | ![]() | 7 sep 1778 | Westkerke,ZE,NLD | I50376 |
49 | ![]() | 18 okt 1774 | Westkerke,ZE,NLD | I50395 |
50 | ![]() | 28 jul 1780 | Westkerke,ZE,NLD | I50398 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mei 1763 | Westkerke,ZE,NLD | I51099 |
2 | ![]() | 27 jul 1765 | Westkerke,ZE,NLD | I51100 |
3 | ![]() | 13 nov 1754 | Westkerke,ZE,NLD | I51095 |
4 | ![]() | 8 apr 1798 | Westkerke,ZE,NLD | I13297 |
5 | ![]() | 16 nov 1800 | Westkerke,ZE,NLD | I37641 |
6 | ![]() | 6 apr 1794 | Westkerke,ZE,NLD | I29923 |
7 | ![]() | 1 sep 1684 | Westkerke,ZE,NLD | I72720 |
8 | ![]() | 7 apr 1760 | Westkerke,ZE,NLD | I28295 |
9 | ![]() | 23 nov 1777 | Westkerke,ZE,NLD | I43638 |
10 | ![]() | 3 mrt 1782 | Westkerke,ZE,NLD | I37265 |
11 | ![]() | 1 jun 1769 | Westkerke,ZE,NLD | I22106 |
12 | ![]() | 19 jan 1760 | Westkerke,ZE,NLD | I22109 |
13 | ![]() | 9 jan 1768 | Westkerke,ZE,NLD | I22108 |
14 | ![]() | 31 okt 1706 | Westkerke,ZE,NLD | I49812 |
15 | ![]() | 9 aug 1755 | Westkerke,ZE,NLD | I31549 |
16 | ![]() | 20 dec 1801 | Westkerke,ZE,NLD | I11220 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec 1788 | Westkerke,ZE,NLD | I66074 |
2 | ![]() | jan 1767 | Westkerke,ZE,NLD | I21840 |
3 | ![]() | 9 jul 1724 | Westkerke,ZE,NLD | I47564 |
4 | ![]() | 29 sep 1876 | Westkerke,ZE,NLD | I13297 |
5 | ![]() | 2 aug 1800 | Westkerke,ZE,NLD | I6612 |
6 | ![]() | 20 okt 1797 | Westkerke,ZE,NLD | I21839 |
7 | ![]() | 8 mei 1731 | Westkerke,ZE,NLD | I46124 |
8 | ![]() | ca. 1798 | Westkerke,ZE,NLD | I48864 |
9 | ![]() | 10 jan 1796 | Westkerke,ZE,NLD | I25158 |
10 | ![]() | 16 jan 1917 | Westkerke,ZE,NLD | I43820 |
11 | ![]() | 17 okt 1814 | Westkerke,ZE,NLD | I21121 |
12 | ![]() | 6 mrt 1745 | Westkerke,ZE,NLD | I45812 |
13 | ![]() | 15 dec 1844 | Westkerke,ZE,NLD | I49095 |
14 | ![]() | 24 jan 1609 | Westkerke,ZE,NLD | I6443 |
15 | ![]() | 26 dec 1786 | Westkerke,ZE,NLD | I46269 |
16 | ![]() | 16 aug 1779 | Westkerke,ZE,NLD | I46268 |
17 | ![]() | 31 dec 1822 | Westkerke,ZE,NLD | I65731 |
18 | ![]() | 5 jun 1821 | Westkerke,ZE,NLD | I65730 |
19 | ![]() | 18 okt 1814 | Westkerke,ZE,NLD | I49799 |
20 | ![]() | 21 dec 1822 | Westkerke,ZE,NLD | I65732 |
21 | ![]() | 15 dec 1825 | Westkerke,ZE,NLD | I65734 |
22 | ![]() | 30 jun 1824 | Westkerke,ZE,NLD | I65733 |
23 | ![]() | 5 mrt 1827 | Westkerke,ZE,NLD | I65735 |
24 | ![]() | 6 dec 1815 | Westkerke,ZE,NLD | I60358 |
25 | ![]() | 10 mrt 1919 | Westkerke,ZE,NLD | I43819 |
26 | ![]() | 1 aug 1782 | Westkerke,ZE,NLD | I25157 |
27 | ![]() | 1 jan 1849 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mrt 1730 | Westkerke,ZE,NLD | I72720 |
2 | ![]() | 29 mrt 1762 | Westkerke,ZE,NLD | I49104 |
3 | ![]() | 15 mei 1795 | Westkerke,ZE,NLD | I51152 |
4 | ![]() | 6 dec 1793 | Westkerke,ZE,NLD | I56544 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep 1831 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
2 | ![]() | 31 jan 1833 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
3 | ![]() | 22 jul 1834 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
4 | ![]() | 26 nov 1836 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
5 | ![]() | 9 aug 1839 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
6 | ![]() | 9 mrt 1842 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
7 | ![]() | 1 jan 1849 | Westkerke,ZE,NLD | I46852 |
8 | ![]() | 31 jan 1833 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
9 | ![]() | 22 jul 1834 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
10 | ![]() | 26 nov 1836 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
11 | ![]() | 9 aug 1839 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
12 | ![]() | 9 mrt 1842 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
13 | ![]() | 1 jan 1849 | Westkerke,ZE,NLD | I48529 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruijnzeel / Engelvaart | 9 feb 1706 | Westkerke,ZE,NLD | F23710 |
2 | van de Velde / Kievit | 15 jul 1813 | Westkerke,ZE,NLD | F18780 |
3 | Westdorp / Swagemaker | 5 mei 1799 | Westkerke,ZE,NLD | F3945 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruijnzeel / Engelvaart | 16 jan 1706 | Westkerke,ZE,NLD | F23710 |
2 | Hartog / Hage | 19 mei 1809 | Westkerke,ZE,NLD | F19653 |