Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends, Grada | 18 dec 1834 | Westervoort,GE,NLD | I15383 |
2 | Arends, Johannes Hendrikus | 26 okt 1843 | Westervoort,GE,NLD | I3891 |
3 | Bisseling, Catharina | 21 sep 1826 | Westervoort,GE,NLD | I79701 |
4 | Bisseling, Grada | 1816 | Westervoort,GE,NLD | I380 |
5 | Boerboom, Johanna | 11 sep 1823 | Westervoort,GE,NLD | I67534 |
6 | Driessen, Elisabeth Agnes | 6 jul 1853 | Westervoort,GE,NLD | I79698 |
7 | Eggenhuizen, Antonius | 25 feb 1852 | Westervoort,GE,NLD | I14855 |
8 | Eggenhuizen, Willem | 27 jul 1850 | Westervoort,GE,NLD | I14854 |
9 | Evers, Wilhelmina | 1870 | Westervoort,GE,NLD | I3512 |
10 | Folman, Hendrik | 1815 | Westervoort,GE,NLD | I6398 |
11 | Folman, Johanna | 20 jun 1821 | Westervoort,GE,NLD | I79180 |
12 | Hartman, Christoffel | ca. 1774 | Westervoort,GE,NLD | I75028 |
13 | Hendriks, Toontje | 14 dec 1812 | Westervoort,GE,NLD | I12886 |
14 | Holland, Martina Maria Hermina | 18 mei 1899 | Westervoort,GE,NLD | I14255 |
15 | Iding, Berendina | 3 okt 1865 | Westervoort,GE,NLD | I14258 |
16 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 15 okt 1857 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
17 | Keultjes, Johanna Catharina | 12 feb 1893 | Westervoort,GE,NLD | I79639 |
18 | Peters, Hendrikus | 15 jan 1835 | Westervoort,GE,NLD | I9541 |
19 | Schillings, Johannes Everhardus Ludovicus | 21 apr 1847 | Westervoort,GE,NLD | I79178 |
20 | van Haren, Catharina Johanna | 1845 | Westervoort,GE,NLD | I381 |
21 | van Haren, Everdina | 1848 | Westervoort,GE,NLD | I383 |
22 | Wieleman, Hendrikus Arnoldus | 19 feb 1926 | Westervoort,GE,NLD | I79649 |
23 | Willemsen, Gerardus Wilhelmus | 10 mrt 1746 | Westervoort,GE,NLD | I208 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grob, Gerardus | 3 nov 1783 | Westervoort,GE,NLD | I9499 |
2 | Grob, Richardus | 13 okt 1735 | Westervoort,GE,NLD | I9496 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends, Otto | 10 mrt 1860 | Westervoort,GE,NLD | I3893 |
2 | Beijer, Antonia Gerarda Maria | 15 okt 2009 | Westervoort,GE,NLD | I79650 |
3 | Bisseling, Catharina | 28 mrt 1912 | Westervoort,GE,NLD | I79701 |
4 | Boerboom, Alberta | 26 apr 1897 | Westervoort,GE,NLD | I67003 |
5 | Boerboom, Alberta | 13 mei 1918 | Westervoort,GE,NLD | I67007 |
6 | Boerboom, Aleida | 24 okt 1909 | Westervoort,GE,NLD | I67008 |
7 | Boerboom, Hermina | 7 nov 1910 | Westervoort,GE,NLD | I67535 |
8 | Boerboom, Theodora | 25 nov 1783 | Westervoort,GE,NLD | I9945 |
9 | Bongers, Johannes | 28 nov 1933 | Westervoort,GE,NLD | I13036 |
10 | Driessen, Elisabeth Agnes | 27 jan 1922 | Westervoort,GE,NLD | I79698 |
11 | Driessen, Hendricus | 2 mrt 1900 | Westervoort,GE,NLD | I79695 |
12 | Driessen, Theodora | 24 feb 1855 | Westervoort,GE,NLD | I223 |
13 | Euwes, Johanna | 15 sep 1931 | Westervoort,GE,NLD | I13650 |
14 | Euwes, Willemina | 15 jul 1934 | Westervoort,GE,NLD | I13714 |
15 | Hoet, Margarita | 8 feb 1831 | Westervoort,GE,NLD | I67533 |
16 | Holland, Gerardus Wilhelmus | 17 okt 1950 | Westervoort,GE,NLD | I3431 |
17 | Hugen, Johanna Wilhelmina Maria (An) | 30 aug 1988 | Westervoort,GE,NLD | I5754 |
18 | Janssen, Johannes | 26 okt 1942 | Westervoort,GE,NLD | I10517 |
19 | Kapel, Berend | 18 nov 1859 | Westervoort,GE,NLD | I75024 |
20 | Kempijers, Aleijda | 5 aug 1884 | Westervoort,GE,NLD | I67531 |
21 | Kempkes, Hermen | 1 okt 1824 | Westervoort,GE,NLD | I67532 |
22 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 30 nov 1926 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
23 | Keultjes, Theodorus | 6 jan 1881 | Westervoort,GE,NLD | I79700 |
24 | Koenders, Gerard | 18 apr 1942 | Westervoort,GE,NLD | I760 |
25 | Kuster, Theadora | 11 jun 1877 | Westervoort,GE,NLD | I3894 |
26 | Liehhoff, Elisabeth Catharina | 3 nov 1783 | Westervoort,GE,NLD | I9497 |
27 | Lubbers, Theodora | 21 aug 1933 | Westervoort,GE,NLD | I13037 |
28 | Peeters, Hendrikus Albertus | 28 feb 1955 | Westervoort,GE,NLD | I79637 |
29 | Peeters, Henricus Arnoldus | 17 apr 1996 | Westervoort,GE,NLD | I8237 |
30 | Quist, Christoffel | 29 jan 1866 | Westervoort,GE,NLD | I44055 |
31 | Quist, Willem Pieter Anthonius | 11 feb 1865 | Westervoort,GE,NLD | I44120 |
32 | Teunissen, Geertruida | 29 okt 1856 | Westervoort,GE,NLD | I75025 |
33 | van den Bos, Johanna | 20 mrt 1877 | Westervoort,GE,NLD | I79694 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerboom, Theodora | 28 nov 1783 | Westervoort,GE,NLD | I9945 |
2 | Grob, Gerardus | 27 jun 1758 | Westervoort,GE,NLD | I9494 |
3 | Janssen, Johannes | 29 okt 1942 | Westervoort,GE,NLD | I10517 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Driessen, Hendricus | 6 jul 1853 | Westervoort,GE,NLD | I79695 |
2 | Driessen, Hendricus | 20 mrt 1877 | Westervoort,GE,NLD | I79695 |
3 | Driessen, Hendricus | 21 apr 1887 | Westervoort,GE,NLD | I79695 |
4 | Kaeltiens, Everhardus | 1629 | Westervoort,GE,NLD | I4598 |
5 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 21 apr 1887 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
6 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 12 feb 1893 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
7 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 28 mrt 1912 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
8 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 11 mei 1922 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
9 | Keultjes, Arnoldus Bernardus | 30 nov 1926 | Westervoort,GE,NLD | I79699 |
10 | Keultjes, Theodorus | 15 okt 1857 | Westervoort,GE,NLD | I79700 |
11 | Keultjes, Theodorus | 6 jan 1881 | Westervoort,GE,NLD | I79700 |
12 | Peeters, Hendrikus Albertus | 30 nov 1926 | Westervoort,GE,NLD | I79637 |
13 | Schellings, Franciscus Johannes Josephus | 7 mei 1879 | Westervoort,GE,NLD | I79179 |
14 | Schillings, Johannes Everhardus Ludovicus | 7 mei 1879 | Westervoort,GE,NLD | I79178 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends / van Wessel | 4 apr 1873 | Westervoort,GE,NLD | F1277 |
2 | Berends / Smits | 3 jun 1843 | Westervoort,GE,NLD | F2600 |
3 | Berendsen / Kapel | 3 nov 1853 | Westervoort,GE,NLD | F24538 |
4 | Grob / Berentsen | 12 sep 1729 | Westervoort,GE,NLD | F3303 |
5 | Grob / Liehhoff | 15 mrt 1772 | Westervoort,GE,NLD | F3304 |
6 | Hoxbergen / Schinkelaar | 23 apr 1835 | Westervoort,GE,NLD | F112 |
7 | Janssen / Heijmen | 28 okt 1897 | Westervoort,GE,NLD | F3691 |
8 | Kempkes / Hoet | 28 jun 1792 | Westervoort,GE,NLD | F22076 |
9 | Keultjes / Bisseling | 2 okt 1856 | Westervoort,GE,NLD | F26309 |
10 | Keultjes / Driessen | 21 apr 1887 | Westervoort,GE,NLD | F26308 |
11 | Peeters / Keultjes | 11 mei 1922 | Westervoort,GE,NLD | F26283 |
12 | Peters / Visser | 3 mei 1871 | Westervoort,GE,NLD | F3325 |
13 | Polman / Evers | 12 nov 1896 | Westervoort,GE,NLD | F1152 |
14 | Reijmers / Brouwer | 17 jan 1876 | Westervoort,GE,NLD | F4984 |
15 | Schellings / Folman | 15 mrt 1847 | Westervoort,GE,NLD | F26083 |
16 | van Haren / Bisseling | 11 mei 1844 | Westervoort,GE,NLD | F188 |
17 | van Maanen / Holland | 4 mei 1921 | Westervoort,GE,NLD | F4972 |
18 | van Maanen / Iding | 13 jan 1892 | Westervoort,GE,NLD | F4973 |
19 | Verlangen / Polman | 26 okt 1922 | Westervoort,GE,NLD | F1153 |
20 | Zweers / Nijenhuis | 6 mei 1848 | Westervoort,GE,NLD | F1138 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerboom / Knocke | 24 feb 1767 | Westervoort,GE,NLD | F22093 |
2 | Kempkes / Hoet | 6 aug 1791 | Westervoort,GE,NLD | F22076 |