Treffers 1 t/m 50 van 66
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen, Johanna Margaretha | 19 apr 1902 | Ruinen,DR,NLD | I39900 |
2 | Boers, Jakob | 12 dec 1880 | Ruinen,DR,NLD | I9281 |
3 | Bouwkamp, Klara | 22 aug 1910 | Ruinen,DR,NLD | I45277 |
4 | Coelingh, Jan Roelof | 19 feb 1867 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
5 | Coelingh, Lammert | 3 jun 1896 | Ruinen,DR,NLD | I10282 |
6 | Coelingh, NN | 3 sep 1894 | Ruinen,DR,NLD | I10281 |
7 | Coelingh, Roelof | 27 sep 1901 | Ruinen,DR,NLD | I39885 |
8 | Coelingh, Roeloffien | 11 mrt 1900 | Ruinen,DR,NLD | I39880 |
9 | Coelings, Roelof | 29 jun 1826 | Ruinen,DR,NLD | I39801 |
10 | de Boer, Jantien | 3 mrt 1851 | Ruinen,DR,NLD | I12288 |
11 | Dooren, Hendrik | 7 jun 1863 | Ruinen,DR,NLD | I39877 |
12 | Duinkerken, Femmechien | 1892 | Ruinen,DR,NLD | I1520 |
13 | Gelderman, Jantje | ca. 1905 | Ruinen,DR,NLD | I2568 |
14 | Hees, Zwaantien | 1 apr 1835 | Ruinen,DR,NLD | I39799 |
15 | Hut, Klaassien | 30 aug 1857 | Ruinen,DR,NLD | I39784 |
16 | Hut, Marchien | 1908 | Ruinen,DR,NLD | I1607 |
17 | Jansen, Berendina | 15 mei 1873 | Ruinen,DR,NLD | I3823 |
18 | Jansen, Hilligje | 1870 | Ruinen,DR,NLD | I7297 |
19 | Jonkers, Grietje | 10 apr 1844 | Ruinen,DR,NLD | I24001 |
20 | Koopman, Roelof | 1 jan 1790 | Ruinen,DR,NLD | I2860 |
21 | Middelveld, Annechien | 29 dec 1862 | Ruinen,DR,NLD | I39910 |
22 | Morsink, Aaltien | 24 okt 1870 | Ruinen,DR,NLD | I43041 |
23 | Mulder, Derk | 25 jun 1872 | Ruinen,DR,NLD | I39795 |
24 | Mulder, Grietien | 1 apr 1875 | Ruinen,DR,NLD | I39793 |
25 | Mulder, Grietje | 28 jan 1869 | Ruinen,DR,NLD | I39790 |
26 | Mulder, Jan | 13 mei 1879 | Ruinen,DR,NLD | I39794 |
27 | Mulder, Jan | 18 jul 1901 | Ruinen,DR,NLD | I39947 |
28 | Mulder, Jentien | 10 okt 1865 | Ruinen,DR,NLD | I39787 |
29 | Mulder, Petertien | 22 nov 1862 | Ruinen,DR,NLD | I39779 |
30 | Nijstad, Hendrik | 6 feb 1856 | Ruinen,DR,NLD | I39909 |
31 | Nijstad, Jantien | 22 jun 1852 | Ruinen,DR,NLD | I53871 |
32 | Nijstad, Lukas | 26 aug 1885 | Ruinen,DR,NLD | I39905 |
33 | Nijstad, Roelof | 21 sep 1894 | Ruinen,DR,NLD | I39904 |
34 | Oldebesten, Albert | 13 sep 1883 | Ruinen,DR,NLD | I2717 |
35 | Postma, Hillechien | 1864 | Ruinen,DR,NLD | I7495 |
36 | Prent, Aaltien | 28 feb 1922 | Ruinen,DR,NLD | I39921 |
37 | Prent, Egbert | 13 apr 1925 | Ruinen,DR,NLD | I39926 |
38 | Prent, Geert | 9 feb 1919 | Ruinen,DR,NLD | I39920 |
39 | Prent, Geert | 24 mrt 1922 | Ruinen,DR,NLD | I39879 |
40 | Prent, Hendrik | 1 mei 1925 | Ruinen,DR,NLD | I39868 |
41 | Prent, Jannes | 3 mrt 1829 | Ruinen,DR,NLD | I39798 |
42 | Remken, Harm | 1891 | Ruinen,DR,NLD | I7208 |
43 | Rijkeboer, Jan | 12 dec 1918 | Ruinen,DR,NLD | I1326 |
44 | Schoelonder, Roelofje | 29 jan 1787 | Ruinen,DR,NLD | I39770 |
45 | Seegers, Albert Johannes | 14 jan 1913 | Ruinen,DR,NLD | I71218 |
46 | Seegers, Albertus Johannes | 24 feb 1858 | Ruinen,DR,NLD | I7195 |
47 | Seegers, Geertje | 21 jul 1914 | Ruinen,DR,NLD | I71219 |
48 | Trompetter, Jan | 27 okt 1945 | Ruinen,DR,NLD | I71244 |
49 | van Agteren, Aaltje | 23 nov 1870 | Ruinen,DR,NLD | I65404 |
50 | van Lingen, Henderkien | 2 feb 1840 | Ruinen,DR,NLD | I2669 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koopman, Roelof | 3 jan 1790 | Ruinen,DR,NLD | I2860 |
2 | Schoelonder, Roelofje | 4 feb 1787 | Ruinen,DR,NLD | I39770 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buiten, Jan Willem | 26 dec 1962 | Ruinen,DR,NLD | I2792 |
2 | Coelingh, Jan | 30 jan 1909 | Ruinen,DR,NLD | I39887 |
3 | Coelingh, NN | 3 sep 1894 | Ruinen,DR,NLD | I10281 |
4 | Coelingh, Roeloffien | 10 dec 1900 | Ruinen,DR,NLD | I39880 |
5 | de Lange, Grietijn | 22 aug 1872 | Ruinen,DR,NLD | I2325 |
6 | Elve, Kaatje | 6 okt 1889 | Ruinen,DR,NLD | I56858 |
7 | Jansen, Hilligje | 6 nov 1932 | Ruinen,DR,NLD | I7297 |
8 | Keizer, Lammegje | 9 mei 1875 | Ruinen,DR,NLD | I39802 |
9 | Kok, Klaas | 25 apr 2003 | Ruinen,DR,NLD | I82750 |
10 | Kuiper, Johanna | 2 mrt 1922 | Ruinen,DR,NLD | I39897 |
11 | Morsink, Aaltien | 29 jan 1957 | Ruinen,DR,NLD | I43041 |
12 | Mulder, Grietje | 12 feb 1875 | Ruinen,DR,NLD | I39790 |
13 | Mulder, Jentien | 8 sep 1922 | Ruinen,DR,NLD | I39787 |
14 | Mulder, Petertien | 14 mrt 1920 | Ruinen,DR,NLD | I39779 |
15 | Nijstad, Roelof | 19 aug 1919 | Ruinen,DR,NLD | I39904 |
16 | Noordhuis, Hendrik | 12 jun 1924 | Ruinen,DR,NLD | I39950 |
17 | Prent, Annigje | 12 mrt 1989 | Ruinen,DR,NLD | I39919 |
18 | Prent, Jan | 10 jan 1972 | Ruinen,DR,NLD | I39860 |
19 | Schoelonder, Roelofje | 9 okt 1852 | Ruinen,DR,NLD | I39770 |
20 | Slagter, Jan | 2 feb 1939 | Ruinen,DR,NLD | I7296 |
21 | Thomas, Jan Roelofs | 3 apr 1858 | Ruinen,DR,NLD | I39630 |
22 | Wever, Grietien | 9 sep 1842 | Ruinen,DR,NLD | I39771 |
23 | Wever, Grietien | 20 jan 1855 | Ruinen,DR,NLD | I39776 |
24 | Wever, Hendrik | 29 aug 1847 | Ruinen,DR,NLD | I39774 |
25 | Wever, Hendrik | 1 aug 1848 | Ruinen,DR,NLD | I39769 |
26 | Wever, Jan | 14 feb 1922 | Ruinen,DR,NLD | I39772 |
Treffers 1 t/m 50 van 157
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 6 dec 1897 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
2 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 21 dec 1897 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
3 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 12 sep 1898 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
4 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 8 sep 1899 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
5 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 19 apr 1902 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
6 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 21 dec 1904 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
7 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 8 dec 1905 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
8 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 23 okt 1906 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
9 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 29 apr 1909 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
10 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 6 jan 1912 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
11 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 9 mrt 1918 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
12 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 14 aug 1920 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
13 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 18 aug 1923 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
14 | Benjaminsen, Benjamin Willem | 26 feb 1934 | Ruinen,DR,NLD | I39888 |
15 | Benjaminsen, Johanna Margaretha | 18 aug 1923 | Ruinen,DR,NLD | I39900 |
16 | Benjaminsen, Roelofje | 9 mrt 1918 | Ruinen,DR,NLD | I39899 |
17 | Blokzijl, Hendrikje | 5 sep 1885 | Ruinen,DR,NLD | I4582 |
18 | Coelingh, Jan Roelof | 4 nov 1893 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
19 | Coelingh, Jan Roelof | 3 sep 1894 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
20 | Coelingh, Jan Roelof | 4 jun 1896 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
21 | Coelingh, Jan Roelof | 12 mrt 1900 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
22 | Coelingh, Jan Roelof | 10 dec 1900 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
23 | Coelingh, Jan Roelof | 27 sep 1901 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
24 | Coelingh, Jan Roelof | 26 jun 1905 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
25 | Coelingh, Jan Roelof | 24 mrt 1908 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
26 | Coelingh, Jan Roelof | 30 jan 1909 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
27 | Coelingh, Jan Roelof | 17 jul 1918 | Ruinen,DR,NLD | I39797 |
28 | Coelingh, Lammert | 25 apr 1930 | Ruinen,DR,NLD | I10282 |
29 | Coelingh, Roelof | 10 mei 1924 | Ruinen,DR,NLD | I39885 |
30 | Coelings, Roelof | 29 apr 1854 | Ruinen,DR,NLD | I39801 |
31 | Coelings, Roelof | 19 feb 1867 | Ruinen,DR,NLD | I39801 |
32 | Coelings, Roelof | 4 nov 1893 | Ruinen,DR,NLD | I39801 |
33 | Coelings, Roelof | 10 apr 1911 | Ruinen,DR,NLD | I39801 |
34 | de Lange, Wolter | 29 nov 1933 | Ruinen,DR,NLD | I49236 |
35 | de Wolde, Geesje | 27 feb 1931 | Ruinen,DR,NLD | I49232 |
36 | Dooren, Hendrik | 27 sep 1884 | Ruinen,DR,NLD | I39877 |
37 | Dooren, Hendrik | 1 jun 1898 | Ruinen,DR,NLD | I39877 |
38 | Dooren, Hendrik | 30 mrt 1929 | Ruinen,DR,NLD | I39877 |
39 | Gelmers, Jantien | 27 mrt 1875 | Ruinen,DR,NLD | I39789 |
40 | Hees, Zwaantien | 28 jan 1854 | Ruinen,DR,NLD | I39799 |
41 | Hees, Zwaantien | 7 apr 1888 | Ruinen,DR,NLD | I39799 |
42 | Hut, Derk | 31 dec 1845 | Ruinen,DR,NLD | I39791 |
43 | Hut, Derk | 31 aug 1857 | Ruinen,DR,NLD | I39791 |
44 | Hut, Derk | 26 nov 1881 | Ruinen,DR,NLD | I39791 |
45 | Hut, Klaassien | 24 nov 1900 | Ruinen,DR,NLD | I39784 |
46 | Jansen, Berendina | 4 mei 1895 | Ruinen,DR,NLD | I3823 |
47 | Konink, Geertje | 15 feb 1861 | Ruinen,DR,NLD | I2871 |
48 | Kuik, Jan | 5 sep 1885 | Ruinen,DR,NLD | I4581 |
49 | Mulder, Grietien | 21 dec 1897 | Ruinen,DR,NLD | I39793 |
50 | Mulder, Grietien | 8 dec 1905 | Ruinen,DR,NLD | I39793 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen / Mulder | 3 jul 1897 | Ruinen,DR,NLD | F13268 |
2 | Benthem / Slagter | 20 nov 1926 | Ruinen,DR,NLD | F2469 |
3 | Coelingh / Mulder | 4 nov 1893 | Ruinen,DR,NLD | F13228 |
4 | Coelingh / van der Helm | 10 mei 1924 | Ruinen,DR,NLD | F13264 |
5 | Coelings / Keizer | 29 apr 1854 | Ruinen,DR,NLD | F13229 |
6 | Dooren / Gelderman | 27 sep 1884 | Ruinen,DR,NLD | F3601 |
7 | Eshuis / Thomas | 9 mrt 1861 | Ruinen,DR,NLD | F13166 |
8 | Gelmers / Wever | 9 mei 1908 | Ruinen,DR,NLD | F13296 |
9 | Hut / Kuiper | 31 dec 1845 | Ruinen,DR,NLD | F13226 |
10 | Kuik / Blokzijl | 5 sep 1885 | Ruinen,DR,NLD | F3027 |
11 | Mulder / Jansen | 3 jan 1925 | Ruinen,DR,NLD | F13282 |
12 | Mulder / Noordhuis | 17 feb 1900 | Ruinen,DR,NLD | F13280 |
13 | Mulder / Wever | 26 nov 1861 | Ruinen,DR,NLD | F13218 |
14 | Nijstad / Benjaminsen | 9 mrt 1918 | Ruinen,DR,NLD | F13270 |
15 | Nijstad / Benjaminsen | 14 aug 1920 | Ruinen,DR,NLD | F13272 |
16 | Nijstad / Middelveld | 2 mei 1885 | Ruinen,DR,NLD | F13271 |
17 | Offerein / Martens | 4 apr 1868 | Ruinen,DR,NLD | F13283 |
18 | Pol / Prent | 5 okt 1935 | Ruinen,DR,NLD | F27640 |
19 | Prent / Brink | 28 apr 1928 | Ruinen,DR,NLD | F13260 |
20 | Prent / Hees | 28 jan 1854 | Ruinen,DR,NLD | F13227 |
21 | Prent / Mulder | 7 apr 1888 | Ruinen,DR,NLD | F13225 |
22 | Prent / Slagter | 25 apr 1896 | Ruinen,DR,NLD | F2508 |
23 | Remken / Winters | 2 sep 1865 | Ruinen,DR,NLD | F2441 |
24 | Rijkeboer / Zwiers | 26 okt 1918 | Ruinen,DR,NLD | F469 |
25 | Schulting / Konink | 18 nov 1842 | Ruinen,DR,NLD | F3013 |
26 | Seegers / Groenendal | 3 nov 1888 | Ruinen,DR,NLD | F2433 |
27 | Slagter / Jansen | 17 aug 1895 | Ruinen,DR,NLD | F2475 |
28 | Strijker / Benjaminsen | 18 aug 1923 | Ruinen,DR,NLD | F13273 |
29 | Veld / Nijstad | 25 apr 1885 | Ruinen,DR,NLD | F17878 |
30 | Wever / Hut | 25 aug 1888 | Ruinen,DR,NLD | F13223 |
31 | Wever / Offrein | 25 sep 1897 | Ruinen,DR,NLD | F13010 |
32 | Wever / Rijkeboer | 23 mei 1835 | Ruinen,DR,NLD | F13216 |
33 | Wever / Schoelonder | 25 apr 1812 | Ruinen,DR,NLD | F13217 |
34 | Wever / Smit | 14 feb 1866 | Ruinen,DR,NLD | F3813 |
35 | Wever / Westerveen | 27 mrt 1875 | Ruinen,DR,NLD | F13221 |
36 | Zwiers / Jansen | 4 mei 1895 | Ruinen,DR,NLD | F1255 |