 Latitude (Breedte): 51.401389, Longitude (Lengte): 4.208889
Latitude (Breedte): 51.401389, Longitude (Lengte): 4.208889Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van Steveninck, Wilhelmina | 9 jul 1904 | I80343 | 
| 2 |  Vermerris, Gerardus | 23 aug 1902 | I76944 | 
| 3 |  Vette, Adriaan | 4 apr 1893 | I80239 | 
| 4 |  Vette, Adriana Anthonina | 26 dec 1913 | I80330 | 
| 5 |  Vette, Aenton Gommert | 15 mei 1915 | I80339 | 
| 6 |  Vette, Cornelia | 4 jan 1912 | I80315 | 
| 7 |  Vette, Cornelis | 23 jul 1909 | I80313 | 
| 8 |  Vette, Eliza | 2 feb 1904 | I80285 | 
| 9 |  Vette, Francina | 13 aug 1894 | I80245 | 
| 10 |  Vette, Jacob | 24 okt 1896 | I80261 | 
| 11 |  Vette, Jacoba | 27 aug 1900 | I80279 | 
| 12 |  Vette, Jacobus | 24 jul 1910 | I80314 | 
| 13 |  Vette, Jan | 7 jun 1902 | I80281 | 
| 14 |  Vette, Marinus | 20 jul 1905 | I80282 | 
| 15 |  Vette, Pieter | 29 sep 1898 | I80272 | 
| 16 |  Vette, Pieternella | 3 mrt 1908 | I80307 | 
| 17 |  Willemsen, Neeltje Pieternella | 24 nov 1910 | I80344 | 
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bareman, Christina | 28 nov 1879 | I80187 | 
| 2 |  Kievit, Adriana | 8 nov 1892 | I70503 | 
| 3 |  Rooze, Pieternella | 20 aug 1909 | I80222 | 
| 4 |  Sinke, Tannetje Johanna | 23 feb 1943 | I78726 | 
| 5 |  Stevense, Steven | 3 jun 1962 | I78702 | 
| 6 |  van der Linde, Adriana Johanna | 18 sep 1888 | I60719 | 
| 7 |  van Hekke, Maria | 21 feb 1937 | I25411 | 
| 8 |  van Steveninck, Jacobus | 22 jan 1942 | I80232 | 
| 9 |  van Steveninck, Marinis | 3 okt 1882 | I80233 | 
| 10 |  van Steveninck, Wilhelmina | 22 jan 1926 | I80343 | 
| 11 |  Verburg, Francina | 29 mei 1938 | I77034 | 
| 12 |  Verstraaten, Augustijn | 13 mei 1879 | I80186 | 
| 13 |  Vette, Adriaan | 21 dec 1913 | I60729 | 
| 14 |  Vette, Elizabeth | 29 dec 1949 | I80235 | 
| 15 |  Vette, Margaretha Jacoba | 15 mei 1948 | I80231 | 
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Beroep   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Gelok, Wilhelmina | 3 okt 1882 | I80234 | 
| 2 |  Gelok, Wilhelmina | 7 mei 1903 | I80234 | 
| 3 |  van Iwaarden, Marinus | 10 mei 1917 | I78725 | 
| 4 |  van Steveninck, Jacobus | 9 jul 1904 | I80232 | 
| 5 |  van Steveninck, Jacobus | 22 jan 1926 | I80232 | 
| 6 |  van Steveninck, Jacobus | 22 jan 1942 | I80232 | 
| 7 |  van Steveninck, Marinis | 3 okt 1882 | I80233 | 
| 8 |  Verstraaten, Augustijn | 13 mei 1879 | I80186 | 
| 9 |  Vette, Adriaan | 21 apr 1892 | I60729 | 
| 10 |  Vette, Adriaan | 7 mei 1903 | I60729 | 
| 11 |  Vette, Adriaan | 20 aug 1909 | I60729 | 
| 12 |  Vette, Gommert | 21 apr 1892 | I80225 | 
| 13 |  Vette, Gommert | 4 apr 1893 | I80225 | 
| 14 |  Vette, Gommert | 13 aug 1894 | I80225 | 
| 15 |  Vette, Gommert | 24 okt 1896 | I80225 | 
| 16 |  Vette, Gommert | 29 sep 1898 | I80225 | 
| 17 |  Vette, Gommert | 27 aug 1900 | I80225 | 
| 18 |  Vette, Gommert | 7 jun 1902 | I80225 | 
| 19 |  Vette, Gommert | 2 feb 1904 | I80225 | 
| 20 |  Vette, Gommert | 20 jul 1905 | I80225 | 
| 21 |  Vette, Gommert | 3 mrt 1908 | I80225 | 
| 22 |  Vette, Gommert | 23 jul 1909 | I80225 | 
| 23 |  Vette, Gommert | 24 jul 1910 | I80225 | 
| 24 |  Vette, Gommert | 4 jan 1912 | I80225 | 
| 25 |  Vette, Gommert | 26 dec 1913 | I80225 | 
| 26 |  Vette, Gommert | 15 mei 1915 | I80225 | 
| 27 |  Willemsen, Marinus | 24 mrt 1910 | I80236 | 
| 28 |  Willemsen, Marinus | 24 nov 1910 | I80236 | 
| 29 |  Willemsen, Marinus | 1 jan 1955 | I80236 | 
| 30 |  Zeevaart, Anthonina | 24 jul 1910 | I80226 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinke / van Iwaarden | 10 mei 1917 | F25925 | 
| 2 | van Steveninck / Vette | 7 mei 1903 | F26577 | 
| 3 | Willemsen / Vette | 24 mrt 1910 | F26580 |