 Latitude (Breedte): 51.966667, Longitude (Lengte): 5.350000
Latitude (Breedte): 51.966667, Longitude (Lengte): 5.350000Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Koning, Jan | 28 okt 1879 | I50835 | 
| 2 |  Struik, Cornelia Willemina | 11 okt 1832 | I53597 | 
| 3 |  van den Bos, Johanna | 1837 | I305 | 
| 4 |  van Keulen, Arie Geurt | 30 sep 1869 | I41077 | 
| 5 |  van Malsen, Dirkje | 24 apr 1870 | I16074 | 
| 6 |  van Oijen, Jan | 1795 | I7522 | 
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Koning, Hermanus | 17 mrt 1913 | I50836 | 
| 2 |  Hofman, Domina Jozina | 21 jan 2023 | I81028 | 
| 3 |  Koppenol, Engeltje | 21 sep 1916 | I50837 | 
| 4 |  Quist, Cornelis Johannes | 22 aug 1962 | I43019 | 
| 5 |  van Dam, Francina | 1 feb 2018 | I71969 | 
| 6 |  van der Molen, Leonard Hendrik | 28 jan 2009 | I71968 | 
| 7 |  van Meurs, Adriaan | 25 dec 1956 | I13497 | 
| 8 |  van Nieuwland, Johannes Hendrik Antonie | 24 mei 1940 | I42962 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Quist, Johannes Anthonius | 28 sep 1967 | I44080 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgerhout / Krom | 26 nov 1790 | F26240 | 
| 2 | de Koning / Bastiaanse | 22 mei 1907 | F16899 |