Aantekeningen:
(te Kolderveen (Nijeveen))
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Jentien | Nijeveen,DR,NLD | I53806 | |
2 | Bouknecht, Jan | 7 okt 1800 | Nijeveen,DR,NLD | I48450 |
3 | Bouwknegt, Albert | 17 feb 1799 | Nijeveen,DR,NLD | I53830 |
4 | de Kleine, Harm Durk | 1804 | Nijeveen,DR,NLD | I5596 |
5 | Egberts, Lammegien | 1762 | Nijeveen,DR,NLD | I7223 |
6 | Engels, Fredrik | 25 sep 1836 | Nijeveen,DR,NLD | I7212 |
7 | Engels, Geertje | 16 nov 1866 | Nijeveen,DR,NLD | I7161 |
8 | Gelmers, Gelmer | 13 mrt 1909 | Nijeveen,DR,NLD | I39999 |
9 | Gelmers, Hendrik | 11 jul 1910 | Nijeveen,DR,NLD | I40002 |
10 | Gelmers, Koert | 1 okt 1878 | Nijeveen,DR,NLD | I39995 |
11 | Hester, Albert | 26 mrt 1819 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
12 | Hester, Albert | 17 jul 1882 | Nijeveen,DR,NLD | I53908 |
13 | Hester, Arend | 2 okt 1883 | Nijeveen,DR,NLD | I53857 |
14 | Hester, Geesje | 28 aug 1891 | Nijeveen,DR,NLD | I53861 |
15 | Hester, Jentien | 12 mrt 1850 | Nijeveen,DR,NLD | I53818 |
16 | Hester, Klaasje | 20 nov 1893 | Nijeveen,DR,NLD | I53862 |
17 | Hester, Koop | 8 mei 1785 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
18 | Hester, Koop | 9 sep 1888 | Nijeveen,DR,NLD | I53860 |
19 | Hester, Lambert | 6 mrt 1821 | Nijeveen,DR,NLD | I53812 |
20 | Hester, Lucas | 11 jun 1825 | Nijeveen,DR,NLD | I53813 |
21 | Hester, NN | 9 mei 1886 | Nijeveen,DR,NLD | I53858 |
22 | Hester, NN | 28 jul 1887 | Nijeveen,DR,NLD | I53859 |
23 | Hester, Roelof | 19 feb 1853 | Nijeveen,DR,NLD | I53819 |
24 | Huberts, Frederik | 8 jun 1843 | Nijeveen,DR,NLD | I24303 |
25 | Keijzer, Roelof | 23 okt 1820 | Nijeveen,DR,NLD | I8138 |
26 | Kiekebos, Hendrik | 25 jul 1899 | Nijeveen,DR,NLD | I82753 |
27 | Klomp, Femmigje | 1847 | Nijeveen,DR,NLD | I7207 |
28 | Knol, Geertje | 25 jan 1844 | Nijeveen,DR,NLD | I2394 |
29 | Kok, Berend | 10 sep 1887 | Nijeveen,DR,NLD | I82751 |
30 | Lucas, Alte | 10 dec 1857 | Nijeveen,DR,NLD | I39874 |
31 | Mulder, Jan | 28 jun 1834 | Nijeveen,DR,NLD | I39778 |
32 | Nooij, Harmina | 10 feb 1853 | Nijeveen,DR,NLD | I1476 |
33 | Nooij, Jan Alberts | 23 jun 1815 | Nijeveen,DR,NLD | I7368 |
34 | Oosterveen, Jantje | 15 jun 1830 | Nijeveen,DR,NLD | I53828 |
35 | Opscherper, Hendrik | 13 dec 1848 | Nijeveen,DR,NLD | I68114 |
36 | Opscherper, Karsien | 15 nov 1822 | Nijeveen,DR,NLD | I68120 |
37 | Rodermond, Jantje | 2 dec 1874 | Nijeveen,DR,NLD | I6312 |
38 | Rolden, Pietertien | Nijeveen,DR,NLD | I39781 | |
39 | Schiphorst, Roelof | 17 jan 1904 | Nijeveen,DR,NLD | I15989 |
40 | Smit, Jacobje | 20 apr 1831 | Nijeveen,DR,NLD | I39782 |
41 | Stummel, Hilligje | 14 dec 1854 | Nijeveen,DR,NLD | I53824 |
42 | Stummel, Roelof Roelofs | 23 okt 1820 | Nijeveen,DR,NLD | I53827 |
43 | ten Hoeve, Hendrikjen | 27 sep 1834 | Nijeveen,DR,NLD | I65686 |
44 | Thalen, Hilligje | 29 jun 1882 | Nijeveen,DR,NLD | I7172 |
45 | Thalen, Jan | 23 sep 1892 | Nijeveen,DR,NLD | I7173 |
46 | Thalen, Jan | 13 jul 1894 | Nijeveen,DR,NLD | I2809 |
47 | Thalen, Jantje | 3 okt 1876 | Nijeveen,DR,NLD | I7175 |
48 | Thalen, Jentje | 6 nov 1880 | Nijeveen,DR,NLD | I7176 |
49 | Thalen, Lammigje | 26 okt 1886 | Nijeveen,DR,NLD | I7177 |
50 | Thalen, Ziena | 8 sep 1884 | Nijeveen,DR,NLD | I7178 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Jacobje | 20 sep 1789 | Nijeveen,DR,NLD | I53815 |
2 | Alberts, Jentien | 3 nov 1782 | Nijeveen,DR,NLD | I53806 |
3 | Alberts, Niesjen | 12 feb 1786 | Nijeveen,DR,NLD | I53814 |
4 | Bartelts, Albert | 8 feb 1751 | Nijeveen,DR,NLD | I53805 |
5 | Geuchies, Aaltijen | 29 aug 1717 | Nijeveen,DR,NLD | I39800 |
6 | Geuchies, Aaltijen | 31 jan 1723 | Nijeveen,DR,NLD | I39808 |
7 | Geuchies, Anniggijen | 17 nov 1720 | Nijeveen,DR,NLD | I39809 |
8 | Geuchies, Femmichijen | 12 dec 1728 | Nijeveen,DR,NLD | I39804 |
9 | Geuchies, Jantijen | 2 dec 1731 | Nijeveen,DR,NLD | I504 |
10 | Geuchies, Roeleffijen | 23 sep 1725 | Nijeveen,DR,NLD | I39806 |
11 | Geuchies, Swier | 22 mei 1736 | Nijeveen,DR,NLD | I39807 |
12 | Hester, Koop | 18 mei 1785 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
13 | Rolden, Pietertien | 22 nov 1795 | Nijeveen,DR,NLD | I39781 |
14 | Schotteldoek, Annigje Hendriks | 23 jun 1811 | Nijeveen,DR,NLD | I2398 |
15 | Veeneman, Albert | 17 okt 1802 | Nijeveen,DR,NLD | I7473 |
16 | Wolters, Claasjen | 2 jan 1803 | Nijeveen,DR,NLD | I507 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Jacobje | 10 mrt 1854 | Nijeveen,DR,NLD | I53815 |
2 | Alberts, Niesjen | 25 feb 1840 | Nijeveen,DR,NLD | I53814 |
3 | de Jonge, Jan | 29 dec 1959 | Nijeveen,DR,NLD | I6311 |
4 | de Wit, Annigje | 30 sep 1951 | Nijeveen,DR,NLD | I7184 |
5 | Deuzeman, Berend | 2 mei 1949 | Nijeveen,DR,NLD | I7174 |
6 | Gelmers, Koert | 7 jul 1918 | Nijeveen,DR,NLD | I39995 |
7 | Hester, Albert | 4 jan 1892 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
8 | Hester, Jentien | 7 apr 1883 | Nijeveen,DR,NLD | I53818 |
9 | Hester, NN | 9 mei 1886 | Nijeveen,DR,NLD | I53858 |
10 | Hester, NN | 28 jul 1887 | Nijeveen,DR,NLD | I53859 |
11 | Hester, Roelof | 13 apr 1911 | Nijeveen,DR,NLD | I53819 |
12 | Lucas, Lutien | 13 jan 1807 | Nijeveen,DR,NLD | I53809 |
13 | Rijkeboer, Femmigje | 24 mrt 1931 | Nijeveen,DR,NLD | I525 |
14 | Rodermond, Jantje | 28 dec 1957 | Nijeveen,DR,NLD | I6312 |
15 | Ruiterus, Klaasjen | 5 feb 1835 | Nijeveen,DR,NLD | I53804 |
16 | Sok, Sander | 25 nov 1952 | Nijeveen,DR,NLD | I34261 |
17 | Stummel, Hilligje | 4 jul 1905 | Nijeveen,DR,NLD | I53824 |
18 | Stummel, Roelof Roelofs | 28 apr 1857 | Nijeveen,DR,NLD | I53827 |
19 | ten Hoeve, Hendrikje | 8 mei 1902 | Nijeveen,DR,NLD | I7292 |
20 | ten Wolde, Hillekien | 5 aug 1879 | Nijeveen,DR,NLD | I53811 |
21 | Thalen, Geert | 29 jan 1898 | Nijeveen,DR,NLD | I7166 |
22 | Thalen, Hilligje | 13 sep 1941 | Nijeveen,DR,NLD | I7172 |
23 | Thalen, Jan | 30 sep 1893 | Nijeveen,DR,NLD | I7173 |
24 | Thalen, Jan | 20 mei 1950 | Nijeveen,DR,NLD | I2809 |
25 | Thalen, Jantje | 5 mei 1910 | Nijeveen,DR,NLD | I7175 |
26 | Thalen, Jentje | 12 mei 1907 | Nijeveen,DR,NLD | I7176 |
27 | van Agteren, Jentje | 31 mrt 1881 | Nijeveen,DR,NLD | I39998 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koops, Lambert | 25 apr 1798 | Nijeveen,DR,NLD | I53808 |
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Jentien | 25 mrt 1819 | Nijeveen,DR,NLD | I53806 |
2 | Alberts, Niesjen | 25 feb 1840 | Nijeveen,DR,NLD | I53814 |
3 | Bouwknegt, Albert | 15 mei 1831 | Nijeveen,DR,NLD | I53830 |
4 | Bouwknegt, Jantjen | 29 sep 1852 | Nijeveen,DR,NLD | I53825 |
5 | Gelmers, Gelmer | 2 okt 1878 | Nijeveen,DR,NLD | I39997 |
6 | Gelmers, Gelmer | 9 mei 1908 | Nijeveen,DR,NLD | I39997 |
7 | Gelmers, Gelmer | 8 jul 1918 | Nijeveen,DR,NLD | I39997 |
8 | Gelmers, Koert | 9 mei 1908 | Nijeveen,DR,NLD | I39995 |
9 | Gelmers, Koert | 15 mrt 1909 | Nijeveen,DR,NLD | I39995 |
10 | Gelmers, Koert | 12 jul 1910 | Nijeveen,DR,NLD | I39995 |
11 | Gelmers, Koert | 8 jul 1918 | Nijeveen,DR,NLD | I39995 |
12 | Hester, Albert | 5 mei 1849 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
13 | Hester, Albert | 15 mrt 1850 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
14 | Hester, Albert | 20 feb 1853 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
15 | Hester, Albert | 22 jun 1857 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
16 | Hester, Albert | 4 nov 1881 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
17 | Hester, Albert | 7 apr 1883 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
18 | Hester, Albert | 3 okt 1883 | Nijeveen,DR,NLD | I53826 |
19 | Hester, Albert | 10 mei 1886 | Nijeveen,DR,NLD | I53826 |
20 | Hester, Albert | 29 jul 1887 | Nijeveen,DR,NLD | I53826 |
21 | Hester, Albert | 11 sep 1888 | Nijeveen,DR,NLD | I53826 |
22 | Hester, Albert | 29 aug 1891 | Nijeveen,DR,NLD | I53826 |
23 | Hester, Albert | 4 jan 1892 | Nijeveen,DR,NLD | I53810 |
24 | Hester, Albert | 20 nov 1893 | Nijeveen,DR,NLD | I53826 |
25 | Hester, Koop | 25 mrt 1819 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
26 | Hester, Koop | 28 mrt 1819 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
27 | Hester, Koop | 8 mrt 1821 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
28 | Hester, Koop | 11 jun 1825 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
29 | Hester, Koop | 5 mei 1849 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
30 | Hester, Koop | 29 sep 1852 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
31 | Hester, Koop | 29 nov 1856 | Nijeveen,DR,NLD | I53807 |
32 | Hester, Lucas | 29 sep 1852 | Nijeveen,DR,NLD | I53813 |
33 | Hester, Lucas | 4 jun 1853 | Nijeveen,DR,NLD | I53813 |
34 | Hester, Lucas | 19 feb 1856 | Nijeveen,DR,NLD | I53813 |
35 | Hester, Lucas | 28 feb 1859 | Nijeveen,DR,NLD | I53813 |
36 | Hester, Lucas | 30 nov 1863 | Nijeveen,DR,NLD | I53813 |
37 | Hester, Roelof | 4 nov 1881 | Nijeveen,DR,NLD | I53819 |
38 | Hester, Roelof | 18 jul 1882 | Nijeveen,DR,NLD | I53819 |
39 | Hester, Roelof | 13 apr 1911 | Nijeveen,DR,NLD | I53819 |
40 | Knol, Albert | 4 aug 1832 | Nijeveen,DR,NLD | I2397 |
41 | Knol, Albert | 25 jan 1844 | Nijeveen,DR,NLD | I2397 |
42 | Lucas, Alte | 27 jul 1881 | Nijeveen,DR,NLD | I39874 |
43 | Opscherper, Karsien | 15 dec 1848 | Nijeveen,DR,NLD | I68120 |
44 | Ruiterus, Klaasjen | 5 feb 1835 | Nijeveen,DR,NLD | I53804 |
45 | Smit, Geert Jans | 21 apr 1831 | Nijeveen,DR,NLD | I528 |
46 | Stummel, Hilligje | 4 nov 1881 | Nijeveen,DR,NLD | I53824 |
47 | Stummel, Roelof Roelofs | 16 dec 1854 | Nijeveen,DR,NLD | I53827 |
48 | Thalen, Geert | 23 sep 1892 | Nijeveen,DR,NLD | I7166 |
49 | Thalen, Geert | 30 sep 1893 | Nijeveen,DR,NLD | I7166 |
50 | Thalen, Geert | 13 jul 1894 | Nijeveen,DR,NLD | I7166 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartelts / Ruiterus | 16 nov 1775 | Nijeveen,DR,NLD | F17855 |
2 | Bouknecht / Keijzer | 5 aug 1843 | Nijeveen,DR,NLD | F16196 |
3 | Bouwknegt / Knol | 30 mei 1829 | Nijeveen,DR,NLD | F17864 |
4 | Engels / Tuin | 14 jul 1866 | Nijeveen,DR,NLD | F2442 |
5 | Gelmers / van Agteren | 19 mei 1866 | Nijeveen,DR,NLD | F13297 |
6 | Hester / Alberts | 25 mrt 1819 | Nijeveen,DR,NLD | F17856 |
7 | Hester / Bouwknegt | 29 sep 1852 | Nijeveen,DR,NLD | F17863 |
8 | Hester / Stummel | 4 nov 1881 | Nijeveen,DR,NLD | F17861 |
9 | Hester / ten Wolde | 5 mei 1849 | Nijeveen,DR,NLD | F17858 |
10 | Knol / Schotteldoek | 4 aug 1832 | Nijeveen,DR,NLD | F842 |
11 | Koops / Lucas | 25 nov 1781 | Nijeveen,DR,NLD | F17857 |
12 | Kuiper / Thalen | 11 jun 1914 | Nijeveen,DR,NLD | F2430 |
13 | Lucas / Brouwer | 27 jul 1881 | Nijeveen,DR,NLD | F13259 |
14 | Nooij / van Aalst | 12 feb 1851 | Nijeveen,DR,NLD | F2504 |
15 | Schiphorst / Thalen | 26 sep 1903 | Nijeveen,DR,NLD | F2428 |
16 | Smit / Wolters | 6 jan 1824 | Nijeveen,DR,NLD | F13220 |
17 | Sok / Stens | 16 nov 1907 | Nijeveen,DR,NLD | F11449 |
18 | Stad / Hendriks (Dekker) | 4 nov 1792 | Nijeveen,DR,NLD | F961 |
19 | Stummel / Oosterveen | 28 jun 1852 | Nijeveen,DR,NLD | F17862 |
20 | Thalen / Rijkeboer | 7 jan 1881 | Nijeveen,DR,NLD | F2423 |
21 | Toet / ten Hoeve | 3 mei 1890 | Nijeveen,DR,NLD | F2472 |
22 | van Veen / van Raalte | 10 jul 1803 | Nijeveen,DR,NLD | F19376 |
23 | Veeneman / Jochems | 28 dec 1828 | Nijeveen,DR,NLD | F2546 |