Aantekeningen:
Wijk 8, No: 613
Treffers 1 t/m 50 van 822
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkers, Wichert Jan | 22 aug 1889 | Meppel,DR,NLD | I1554 |
2 | Akse, Evert Jan | 9 jan 1905 | Meppel,DR,NLD | I39204 |
3 | Alberts, Hendrikkien | 1700 | Meppel,DR,NLD | I1354 |
4 | Alberts, Marijtjen | ca. 1750 | Meppel,DR,NLD | I7467 |
5 | Bakker, Albertina | 10 jan 1896 | Meppel,DR,NLD | I1544 |
6 | Bakker, Arend | 29 sep 1901 | Meppel,DR,NLD | I7446 |
7 | Bakker, Harmannus | 10 jun 1855 | Meppel,DR,NLD | I1573 |
8 | Bakker, Hendrik | 21 dec 1806 | Meppel,DR,NLD | I5587 |
9 | Bakker, Hendrik | 15 jul 1883 | Meppel,DR,NLD | I1577 |
10 | Bakker, Hendrik | 8 mei 1886 | Meppel,DR,NLD | I1578 |
11 | Bakker, Hendrikje | ca. 1848 | Meppel,DR,NLD | I2678 |
12 | Bakker, Jacoba | 22 aug 1880 | Meppel,DR,NLD | I1575 |
13 | Bakker, Jan | 18 dec 1862 | Meppel,DR,NLD | I7494 |
14 | Bakker, Jantien | 10 jan 1831 | Meppel,DR,NLD | I5586 |
15 | Bakker, Klaas | 18 aug 1878 | Meppel,DR,NLD | I1574 |
16 | Bakker, Niesje | 12 jun 1844 | Meppel,DR,NLD | I79733 |
17 | Bakker, NN | 4 sep 1882 | Meppel,DR,NLD | I1576 |
18 | Bakker, Riekel | 9 mei 1891 | Meppel,DR,NLD | I1580 |
19 | Bakker, Wiechertien | 30 sep 1898 | Meppel,DR,NLD | I1582 |
20 | Bakker, Wiechertje | 7 okt 1892 | Meppel,DR,NLD | I1581 |
21 | Bakker, Wubbegiena Trijntje Grietje | 1931 | Meppel,DR,NLD | I7447 |
22 | Bakker, Zwaantje | 14 sep 1888 | Meppel,DR,NLD | I1579 |
23 | Becker, Johanna | ca. 1886 | Meppel,DR,NLD | I2358 |
24 | Beijer, Geertruida | 13 sep 1873 | Meppel,DR,NLD | I39213 |
25 | Beijer, Roelofje | 14 feb 1852 | Meppel,DR,NLD | I7335 |
26 | Benthem, Gerrit | 5 jan 1839 | Meppel,DR,NLD | I5721 |
27 | Benthem, Jacob | 1 sep 1814 | Meppel,DR,NLD | I7274 |
28 | Benthem, Jan Sander | 6 aug 1886 | Meppel,DR,NLD | I5720 |
29 | Benthem, Pieterke Johanna | 27 sep 1917 | Meppel,DR,NLD | I5723 |
30 | Beugelink, Jentje | ca. 1850 | Meppel,DR,NLD | I2675 |
31 | Beunk, Dirk (Derk) | 5 jun 1830 | Meppel,DR,NLD | I5593 |
32 | Beunk, Pieterke | 20 mrt 1856 | Meppel,DR,NLD | I5592 |
33 | Bijkerk, NN | 13 jan 1944 | Meppel,DR,NLD | I1456 |
34 | Bleijenberg, Anna Maria | 28 mrt 1897 | Meppel,DR,NLD | I1644 |
35 | Bleijenberg, Gerrit Jan | 30 aug 1893 | Meppel,DR,NLD | I1643 |
36 | Bleijenberg, Jacobus Johannes | 26 feb 1900 | Meppel,DR,NLD | I1645 |
37 | Bleijenberg, Johannes | 25 feb 1902 | Meppel,DR,NLD | I1646 |
38 | Bleijenberg, Petrus Josephus | 26 mrt 1895 | Meppel,DR,NLD | I1631 |
39 | Bleijenberg, Zwaantje | 29 okt 1904 | Meppel,DR,NLD | I2711 |
40 | Bloksma, Siccona | 27 mrt 1874 | Meppel,DR,NLD | I24322 |
41 | Boersma, Aaltje | 31 okt 1838 | Meppel,DR,NLD | I23922 |
42 | Boersma, Aleida | 29 mrt 1842 | Meppel,DR,NLD | I25 |
43 | Boersma, Barend | 3 nov 1836 | Meppel,DR,NLD | I23920 |
44 | Boersma, Barend | 5 aug 1840 | Meppel,DR,NLD | I23928 |
45 | Boersma, Barend | 19 sep 1844 | Meppel,DR,NLD | I23919 |
46 | Boersma, Barend Cornelis | 6 nov 1837 | Meppel,DR,NLD | I23921 |
47 | Boersma, Berendina | 14 okt 1874 | Meppel,DR,NLD | I39589 |
48 | Boersma, Steven Berend | 26 dec 1870 | Meppel,DR,NLD | I39588 |
49 | Bordewijk, Albertus | 1844 | Meppel,DR,NLD | I5660 |
50 | Bordewijk, Catharina | 2 jul 1872 | Meppel,DR,NLD | I5659 |
Treffers 1 t/m 50 van 78
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bokkers, Aaltje | 12 nov 1749 | Meppel,DR,NLD | I2231 |
2 | Bouwman, Mergjen | 15 jun 1794 | Meppel,DR,NLD | I1570 |
3 | Brandligt, Grietje | 16 jan 1793 | Meppel,DR,NLD | I2230 |
4 | Cruif, Kier | 9 apr 1753 | Meppel,DR,NLD | I7466 |
5 | de Boer, Albertien | 22 mrt 1809 | Meppel,DR,NLD | I21 |
6 | de Boer, Geert | 15 nov 1775 | Meppel,DR,NLD | I82 |
7 | de Boer, Gerrit | 21 jul 1799 | Meppel,DR,NLD | I22298 |
8 | de Boer, Gerrit | 10 okt 1804 | Meppel,DR,NLD | I29020 |
9 | de Boer, Gerrit Jan | 14 jul 1802 | Meppel,DR,NLD | I1372 |
10 | de Boer, Hendrik | 3 jul 1811 | Meppel,DR,NLD | I30180 |
11 | de Boer, Hendrikus | 11 mrt 1807 | Meppel,DR,NLD | I30178 |
12 | de Boer, Hendrina | 3 dec 1800 | Meppel,DR,NLD | I22846 |
13 | de Vries, Egbert | 22 mei 1808 | Meppel,DR,NLD | I65665 |
14 | Deutgenius, Albert | 2 apr 1768 | Meppel,DR,NLD | I17995 |
15 | Deutgenius, Albert | 4 mei 1770 | Meppel,DR,NLD | I10637 |
16 | Deutgenius, Albert | 26 nov 1783 | Meppel,DR,NLD | I10632 |
17 | Deutgenius, Anna Elizabeth | 21 okt 1736 | Meppel,DR,NLD | I1357 |
18 | Deutgenius, Catrina | 3 mrt 1730 | Meppel,DR,NLD | I1361 |
19 | Deutgenius, Deodatus | 6 jan 1740 | Meppel,DR,NLD | I1358 |
20 | Deutgenius, Everhardus | 23 feb 1746 | Meppel,DR,NLD | I1359 |
21 | Deutgenius, Everhardus | 12 mrt 1762 | Meppel,DR,NLD | I10633 |
22 | Deutgenius, Hendrikjen | 8 jan 1764 | Meppel,DR,NLD | I10642 |
23 | Deutgenius, Hendrikjen | 4 feb 1766 | Meppel,DR,NLD | I10635 |
24 | Deutgenius, Lammegien | 1 jan 1779 | Meppel,DR,NLD | I10640 |
25 | Deutgenius, Lammegien | 1 jun 1780 | Meppel,DR,NLD | I10641 |
26 | Deutgenius, Marrighje | 26 jul 1733 | Meppel,DR,NLD | I1356 |
27 | Deutgenius, Peter | 2 aug 1776 | Meppel,DR,NLD | I10634 |
28 | Deutgenius, Stephanus | 6 dec 1801 | Meppel,DR,NLD | I12583 |
29 | Deutgenius, Wilhelmus | 23 feb 1732 | Meppel,DR,NLD | I1355 |
30 | Duitgenius, Everhardus | 25 mrt 1695 | Meppel,DR,NLD | I1353 |
31 | Duitgenius, Hendrina | 7 okt 1742 | Meppel,DR,NLD | I1344 |
32 | Eekholt, Jentjen | 18 feb 1750 | Meppel,DR,NLD | I7220 |
33 | Gerrits, Geesjen | 4 mrt 1767 | Meppel,DR,NLD | I39274 |
34 | Gerrits, Jan | 20 jan 1782 | Meppel,DR,NLD | I39280 |
35 | Gerrits, Jentjen | 11 jul 1770 | Meppel,DR,NLD | I39277 |
36 | Heetla, Johannes | 23 mrt 1808 | Meppel,DR,NLD | I2679 |
37 | Jonker, Berendina | 8 jul 1810 | Meppel,DR,NLD | I12316 |
38 | Jonker, Lammegien | 23 aug 1778 | Meppel,DR,NLD | I5657 |
39 | Jonkman, Anna | 28 nov 1781 | Meppel,DR,NLD | I49310 |
40 | Jonkman, Anna | 5 nov 1783 | Meppel,DR,NLD | I2296 |
41 | Jonkman, Berendina | 17 mei 1787 | Meppel,DR,NLD | I2294 |
42 | Jonkman, Egberdina | 14 jul 1805 | Meppel,DR,NLD | I2237 |
43 | Jonkman, Engbert | 10 okt 1802 | Meppel,DR,NLD | I2240 |
44 | Jonkman, Hendrik | 20 nov 1785 | Meppel,DR,NLD | I2295 |
45 | Jonkman, Hendrikus | 14 apr 1800 | Meppel,DR,NLD | I2229 |
46 | Jonkman, Jan Egberts | 3 dec 1779 | Meppel,DR,NLD | I2232 |
47 | Jonkman, Jantien | 4 nov 1798 | Meppel,DR,NLD | I1374 |
48 | Kiers, Hendrik | 7 dec 1796 | Meppel,DR,NLD | I81051 |
49 | Kokkelink, Jan | 24 sep 1809 | Meppel,DR,NLD | I7549 |
50 | Korten, Albert | 28 nov 1810 | Meppel,DR,NLD | I12315 |
Treffers 1 t/m 50 van 700
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalderson, Maria | 22 jan 1887 | Meppel,DR,NLD | I7550 |
2 | Akkers, Wichert Jan | 6 mei 1890 | Meppel,DR,NLD | I1549 |
3 | Akkers, Wichert Jan | 5 dec 1894 | Meppel,DR,NLD | I1554 |
4 | Alberts, Hendrikkien | 9 jun 1782 | Meppel,DR,NLD | I1354 |
5 | Alberts, Hilligjen | 23 sep 1790 | Meppel,DR,NLD | I10631 |
6 | Alberts, Marijtjen | 12 aug 1818 | Meppel,DR,NLD | I7467 |
7 | Bakker, Hendrik | 29 jun 1864 | Meppel,DR,NLD | I5587 |
8 | Bakker, Hendrik | 30 mei 1885 | Meppel,DR,NLD | I1577 |
9 | Bakker, Hilligje | 13 jul 1903 | Meppel,DR,NLD | I39819 |
10 | Bakker, Jan | 7 jun 1936 | Meppel,DR,NLD | I7494 |
11 | Bakker, Jantien | 20 jul 1881 | Meppel,DR,NLD | I5586 |
12 | Bakker, Klaas | 29 dec 1873 | Meppel,DR,NLD | I7328 |
13 | Bakker, NN | 4 sep 1882 | Meppel,DR,NLD | I1576 |
14 | Bakker, Wiechertien | 5 apr 1899 | Meppel,DR,NLD | I1582 |
15 | Bakker, Wiechertje | 8 jan 1893 | Meppel,DR,NLD | I1581 |
16 | Bartelds, Roelof | 29 jan 1829 | Meppel,DR,NLD | I39812 |
17 | Beijer, Roelofje | 25 jan 1893 | Meppel,DR,NLD | I7335 |
18 | Benjaminsen, Roelofje | 22 mei 1958 | Meppel,DR,NLD | I39899 |
19 | Bennik, Egbert | 19 jan 1942 | Meppel,DR,NLD | I7371 |
20 | Benthem, Gerrit | 20 mrt 1914 | Meppel,DR,NLD | I5721 |
21 | Benthem, Jacob | 12 okt 1864 | Meppel,DR,NLD | I7274 |
22 | Benthem, Jan Sander | 3 nov 1959 | Meppel,DR,NLD | I5720 |
23 | Benthem, Pieterke Johanna | 10 jul 1921 | Meppel,DR,NLD | I5723 |
24 | Beunk, Dirk (Derk) | 30 okt 1894 | Meppel,DR,NLD | I5593 |
25 | Bijker, Aaltje | 30 mrt 1898 | Meppel,DR,NLD | I7301 |
26 | Bijkerk, NN | 13 jan 1944 | Meppel,DR,NLD | I1456 |
27 | Bizot, Simon Jacobus | 5 mei 1996 | Meppel,DR,NLD | I68166 |
28 | Bleij, Jacobje Pieters | 3 nov 1889 | Meppel,DR,NLD | I7540 |
29 | Bleijenberg, Gerrit Jan | 10 mrt 1903 | Meppel,DR,NLD | I1643 |
30 | Boersma, Barend | 9 nov 1836 | Meppel,DR,NLD | I23920 |
31 | Boersma, Barend | 24 nov 1840 | Meppel,DR,NLD | I23928 |
32 | Boersma, Barend | 6 mei 1874 | Meppel,DR,NLD | I23919 |
33 | Boersma, Barend Cornelis | 11 dec 1837 | Meppel,DR,NLD | I23921 |
34 | Boersma, Berendina | 2 apr 1876 | Meppel,DR,NLD | I39589 |
35 | Boersma, Johannes | 23 feb 1861 | Meppel,DR,NLD | I23929 |
36 | Bokkers, Aaltje | vĂ³Ă³r 3 dec 1797 | Meppel,DR,NLD | I2231 |
37 | Bomert, Hendrikje | Meppel,DR,NLD | I1532 | |
38 | Bomert, Jans | 4 dec 1930 | Meppel,DR,NLD | I1529 |
39 | Bonen, Jentjen | 11 dec 1810 | Meppel,DR,NLD | I12318 |
40 | Bonsing, Hilligje | 15 jan 1953 | Meppel,DR,NLD | I54361 |
41 | Bordewijk, Catharina | 8 jul 1911 | Meppel,DR,NLD | I5659 |
42 | Bos, Harm | 8 feb 1894 | Meppel,DR,NLD | I39259 |
43 | Bos, Harm | 7 mrt 1901 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
44 | Bos, Jantje | 19 okt 1898 | Meppel,DR,NLD | I39262 |
45 | Bos, Pieterdina | 13 aug 1876 | Meppel,DR,NLD | I39218 |
46 | Bos, Willempje | 5 jul 1900 | Meppel,DR,NLD | I39263 |
47 | Bos, Willempje | 21 dec 1901 | Meppel,DR,NLD | I39264 |
48 | Bouwknegt, Jantjen | 1 mrt 1885 | Meppel,DR,NLD | I53825 |
49 | Bouwman, Mergjen | 22 jul 1849 | Meppel,DR,NLD | I1570 |
50 | Boxem, Jacoba Gerdina | 4 feb 2018 | Meppel,DR,NLD | I14508 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Gerrit | 29 jul 1799 | Meppel,DR,NLD | I22298 |
2 | de Boer, Hendrina | 12 feb 1801 | Meppel,DR,NLD | I22846 |
3 | Glazenberg, Aaltje Harmina | Meppel,DR,NLD | I80733 | |
4 | Jonkman, Jan | 1 mei 1807 | Meppel,DR,NLD | I1380 |
5 | Rijkeboer, Alwert | Meppel,DR,NLD | I47438 | |
6 | ten Kaat, Neeltjen | 11 jun 1801 | Meppel,DR,NLD | I12314 |
7 | Troost, Frederik | 21 sep 1981 | Meppel,DR,NLD | I5627 |
Treffers 1 t/m 50 van 734
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akse, Evert Jan | 7 nov 1931 | Meppel,DR,NLD | I39204 |
2 | Akse, Hendrik | 9 jan 1905 | Meppel,DR,NLD | I39211 |
3 | Akse, Hendrik | 7 nov 1931 | Meppel,DR,NLD | I39211 |
4 | Becker, Dietrich Heinrich | 4 jul 1914 | Meppel,DR,NLD | I2361 |
5 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 30 aug 1893 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
6 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 27 mrt 1895 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
7 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 29 mrt 1897 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
8 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 27 feb 1900 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
9 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 26 feb 1902 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
10 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 10 mrt 1903 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
11 | Bleijenberg, Petrus Augustinus | 31 okt 1904 | Meppel,DR,NLD | I1630 |
12 | Boersma, Aleida | 6 dec 1862 | Meppel,DR,NLD | I25 |
13 | Boersma, Barend | 7 aug 1869 | Meppel,DR,NLD | I23919 |
14 | Boersma, Steven | 18 mei 1836 | Meppel,DR,NLD | I86 |
15 | Boersma, Steven | 4 nov 1836 | Meppel,DR,NLD | I86 |
16 | Boersma, Steven | 6 nov 1837 | Meppel,DR,NLD | I86 |
17 | Boersma, Steven | 1 nov 1838 | Meppel,DR,NLD | I86 |
18 | Boersma, Steven | 5 aug 1840 | Meppel,DR,NLD | I86 |
19 | Boersma, Steven | 24 nov 1840 | Meppel,DR,NLD | I86 |
20 | Boersma, Steven | 30 mrt 1842 | Meppel,DR,NLD | I86 |
21 | Boersma, Steven | 20 sep 1844 | Meppel,DR,NLD | I86 |
22 | Bos, Geert | 20 feb 1908 | Meppel,DR,NLD | I39222 |
23 | Bos, Geert | 15 aug 1911 | Meppel,DR,NLD | I39222 |
24 | Bos, Harm | 3 jun 1865 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
25 | Bos, Harm | 17 okt 1865 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
26 | Bos, Harm | 18 aug 1866 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
27 | Bos, Harm | 19 nov 1866 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
28 | Bos, Harm | 17 nov 1868 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
29 | Bos, Harm | 10 sep 1873 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
30 | Bos, Harm | 20 nov 1875 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
31 | Bos, Harm | 13 aug 1876 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
32 | Bos, Harm | 9 jan 1878 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
33 | Bos, Harm | 30 mrt 1878 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
34 | Bos, Harm | 17 mrt 1879 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
35 | Bos, Harm | 13 jul 1882 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
36 | Bos, Harm | 21 dec 1884 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
37 | Bos, Harm | 8 mei 1886 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
38 | Bos, Harm | 17 jun 1893 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
39 | Bos, Harm | 7 mrt 1901 | Meppel,DR,NLD | I39092 |
40 | Bos, Jan | 18 jul 1903 | Meppel,DR,NLD | I39221 |
41 | Bos, Jan | 24 jan 1904 | Meppel,DR,NLD | I39221 |
42 | Bos, Jan | 12 dec 1906 | Meppel,DR,NLD | I39221 |
43 | Bos, Jan | 3 mei 1911 | Meppel,DR,NLD | I39221 |
44 | Bos, Jan | 22 sep 1918 | Meppel,DR,NLD | I39221 |
45 | Bos, Jannes | 17 jun 1893 | Meppel,DR,NLD | I39217 |
46 | Bos, Jannes | 23 okt 1893 | Meppel,DR,NLD | I39217 |
47 | Bos, Jannes | 8 feb 1894 | Meppel,DR,NLD | I39217 |
48 | Bos, Jannes | 17 jul 1895 | Meppel,DR,NLD | I39217 |
49 | Bos, Jannes | 6 aug 1896 | Meppel,DR,NLD | I39217 |
50 | Bos, Jannes | 27 sep 1898 | Meppel,DR,NLD | I39217 |
Treffers 1 t/m 50 van 331
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkers / Rijkeboer | 23 mei 1885 | Meppel,DR,NLD | F547 |
2 | Akse / Warnar | 7 nov 1931 | Meppel,DR,NLD | F13001 |
3 | Bakker / de Lange | 30 mei 1903 | Meppel,DR,NLD | F558 |
4 | Bakker / Hagedoorn | 22 apr 1830 | Meppel,DR,NLD | F1884 |
5 | Bakker / Jansen | 16 nov 1907 | Meppel,DR,NLD | F560 |
6 | Bakker / Postma | 4 sep 1886 | Meppel,DR,NLD | F2555 |
7 | Bakker / Rijkeboer | 1 jun 1878 | Meppel,DR,NLD | F557 |
8 | Bakker / Snijder | 6 nov 1926 | Meppel,DR,NLD | F2536 |
9 | Bakker / ter Haar | 17 jan 1855 | Meppel,DR,NLD | F2489 |
10 | Benthem / Koops | 15 apr 1842 | Meppel,DR,NLD | F2467 |
11 | Beunk / Wieringa | 2 okt 1852 | Meppel,DR,NLD | F1888 |
12 | Boersma / Leijer | 18 mei 1836 | Meppel,DR,NLD | F43 |
13 | Boersma / Pleket | 7 aug 1869 | Meppel,DR,NLD | F8245 |
14 | Bonsema / Snijder | 17 jan 1925 | Meppel,DR,NLD | F2540 |
15 | Bordewijk / ten Oever | 23 sep 1871 | Meppel,DR,NLD | F1912 |
16 | Bos / de Boer | 3 jun 1865 | Meppel,DR,NLD | F12953 |
17 | Bos / Klunder | 17 jun 1893 | Meppel,DR,NLD | F13006 |
18 | Bos / Mulder | 11 jul 1827 | Meppel,DR,NLD | F1257 |
19 | Bos / Oosterveen | 18 jul 1903 | Meppel,DR,NLD | F13007 |
20 | Bos / Salomons | 13 feb 1904 | Meppel,DR,NLD | F13009 |
21 | Bosch / Reitsma | 23 feb 1838 | Meppel,DR,NLD | F12956 |
22 | Boxem / van de Belt | 3 jan 1920 | Meppel,DR,NLD | F13657 |
23 | Bralten / Brouwer | 15 mei 1897 | Meppel,DR,NLD | F13038 |
24 | Brandligt / Lucas | 11 jun 1788 | Meppel,DR,NLD | F774 |
25 | Brink / Jonker | 25 jan 1807 | Meppel,DR,NLD | F1910 |
26 | Broek / ten Napel | 24 mrt 1894 | Meppel,DR,NLD | F2524 |
27 | Broek / van Zuiden | 23 mei 1868 | Meppel,DR,NLD | F2525 |
28 | Brug / Snijder | 25 feb 1899 | Meppel,DR,NLD | F3775 |
29 | Bruinenberg / Leijer | 13 mei 1840 | Meppel,DR,NLD | F2452 |
30 | Bunt / Bloksma | 18 mei 1901 | Meppel,DR,NLD | F8375 |
31 | Bunt / Rijkeboer | 23 dec 1933 | Meppel,DR,NLD | F8374 |
32 | de Boer / Bralten | 5 mei 1928 | Meppel,DR,NLD | F13036 |
33 | de Boer / Hagedoorn | 24 nov 1888 | Meppel,DR,NLD | F12958 |
34 | de Boer / Klinge | 27 feb 1864 | Meppel,DR,NLD | F12951 |
35 | de Boer / Nagelaar | 30 mei 1896 | Meppel,DR,NLD | F12981 |
36 | de Boer / Otter | 9 jan 1864 | Meppel,DR,NLD | F12950 |
37 | de Boer / Posthuma | 9 mei 1896 | Meppel,DR,NLD | F12962 |
38 | de Boer / Scholten | 2 mei 1825 | Meppel,DR,NLD | F42 |
39 | de Boer / Scholten | 12 jul 1837 | Meppel,DR,NLD | F12942 |
40 | de Boer / Snijder | 8 jul 1826 | Meppel,DR,NLD | F12944 |
41 | de Boer / van Delden | 18 dec 1926 | Meppel,DR,NLD | F12979 |
42 | de Boer / van Urk | 9 aug 1919 | Meppel,DR,NLD | F12977 |
43 | de Boer / Witvoet | 12 dec 1798 | Meppel,DR,NLD | F41 |
44 | de Boer / Witvoet | 6 feb 1915 | Meppel,DR,NLD | F552 |
45 | de Jonge / Rodermond | 17 nov 1900 | Meppel,DR,NLD | F2115 |
46 | de Leeuw / Prins | 8 aug 1891 | Meppel,DR,NLD | F2557 |
47 | de Leeuw / Rijkeboer | 1 okt 1927 | Meppel,DR,NLD | F2556 |
48 | de Vries / Jut | 9 jan 1839 | Meppel,DR,NLD | F21529 |
49 | de Vries / Odink | 14 mei 1842 | Meppel,DR,NLD | F2114 |
50 | de Vries / van Raalte | 13 mei 1829 | Meppel,DR,NLD | F13157 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kimmelaar / Witvoet | 8 jul 1929 | Meppel,DR,NLD | F553 |
2 | Snijder / Hilberding | 18 dec 1942 | Meppel,DR,NLD | F567 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandligt / Lucas | 25 mei 1788 | Meppel,DR,NLD | F774 |
2 | Brink / Jonker | 11 jan 1807 | Meppel,DR,NLD | F1910 |
3 | Cruif / Alberts | 3 jun 1774 | Meppel,DR,NLD | F2544 |
4 | de Boer / Witvoet | 25 nov 1798 | Meppel,DR,NLD | F41 |
5 | Jonker / Bonen | 13 jun 1790 | Meppel,DR,NLD | F1522 |
6 | Jonkman / Bokkers | 13 dec 1778 | Meppel,DR,NLD | F773 |
7 | Jonkman / de Lange | 3 dec 1797 | Meppel,DR,NLD | F487 |
8 | Korten / ten Kaat | 12 jul 1776 | Meppel,DR,NLD | F4302 |
9 | van Veen / van Raalte | 12 jun 1803 | Meppel,DR,NLD | F19376 |
10 | Witvoet / Menninga | 16 dec 1810 | Meppel,DR,NLD | F477 |