Latitude (Breedte): 51.788333, Longitude (Lengte): 4.558333Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1883 | I47233 | |
| 2 | ca. 1725 | I58057 | |
| 3 | 26 sep 1855 | I37421 | |
| 4 | 27 apr 1896 | I21912 | |
| 5 | 12 jun 1864 | I47234 | |
| 6 | 6 aug 1838 | I47236 | |
| 7 | 13 aug 1887 | I47235 | |
| 8 | 27 feb 1869 | I72705 | |
| 9 | 12 nov 1841 | I47237 | |
| 10 | 4 okt 1881 | I47232 | |
| 11 | 19 jun 1907 | I47231 | |
| 12 | 27 okt 1905 | I47230 | |
| 13 | 9 nov 1895 | I47227 | |
| 14 | 21 sep 1894 | I47226 | |
| 15 | 15 mei 1903 | I47228 | |
| 16 | 1 jan 1897 | I47229 | |
| 17 | 28 apr 1874 | I59289 | |
| 18 | 4 mei 1855 | I42800 | |
| 19 | 14 nov 1858 | I17224 | |
| 20 | 14 feb 1865 | I74756 | |
| 21 | 31 aug 1858 | I78254 | |
| 22 | 13 aug 1871 | I47223 | |
| 23 | 9 nov 1835 | I83486 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1904 | I47225 | |
| 2 | 5 jun 1928 | I21913 | |
| 3 | 5 jan 1916 | I56961 | |
| 4 | 25 mei 1950 | I11165 | |
| 5 | 24 apr 1888 | I47235 | |
| 6 | 23 aug 1883 | I42802 | |
| 7 | 31 okt 1924 | I21914 | |
| 8 | 6 nov 1945 | I47231 | |
| 9 | 15 mrt 1907 | I47230 | |
| 10 | 19 dec 1892 | I47148 | |
| 11 | 29 okt 1902 | I47227 | |
| 12 | 19 jul 1866 | I42801 | |
| 13 | 26 nov 1906 | I47212 | |
| 14 | 6 jun 1959 | I47223 | |
| 15 | 26 dec 1913 | I47224 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bervoets / Hoogvliet | 21 mei 1891 | F23701 |
| 2 | Goenewoud / Kamp | 7 mei 1863 | F15732 |
| 3 | Goenewoud / van 't Hof | 28 apr 1887 | F15731 |
| 4 | Smits / Barendregt | 21 jun 1906 | F15730 |
| 5 | van 't Hof / Verhoeven | 17 mei 1894 | F15727 |
| 6 | van 't Hoof / Smits | 7 nov 1929 | F15729 |
| 7 | van der Sijde / Kool | 18 feb 1854 | F14510 |
| 8 | van Dijk / de Regt | 26 apr 1877 | F12412 |
| 9 | Verhoeven / Broekhuizen | 3 aug 1861 | F15728 |