Latitude (Breedte): 51.931667, Longitude (Lengte): 5.988333Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1872 | I67570 | |
| 2 | 14 mei 1863 | I67544 | |
| 3 | 17 aug 1869 | I67569 | |
| 4 | 7 nov 1903 | I12293 | |
| 5 | 5 dec 1890 | I67549 | |
| 6 | 27 jan 1896 | I67557 | |
| 7 | 9 jun 1894 | I67556 | |
| 8 | 26 jul 1900 | I67564 | |
| 9 | 21 mei 1892 | I67550 | |
| 10 | 16 apr 1899 | I67563 | |
| 11 | 16 sep 1897 | I67558 | |
| 12 | 3 apr 1872 | I80577 | |
| 13 | 13 okt 1898 | I67200 | |
| 14 | 11 mei 1896 | I67199 | |
| 15 | 19 dec 1900 | I67201 | |
| 16 | 8 aug 1788 | I3299 | |
| 17 | 11 apr 1841 | I67541 | |
| 18 | 24 jun 1880 | I79637 | |
| 19 | 5 okt 1923 | I8237 | |
| 20 | 14 jul 1826 | I67198 | |
| 21 | 5 mrt 1868 | I79243 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1806 | I221 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1774 | I9495 | |
| 2 | 12 aug 1900 | I67564 | |
| 3 | 24 feb 1878 | I67542 | |
| 4 | 15 nov 1884 | I17042 | |
| 5 | 15 nov 1875 | I67543 | |
| 6 | 7 sep 1851 | I79357 | |
| 7 | 3 mrt 1827 | I8721 | |
| 8 | 20 mrt 1862 | I6192 | |
| 9 | 18 sep 1843 | I79366 | |
| 10 | 9 feb 1887 | I79280 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1872 | I80579 | |
| 2 | 10 jan 1825 | I79341 | |
| 3 | 3 mrt 1827 | I79341 | |
| 4 | 28 nov 1828 | I79341 | |
| 5 | 1 mei 1830 | I79341 | |
| 6 | 30 jun 1834 | I79341 | |
| 7 | 27 feb 1840 | I79341 | |
| 8 | 10 jan 1825 | I79357 | |
| 9 | 7 sep 1851 | I79357 | |
| 10 | 1 mei 1830 | I79346 | |
| 11 | 30 jun 1834 | I79371 | |
| 12 | 2 okt 1856 | I79700 | |
| 13 | 3 mrt 1827 | I8721 | |
| 14 | 24 jan 1880 | I79684 | |
| 15 | 10 jan 1825 | I79366 | |
| 16 | 18 sep 1843 | I79366 |