Treffers 1 t/m 50 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 apr 1916 | I58424 |
2 | ![]() | 13 jan 1913 | I58422 |
3 | ![]() | nov 1917 | I58425 |
4 | ![]() | 6 mrt 1915 | I58423 |
5 | ![]() | 20 nov 1867 | I49735 |
6 | ![]() | 18 feb 1896 | I48625 |
7 | ![]() | 17 mrt 1905 | I6991 |
8 | ![]() | 10 sep 1811 | I68751 |
9 | ![]() | 7 jan 1814 | I30418 |
10 | ![]() | 6 nov 1850 | I76994 |
11 | ![]() | 22 mei 1838 | I30405 |
12 | ![]() | 4 okt 1888 | I76993 |
13 | ![]() | 2 sep 1854 | I50210 |
14 | ![]() | ca. 1786 | I50208 |
15 | ![]() | 23 jun 1821 | I50207 |
16 | ![]() | 1 aug 1855 | I50211 |
17 | ![]() | 28 feb 1858 | I50213 |
18 | ![]() | 11 nov 1856 | I50212 |
19 | ![]() | 10 feb 1881 | I58148 |
20 | ![]() | 30 okt 1884 | I58150 |
21 | ![]() | 19 sep 1886 | I58151 |
22 | ![]() | 21 jun 1813 | I58140 |
23 | ![]() | 23 mrt 1872 | I58142 |
24 | ![]() | 15 sep 1875 | I58145 |
25 | ![]() | 11 feb 1879 | I58147 |
26 | ![]() | 17 apr 1883 | I58149 |
27 | ![]() | 31 jan 1888 | I58152 |
28 | ![]() | 24 sep 1876 | I58146 |
29 | ![]() | 24 jul 1874 | I58144 |
30 | ![]() | 13 jun 1873 | I58143 |
31 | ![]() | 28 jan 1889 | I58153 |
32 | ![]() | 7 apr 1835 | I29607 |
33 | ![]() | 26 jan 1847 | I58139 |
34 | ![]() | 21 apr 1818 | I76582 |
35 | ![]() | 30 apr 1858 | I68565 |
36 | ![]() | ca. 1788 | I50209 |
37 | ![]() | 10 jun 1776 | I61933 |
38 | ![]() | 27 apr 1794 | I29698 |
39 | ![]() | 16 dec 1819 | I58141 |
40 | ![]() | 28 dec 1833 | I72327 |
41 | ![]() | 13 dec 1835 | I35913 |
42 | ![]() | 11 nov 1884 | I25015 |
43 | ![]() | 25 sep 1850 | I25016 |
44 | ![]() | 4 mei 1875 | I36603 |
45 | ![]() | 15 dec 1865 | I73933 |
46 | ![]() | 8 jul 1857 | I21535 |
47 | ![]() | 10 aug 1868 | I48525 |
48 | ![]() | 28 feb 1819 | I30419 |
49 | ![]() | 20 nov 1885 | I6974 |
50 | ![]() | 19 jun 1895 | I6970 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun 1776 | I61933 |
2 | ![]() | 8 apr 1773 | I64213 |
3 | ![]() | 2 feb 1777 | I56860 |
4 | ![]() | 30 aug 1739 | I73068 |
5 | ![]() | 14 feb 1808 | I68704 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jul 1916 | I58424 |
2 | ![]() | 28 apr 1958 | I58418 |
3 | ![]() | 13 sep 1903 | I58416 |
4 | ![]() | 23 mrt 1919 | I58425 |
5 | ![]() | 14 okt 1985 | I29617 |
6 | ![]() | 13 jun 1924 | I49735 |
7 | ![]() | 2 nov 1921 | I6991 |
8 | ![]() | 14 feb 1823 | I29706 |
9 | ![]() | 2 dec 1919 | I76994 |
10 | ![]() | 22 okt 1948 | I32171 |
11 | ![]() | 21 sep 1938 | I18197 |
12 | ![]() | 11 nov 1919 | I63764 |
13 | ![]() | 2 sep 1854 | I50210 |
14 | ![]() | 12 nov 1840 | I50208 |
15 | ![]() | 15 sep 1855 | I50211 |
16 | ![]() | 25 mrt 1858 | I50213 |
17 | ![]() | 1 dec 1891 | I50207 |
18 | ![]() | 7 jan 1955 | I37005 |
19 | ![]() | 27 aug 1881 | I58148 |
20 | ![]() | 4 nov 1930 | I58150 |
21 | ![]() | 23 jun 1872 | I58142 |
22 | ![]() | 23 okt 1875 | I58145 |
23 | ![]() | 15 mrt 1879 | I58147 |
24 | ![]() | 8 okt 1889 | I58140 |
25 | ![]() | 15 okt 1960 | I58146 |
26 | ![]() | 8 mrt 1875 | I58144 |
27 | ![]() | 23 jan 1950 | I58143 |
28 | ![]() | 28 jan 1889 | I58153 |
29 | ![]() | 9 aug 1974 | I24799 |
30 | ![]() | 16 aug 1898 | I58139 |
31 | ![]() | 15 feb 1886 | I73935 |
32 | ![]() | 6 jun 1870 | I50209 |
33 | ![]() | 14 mei 1871 | I63361 |
34 | ![]() | 18 okt 1843 | I29705 |
35 | ![]() | 24 mei 1874 | I58141 |
36 | ![]() | 19 dec 1968 | I29620 |
37 | ![]() | 18 apr 1944 | I29626 |
38 | ![]() | 11 apr 1928 | I6896 |
39 | ![]() | 28 aug 1941 | I71126 |
40 | ![]() | 10 jul 1957 | I58421 |
41 | ![]() | 11 jun 1938 | I29611 |
42 | ![]() | 27 jun 1911 | I76596 |
43 | ![]() | 10 nov 1945 | I26291 |
44 | ![]() | 26 dec 1943 | I70358 |
45 | ![]() | 7 feb 1946 | I29613 |
46 | ![]() | 10 jan 1889 | I63762 |
47 | ![]() | 6 feb 1962 | I70516 |
48 | ![]() | 5 mei 1946 | I33729 |
49 | ![]() | 5 aug 1952 | I47415 |
50 | ![]() | 27 nov 1947 | I70353 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1999 | I44264 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jan 1912 | I63283 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Anthonisse / de Looff | 10 feb 1910 | F19312 |
2 | Anthonisse / Geelhoed | 12 mei 1938 | F19316 |
3 | Anthonisse / van den Hoven | 10 jan 1935 | F19313 |
4 | Blindenbach / de Keijzer | 3 aug 1882 | F16737 |
5 | Boon / van der Weele | 20 sep 1895 | F16118 |
6 | Boone / Moerland | 28 apr 1904 | F2352 |
7 | Bouwense / Merison | 19 aug 1837 | F10289 |
8 | Bouwense / van Gemert | 17 mrt 1876 | F25281 |
9 | de Looff / Eikenhout | 30 okt 1840 | F19238 |
10 | de Looff / Hage | 8 dec 1871 | F19237 |
11 | de Maagd / Noordhoek | 28 apr 1848 | F25114 |
12 | Deurwaarder / Boone | 1 okt 1789 | F10041 |
13 | Janse / Verhulst | 18 mei 1917 | F6413 |
14 | Jobse / de Vos | 10 feb 1860 | F24138 |
15 | Meulenberg / van der Weele | 15 sep 1826 | F22495 |
16 | Nollet / Boet | 22 mei 1689 | F421 |
17 | Quist / Deurwaarder | 24 mrt 1814 | F10040 |
18 | Schroevers / Anthonisse | 28 sep 1933 | F19315 |
19 | van Boven / Moor | 6 feb 1908 | F7365 |
20 | van Gemert / Tazelaar | 17 mei 1872 | F16885 |
21 | van Gemert / van Gilst | 16 dec 1848 | F4543 |
22 | Verhage / Heijman | 18 aug 1805 | F21098 |
23 | Verhulst / Markusse | 20 jan 1887 | F16218 |
24 | Verhulst / Pouwer | 8 jan 1819 | F10455 |
25 | Welleman / Goulooze | 28 jul 1854 | F25120 |
26 | Welleman / Overbeeke | 6 mei 1881 | F25119 |
27 | Wiskerke / van Dijke | 25 mrt 1954 | F8516 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nollet / Boet | 23 apr 1689 | F421 |
2 | Verhage / Heijman | 2 aug 1805 | F21098 |