Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boom, Elizabeth | 23 dec 1868 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I37381 |
2 | de Visser, Adriaan | 22 aug 1847 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I26629 |
3 | de Visser, Johannes | 9 okt 1882 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I26628 |
4 | Groeneveld, Elizabeth | 31 mei 1874 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I77742 |
5 | Kanters, Maria | 12 feb 1878 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I29587 |
6 | Lenkhuijzen, Catharina | 29 mrt 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I8201 |
7 | Ligthart, Johanna | 19 okt 1849 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40462 |
8 | Lucas, Cornelia Johanna | 10 mrt 1861 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I45504 |
9 | Meeuwisse, Petrus | 1 jan 1863 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I19539 |
10 | Polak, Evert | 4 jun 1907 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I77740 |
11 | Polak, Pieter | 30 aug 1869 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I77741 |
12 | van Aalst, Elizabeth | 1 nov 1852 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I33319 |
13 | van de Korput, Cornelia | 19 mrt 1843 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40415 |
14 | van der Klooster, Marinus | 17 jan 1808 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I11736 |
15 | van Gils, Eva Theodora | 31 jul 1924 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40470 |
16 | van Tilburg, Maria | 25 dec 1845 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I9400 |
17 | van Zundert, Catharina Pieternella | 30 mrt 1903 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40422 |
18 | van Zundert, Johanna | 30 sep 1906 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40434 |
19 | van Zundert, Johannes Cornelius | 24 sep 1904 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40426 |
20 | Vos, Geertje | 1847 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I26630 |
21 | Vos, Pieter | 26 apr 1875 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I29586 |
22 | Weevers, Petrus Johannes | 26 apr 1906 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40439 |
23 | Winkelhuijzen, Petrus Marcus | 6 jan 1924 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40469 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogaers, Helena | 6 apr 1970 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40460 |
2 | Bogaers, Pieter | 25 sep 1923 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40461 |
3 | Geluk, Adriaan | 27 jul 1883 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I34708 |
4 | Groeneveld, Elizabeth | 24 jul 1939 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I77742 |
5 | Ligthart, Johanna | 11 okt 1903 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40462 |
6 | Polak, Pieter | 14 mrt 1946 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I77741 |
7 | van Antwerpen, Dirkje | 12 mei 1777 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I1620 |
8 | Winkelhuijsen, Hubertus | 19 aug 1904 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40413 |
9 | Winkelhuijzen, Dingeman | 21 aug 1944 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40459 |
10 | Winkelhuijzen, Johannes Petrus | 23 mei 1998 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I40466 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Antwerpen, Dirkje | 16 mei 1777 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | I1620 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Visser / Vos | 18 nov 1870 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F9087 |
2 | Konings / Lucas | 22 mei 1891 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F15268 |
3 | Molegraaf / Pieterman | 16 jul 1877 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F7867 |
4 | Polak / Groeneveld | 20 mei 1898 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F25551 |
5 | van Zundert / Winkelhuijzen | 3 mei 1901 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F13399 |
6 | Voesenek / Winkelhuijzen | 11 nov 1931 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F25009 |
7 | Winkelhuijsen / van de Korput | 10 jan 1868 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F22573 |
8 | Winkelhuijzen / van Gils | 4 okt 1950 | Hooge en Lage Zwaluwe,NB,NLD | F22577 |