Latitude (Breedte): 52.510000, Longitude (Lengte): 4.673333Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1909 | I15777 | |
| 2 | 18 mei 1900 | I79562 | |
| 3 | I15772 | ||
| 4 | 8 jun 1865 | I72811 | |
| 5 | 1 aug 1863 | I82737 | |
| 6 | 1820 | I15771 | |
| 7 | 26 mrt 1860 | I15765 | |
| 8 | 17 nov 1878 | I40518 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1803 | I40399 | |
| 2 | 25 apr 1807 | I40402 | |
| 3 | 6 dec 1800 | I40396 | |
| 4 | 10 jun 1798 | I40394 | |
| 5 | 11 sep 1804 | I40401 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1977 | I84047 | |
| 2 | 27 jan 1999 | I64998 | |
| 3 | 29 dec 1808 | I40390 | |
| 4 | 2 feb 1933 | I40516 | |
| 5 | 23 jul 1985 | I34358 | |
| 6 | 9 sep 2009 | I83586 | |
| 7 | 16 jan 1949 | I40518 | |
| 8 | 24 jan 1972 | I79453 | |
| 9 | 19 dec 1996 | I437 | |
| 10 | 24 okt 1968 | I9479 | |
| 11 | 11 mrt 2007 | I38359 | |
| 12 | 1 feb 1970 | I84046 | |
| 13 | 1 feb 1809 | I67664 | |
| 14 | 26 dec 1824 | I40402 | |
| 15 | 7 jan 1985 | I9480 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlee / Hoefgeest | 28 dec 1815 | F3526 |
| 2 | Galesloot / Kraspot | 11 feb 1885 | F5511 |
| 3 | Konijn / de Munk | 8 feb 1923 | F26248 |
| 4 | Winkelhuisen / Fokke | 7 jan 1798 | F22571 |