Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berlee, Cornelia | 18 aug 1824 | Beverwijk,NH,NLD | I10097 |
2 | Burger, Hendrica | 12 okt 1857 | Beverwijk,NH,NLD | I43095 |
3 | de Boer, Albertje | 19 sep 1903 | Beverwijk,NH,NLD | I39191 |
4 | de Boer, Geesje | 7 mrt 1906 | Beverwijk,NH,NLD | I39195 |
5 | de Boer, Gerard | 8 nov 1897 | Beverwijk,NH,NLD | I39184 |
6 | de Boer, NN | 18 nov 1900 | Beverwijk,NH,NLD | I39189 |
7 | de Kwaadsteniet, Leendert | 5 okt 1927 | Beverwijk,NH,NLD | I72073 |
8 | Dignes, Nisie | 16 nov 1795 | Beverwijk,NH,NLD | I10087 |
9 | Galensloot, Leonardus | 21 jan 1856 | Beverwijk,NH,NLD | I15764 |
10 | Galesloot, Anna | 14 dec 1863 | Beverwijk,NH,NLD | I10099 |
11 | Galesloot, Dirk | 4 aug 1851 | Beverwijk,NH,NLD | I15763 |
12 | Galesloot, Maria | 8 sep 1861 | Beverwijk,NH,NLD | I10098 |
13 | Geerlings, Petronella | 23 jan 1870 | Beverwijk,NH,NLD | I40480 |
14 | Jansen, Albertus Johannes | 3 jul 1906 | Beverwijk,NH,NLD | I40513 |
15 | Jansen, Cornelis | 7 jul 1880 | Beverwijk,NH,NLD | I40516 |
16 | Klooster, Marijtje | 21 aug 1812 | Beverwijk,NH,NLD | I10093 |
17 | Kuhnen, Anna Maria | 1820 | Beverwijk,NH,NLD | I10102 |
18 | Kuppers, Wilhelm | 23 mrt 1839 | Beverwijk,NH,NLD | I47915 |
19 | Oudshoorn, Hendrik | 25 mrt 1878 | Beverwijk,NH,NLD | I63881 |
20 | Robregt, Gertruda Hendrika | 10 sep 1919 | Beverwijk,NH,NLD | I82738 |
21 | Schoone, Johannes | 3 sep 1857 | Beverwijk,NH,NLD | I82736 |
22 | Smit, Albert | Beverwijk,NH,NLD | I82033 | |
23 | ter Hoeve, Antonie Hendrikus | 6 mrt 1915 | Beverwijk,NH,NLD | I76371 |
24 | ter Hoeve, Egberdina Willemina | 4 dec 1902 | Beverwijk,NH,NLD | I7536 |
25 | ter Hoeve, Gerard Christiaan | 4 dec 1907 | Beverwijk,NH,NLD | I76369 |
26 | ter Hoeve, Grietje Johanna Amelia | 10 apr 1904 | Beverwijk,NH,NLD | I76367 |
27 | ter Hoeve, Jan | 28 aug 1919 | Beverwijk,NH,NLD | I76370 |
28 | ter Hoeve, Johanna Christina | 13 mrt 1906 | Beverwijk,NH,NLD | I76368 |
29 | Tromp, Hendrika Johanna | 5 okt 1890 | Beverwijk,NH,NLD | I40508 |
30 | van der Wel, Bartha Wilhelmina | 5 mei 1878 | Beverwijk,NH,NLD | I39122 |
31 | van der Wel, Jacob | 12 aug 1849 | Beverwijk,NH,NLD | I39129 |
32 | van Leeuwen, Wilhelmus Johannes | 9 jul 1883 | Beverwijk,NH,NLD | I72833 |
33 | van Rixel, Elisabeth | 16 nov 1865 | Beverwijk,NH,NLD | I40521 |
34 | Vennik, Jacobus | 4 dec 1880 | Beverwijk,NH,NLD | I20020 |
35 | Wijnkoop, Catharina | 24 nov 1844 | Beverwijk,NH,NLD | I43090 |
36 | Winkelhuijzen, Annemieke | 8 jan 1955 | Beverwijk,NH,NLD | I40488 |
37 | Winkelhuijzen, Johannes | 1939 | Beverwijk,NH,NLD | I40487 |
38 | Wolf, Adolf Cornelis | 5 dec 1852 | Beverwijk,NH,NLD | I43094 |
39 | Wolf, Cornelis Johannes Maria | 8 dec 1902 | Beverwijk,NH,NLD | I43092 |
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bal, Elizabeth Levina | 3 dec 1905 | Beverwijk,NH,NLD | I37719 |
2 | Berlee, Anthonij | 13 sep 1846 | Beverwijk,NH,NLD | I10100 |
3 | Berlee, Cornelia | 15 okt 1887 | Beverwijk,NH,NLD | I10097 |
4 | Boere, Gerritje | 13 mei 2014 | Beverwijk,NH,NLD | I72826 |
5 | de Boer, NN | 18 nov 1900 | Beverwijk,NH,NLD | I39189 |
6 | de Vries, Grietje | 6 mei 1936 | Beverwijk,NH,NLD | I49388 |
7 | de Weerd, Lowijs Eliza | 31 aug 1903 | Beverwijk,NH,NLD | I37692 |
8 | Dignes, Nisie | 30 nov 1850 | Beverwijk,NH,NLD | I10087 |
9 | Eijking, Catharina | 14 feb 1921 | Beverwijk,NH,NLD | I82737 |
10 | Galensloot, Leonardus | 8 mrt 1860 | Beverwijk,NH,NLD | I15764 |
11 | Galesloot, Anna | 6 feb 1864 | Beverwijk,NH,NLD | I10099 |
12 | Galesloot, Dirk | 27 feb 1868 | Beverwijk,NH,NLD | I10096 |
13 | Galesloot, Dirk | 31 mei 1871 | Beverwijk,NH,NLD | I10086 |
14 | Galesloot, Dirk | 1 mrt 1921 | Beverwijk,NH,NLD | I15763 |
15 | Galesloot, Maria | 12 mrt 1862 | Beverwijk,NH,NLD | I10098 |
16 | Geerlings, Petronella | 26 jun 1938 | Beverwijk,NH,NLD | I40480 |
17 | Hilbers, Maria Quirina | 22 sep 1988 | Beverwijk,NH,NLD | I40478 |
18 | Hilbers, Wilhelmus | 25 mrt 1953 | Beverwijk,NH,NLD | I40479 |
19 | Hoefgeest, Agatha | 26 mei 1871 | Beverwijk,NH,NLD | I10101 |
20 | Hommes, Grietje | 21 jun 2010 | Beverwijk,NH,NLD | I40486 |
21 | Keizer, Gerrit | 23 nov 1972 | Beverwijk,NH,NLD | I61356 |
22 | Kelder, Jannetje | 10 dec 1928 | Beverwijk,NH,NLD | I39127 |
23 | Kloppenburg, Geesje | 4 jan 1941 | Beverwijk,NH,NLD | I39130 |
24 | Kuhnen, Anna Maria | 1859 | Beverwijk,NH,NLD | I10102 |
25 | Kuipers, Eeke | 12 dec 1941 | Beverwijk,NH,NLD | I61342 |
26 | Leliveld, Johannes | 13 okt 1947 | Beverwijk,NH,NLD | I75705 |
27 | Molenaar, Cornelis | 4 dec 1913 | Beverwijk,NH,NLD | I39126 |
28 | Molenaar, Neeltje | 6 dec 1943 | Beverwijk,NH,NLD | I39121 |
29 | Nieman, Johannes Albertus | 21 dec 1938 | Beverwijk,NH,NLD | I40520 |
30 | Noom, Grietje | 21 aug 1918 | Beverwijk,NH,NLD | I40597 |
31 | Priem, Jacoba | 9 mei 2000 | Beverwijk,NH,NLD | I38362 |
32 | Quist, Laurina | 6 mrt 1942 | Beverwijk,NH,NLD | I43072 |
33 | Rijkeboer, Geert | 19 sep 1945 | Beverwijk,NH,NLD | I1568 |
34 | Schoone, Magdalena | 9 jan 1947 | Beverwijk,NH,NLD | I82735 |
35 | Schouten, Aart | 14 dec 1910 | Beverwijk,NH,NLD | I35921 |
36 | Sjoerdsma, Aaltje | 31 mei 1971 | Beverwijk,NH,NLD | I61347 |
37 | Sjoerdsma, Tjeerdtje | 10 dec 1992 | Beverwijk,NH,NLD | I61349 |
38 | ter Hoeve, Egbert | 12 jun 1954 | Beverwijk,NH,NLD | I7532 |
39 | Tervoort, Adrianus Johannes | 11 feb 1993 | Beverwijk,NH,NLD | I40506 |
40 | Tervoort, Lourentius Wilhelmus | 16 okt 1962 | Beverwijk,NH,NLD | I40507 |
41 | Timmer, Cornelia Maria | 23 apr 1847 | Beverwijk,NH,NLD | I28059 |
42 | Tramper, Cornelis | 11 aug 1911 | Beverwijk,NH,NLD | I54219 |
43 | Tromp, Hendrika Johanna | 23 nov 1963 | Beverwijk,NH,NLD | I40508 |
44 | van Berneveld, Teuna Johanna | 17 mei 1997 | Beverwijk,NH,NLD | I39037 |
45 | van der Veer, Margje | 26 nov 1849 | Beverwijk,NH,NLD | I10090 |
46 | van der Wel, Bartha Wilhelmina | 26 okt 1946 | Beverwijk,NH,NLD | I39122 |
47 | van Meeteren, Nicolaas Westerouen | 15 sep 1847 | Beverwijk,NH,NLD | I28087 |
48 | van Oijen, Ida | 20 dec 1940 | Beverwijk,NH,NLD | I7526 |
49 | van Rixel, Elisabeth | 22 mei 1935 | Beverwijk,NH,NLD | I40521 |
50 | van Vuuren, Pieter (Piet) | 12 mei 1993 | Beverwijk,NH,NLD | I39036 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Egbert | 5 nov 1896 | Beverwijk,NH,NLD | I39109 |
2 | de Boer, Egbert | 8 nov 1897 | Beverwijk,NH,NLD | I39109 |
3 | de Boer, Egbert | 18 nov 1900 | Beverwijk,NH,NLD | I39109 |
4 | de Boer, Jacob | 27 mei 1927 | Beverwijk,NH,NLD | I39112 |
5 | de Boer, Jacob | 28 jun 1932 | Beverwijk,NH,NLD | I39112 |
6 | Molenaar, Cornelis | 4 dec 1913 | Beverwijk,NH,NLD | I39126 |
7 | van der Wel, Jacob | 5 mei 1878 | Beverwijk,NH,NLD | I39129 |
8 | Zwitserlood, Hendrik Cornelis | 28 jun 1932 | Beverwijk,NH,NLD | I39194 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bakker / Galesloot | 2 sep 1909 | Beverwijk,NH,NLD | F5513 |
2 | de Boer / Molenaar | 5 nov 1896 | Beverwijk,NH,NLD | F12963 |
3 | de Boer / van der Wel | 7 aug 1902 | Beverwijk,NH,NLD | F12965 |
4 | Galesloot / Berlee | 30 dec 1860 | Beverwijk,NH,NLD | F3525 |
5 | Galesloot / Dignes | 21 jul 1850 | Beverwijk,NH,NLD | F3519 |
6 | Galesloot / Klooster | 5 okt 1851 | Beverwijk,NH,NLD | F3523 |
7 | Galesloot / Kuhnen | 17 nov 1850 | Beverwijk,NH,NLD | F3527 |
8 | Galesloot / van der Veer | 1 mei 1834 | Beverwijk,NH,NLD | F3521 |
9 | Klooster / Kroon | 21 aug 1808 | Beverwijk,NH,NLD | F3524 |
10 | Klut / de Boer | 5 mei 1927 | Beverwijk,NH,NLD | F12992 |
11 | Kuppers / Anton | 14 feb 1833 | Beverwijk,NH,NLD | F15990 |
12 | Robregt / Schoone | 1 aug 1912 | Beverwijk,NH,NLD | F27634 |
13 | Schoone / Eijking | 18 okt 1883 | Beverwijk,NH,NLD | F27635 |
14 | Strobe / Winkelhuijzen | 31 okt 1940 | Beverwijk,NH,NLD | F13420 |
15 | Tervoort / Tromp | 16 jan 1913 | Beverwijk,NH,NLD | F13415 |
16 | Tervoort / Winkelhuijzen | 8 apr 1943 | Beverwijk,NH,NLD | F13414 |
17 | van der Wel / Kloppenburg | 22 mei 1873 | Beverwijk,NH,NLD | F12968 |
18 | van Leeuwen / van den Eijnde | 17 mei 1906 | Beverwijk,NH,NLD | F23751 |
19 | van Zutphen / Quist | 26 jun 1902 | Beverwijk,NH,NLD | F14586 |
20 | van Zutphen / Wijnkoop | 11 apr 1872 | Beverwijk,NH,NLD | F14587 |
21 | Winkelhuijzen / Hommes | 12 mei 1938 | Beverwijk,NH,NLD | F22580 |
22 | Wolf / Burger | 19 apr 1882 | Beverwijk,NH,NLD | F14589 |
23 | Zwitserlood / de Boer | 28 jun 1932 | Beverwijk,NH,NLD | F12994 |