Latitude (Breedte): 52.366667, Longitude (Lengte): 4.900000Treffers 351 t/m 400 van 1454
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30» Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1576
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 7 jul 1986 | I16228 | |
| 352 | 17 feb 1934 | I56009 | |
| 353 | 14 dec 1939 | I17612 | |
| 354 | 24 feb 1929 | I10822 | |
| 355 | 30 jan 2001 | I667 | |
| 356 | 20 okt 1973 | I40036 | |
| 357 | 21 apr 1944 | I56873 | |
| 358 | 23 feb 1985 | I10602 | |
| 359 | 14 nov 1942 | I10603 | |
| 360 | 7 jan 1948 | I14672 | |
| 361 | 30 mrt 1959 | I5452 | |
| 362 | 19 nov 1971 | I17624 | |
| 363 | 4 nov 1914 | I10057 | |
| 364 | 8 feb 1920 | I49536 | |
| 365 | 24 apr 1948 | I49535 | |
| 366 | 6 feb 1924 | I7426 | |
| 367 | 20 mei 1946 | I68988 | |
| 368 | 17 dec 1880 | I44786 | |
| 369 | 5 apr 1907 | I8407 | |
| 370 | 25 jan 1940 | I931 | |
| 371 | 21 nov 1932 | I62664 | |
| 372 | 2 nov 1889 | I69003 | |
| 373 | 16 aug 1861 | I56852 | |
| 374 | 29 apr 1945 | I48657 | |
| 375 | 30 nov 1846 | I717 | |
| 376 | 12 nov 1944 | I69583 | |
| 377 | 24 feb 1958 | I49508 | |
| 378 | 14 nov 1940 | I40037 | |
| 379 | 31 mei 1840 | I6966 | |
| 380 | 19 feb 1839 | I79053 | |
| 381 | 10 aug 1981 | I49557 | |
| 382 | 18 jun 1951 | I49458 | |
| 383 | 17 jan 1976 | I17661 | |
| 384 | 24 jun 1948 | I9087 | |
| 385 | 23 feb 1951 | I60340 | |
| 386 | 13 jan 1920 | I48029 | |
| 387 | 29 nov 1937 | I74897 | |
| 388 | 4 nov 1945 | I23821 | |
| 389 | 3 feb 1923 | I1787 | |
| 390 | 21 nov 1855 | I82193 | |
| 391 | 21 apr 1879 | I79043 | |
| 392 | 13 feb 1825 | I79003 | |
| 393 | 2 jun 1870 | I78875 | |
| 394 | 20 mei 1885 | I79046 | |
| 395 | 19 sep 1847 | I79025 | |
| 396 | 14 nov 1824 | I78858 | |
| 397 | 2 jun 1876 | I79035 | |
| 398 | 19 okt 1880 | I79044 | |
| 399 | 30 jul 1893 | I79047 | |
| 400 | 21 dec 1919 | I79033 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 746
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | Mansheijm / Medendorp | 7 nov 1883 | F17794 |
| 352 | Mansheijm / Ofeigssen | 15 sep 1927 | F17793 |
| 353 | Markus / van Gelder | 18 jan 1933 | F20995 |
| 354 | Meier / Kramer | 22 nov 1888 | F21304 |
| 355 | Meijer / Lenthout | F16977 | |
| 356 | Mell / Biesterveld | 22 okt 1890 | F21775 |
| 357 | Meulstee / van Dijk | 26 nov 1890 | F25666 |
| 358 | Moelker / Ruhe | 30 dec 1959 | F9606 |
| 359 | Moerland / Bremer | 9 dec 1943 | F20435 |
| 360 | Moiet / Poortenaar | 3 jun 1857 | F5877 |
| 361 | Molenkamp / Kuijt | 4 jan 1922 | F392 |
| 362 | Moll / Speek | 1 nov 1939 | F8257 |
| 363 | Mommenhof / Dijst | 22 jul 1909 | F27510 |
| 364 | Mosman / Corbran | 25 mei 1916 | F24498 |
| 365 | Mosman / Geraets | 14 aug 1884 | F24499 |
| 366 | Mosman / Kemperman | 16 dec 1943 | F24500 |
| 367 | Mulch / van der Veen | 24 feb 1926 | F23349 |
| 368 | Mulder / Boeijink | 7 mei 1936 | F5471 |
| 369 | Mulder / de Vries | 23 okt 1912 | F16490 |
| 370 | Muller / Veen | 10 apr 1895 | F13530 |
| 371 | Nedermouwen / Vodde | 4 sep 1890 | F6178 |
| 372 | Neve / Daaleman | 28 mei 1890 | F22434 |
| 373 | Oetelmans / Sjoerts | 10 aug 1892 | F16494 |
| 374 | Oetelmans / Worst | 19 jun 1918 | F16493 |
| 375 | Ofeigssen / Struik | 10 feb 1864 | F17790 |
| 376 | Olsen / van Hamersveld | 12 apr 1860 | F7729 |
| 377 | Oomstee / Zeilstra | 7 sep 1932 | F23473 |
| 378 | Oostenrijk / Berndsen | 2 jul 1828 | F22097 |
| 379 | Oosterbeek / Burghard | 12 apr 1854 | F26041 |
| 380 | Oosterhof / den Bak | 20 jan 1926 | F2465 |
| 381 | Oosterhof / Kroeze | 1 sep 1926 | F2478 |
| 382 | Oosterling / Klare | 7 nov 1877 | F13603 |
| 383 | Oosterveld / Korthals | 16 okt 1930 | F20989 |
| 384 | Oostervink / van Daalen | 1 jul 1925 | F13684 |
| 385 | Ostendorf / Smit | 13 dec 1923 | F13098 |
| 386 | Otte / Schenk | 10 jan 1877 | F285 |
| 387 | Ottenhof / Mulder | 8 mei 1930 | F3269 |
| 388 | Overwater / Mulder | 16 mei 1928 | F3265 |
| 389 | Overwater / Samsom | 7 mei 1930 | F3272 |
| 390 | Overwater / van Amsterdam | 22 apr 1925 | F716 |
| 391 | Patings / van den Berck | 24 aug 1922 | F13535 |
| 392 | Peereboom / Kniese | 29 okt 1890 | F13513 |
| 393 | Pek / Noortman | 20 jul 1853 | F20035 |
| 394 | Penningh / Chrispijn | 26 feb 1863 | F23533 |
| 395 | Philips / Meulemans | 11 apr 1917 | F27655 |
| 396 | Picat / Laban | 10 okt 1917 | F12215 |
| 397 | Pieters / Zandvoort | 19 okt 1899 | F1366 |
| 398 | Pijlman / Brugts | 24 nov 1869 | F10868 |
| 399 | Poot / van Aalderen | 20 nov 1902 | F1788 |
| 400 | Post / Mulder | 1 jun 1904 | F20202 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Volgende»