Latitude (Breedte): 51.550000, Longitude (Lengte): 4.073333Treffers 3051 t/m 3100 van 4395
«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 88» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3051 | 26 dec 1876 | I52460 | |
| 3052 | 20 apr 1868 | I50152 | |
| 3053 | 15 feb 1827 | I45860 | |
| 3054 | 24 feb 1834 | I50141 | |
| 3055 | 18 okt 1859 | I50146 | |
| 3056 | 13 dec 1831 | I45861 | |
| 3057 | 22 okt 1836 | I52443 | |
| 3058 | 26 mrt 1820 | I45857 | |
| 3059 | 16 jul 1821 | I45863 | |
| 3060 | 5 jul 1831 | I52442 | |
| 3061 | 14 jun 1876 | I50153 | |
| 3062 | 27 apr 1861 | I25844 | |
| 3063 | 17 nov 1866 | I25845 | |
| 3064 | 24 okt 1813 | I22957 | |
| 3065 | 19 mrt 1837 | I44661 | |
| 3066 | 27 okt 1876 | I18146 | |
| 3067 | 16 dec 1883 | I27429 | |
| 3068 | 25 aug 1853 | I23294 | |
| 3069 | 1736 | I24557 | |
| 3070 | 20 apr 1772 | I28267 | |
| 3071 | 1798 | I24570 | |
| 3072 | 11 dec 1832 | I31361 | |
| 3073 | 16 dec 1852 | I23408 | |
| 3074 | 13 aug 1819 | I29699 | |
| 3075 | 29 apr 1872 | I22704 | |
| 3076 | 24 mei 1886 | I27431 | |
| 3077 | 31 okt 1867 | I22701 | |
| 3078 | 26 feb 1888 | I43020 | |
| 3079 | 9 mei 1790 | I28268 | |
| 3080 | 17 aug 1861 | I22702 | |
| 3081 | 26 dec 1862 | I22703 | |
| 3082 | 22 feb 1826 | I13182 | |
| 3083 | 25 okt 1846 | I31369 | |
| 3084 | 29 nov 1852 | I25842 | |
| 3085 | 27 sep 1861 | I23409 | |
| 3086 | 2 okt 1886 | I38309 | |
| 3087 | 28 feb 1896 | I42536 | |
| 3088 | 20 nov 1911 | I38314 | |
| 3089 | 26 jan 1901 | I22712 | |
| 3090 | 6 dec 1903 | I22713 | |
| 3091 | 26 dec 1872 | I18078 | |
| 3092 | 26 jan 1871 | I25846 | |
| 3093 | 31 mrt 1924 | I82393 | |
| 3094 | 25 aug 1867 | I41960 | |
| 3095 | 22 okt 1859 | I25843 | |
| 3096 | 27 mrt 1840 | I31364 | |
| 3097 | 1756 | I24566 | |
| 3098 | 17 feb 1821 | I12541 | |
| 3099 | 14 jan 1796 | I24568 | |
| 3100 | 11 jan 1827 | I13183 |
«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 88» Volgende»
Treffers 3051 t/m 3100 van 3417
«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 69» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3051 | nov 1786 | I43273 | |
| 3052 | 8 apr 1796 | I57022 | |
| 3053 | 8 apr 1796 | I57547 | |
| 3054 | 4 mei 1764 | I31291 | |
| 3055 | 23 apr 1828 | I57550 | |
| 3056 | 1 sep 1817 | I9197 | |
| 3057 | 2 apr 1875 | I18933 | |
| 3058 | 14 jun 1935 | I28346 | |
| 3059 | 21 mei 1917 | I28347 | |
| 3060 | 23 aug 1911 | I28485 | |
| 3061 | 20 jul 1877 | I73768 | |
| 3062 | 5 jan 1863 | I57335 | |
| 3063 | 23 jun 1904 | I82109 | |
| 3064 | 18 jan 1916 | I13231 | |
| 3065 | 20 apr 1906 | I42635 | |
| 3066 | 29 apr 1926 | I18044 | |
| 3067 | 26 feb 1936 | I24161 | |
| 3068 | 16 dec 1924 | I73763 | |
| 3069 | 24 okt 1886 | I57310 | |
| 3070 | 21 jan 1959 | I73766 | |
| 3071 | 2 okt 1929 | I13226 | |
| 3072 | 12 okt 1869 | I25366 | |
| 3073 | 19 mei 1957 | I73764 | |
| 3074 | 2 apr 1852 | I21920 | |
| 3075 | 14 mei 1886 | I23486 | |
| 3076 | 1 jan 1909 | I28354 | |
| 3077 | 3 nov 1967 | I33677 | |
| 3078 | 19 jan 1970 | I82111 | |
| 3079 | 21 jun 1904 | I28353 | |
| 3080 | 2 mei 1954 | I73767 | |
| 3081 | 30 jul 1932 | I42634 | |
| 3082 | 31 okt 1970 | I18043 | |
| 3083 | 15 apr 1958 | I73769 | |
| 3084 | 13 mei 1899 | I79605 | |
| 3085 | 24 mrt 1822 | I44177 | |
| 3086 | 18 feb 1864 | I57270 | |
| 3087 | 30 mrt 1833 | I51703 | |
| 3088 | 31 jan 1921 | I57268 | |
| 3089 | 9 sep 1843 | I63296 | |
| 3090 | 3 sep 1839 | I57266 | |
| 3091 | 30 apr 1905 | I57267 | |
| 3092 | 6 mrt 1911 | I51704 | |
| 3093 | 19 okt 1905 | I51706 | |
| 3094 | 2 okt 1870 | I65887 | |
| 3095 | 16 dec 1945 | I65895 | |
| 3096 | 14 okt 1845 | I57265 | |
| 3097 | 4 mei 1848 | I57271 | |
| 3098 | 23 mei 1861 | I65883 | |
| 3099 | 14 jul 1883 | I42556 | |
| 3100 | 15 okt 1849 | I57272 |
«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 69» Volgende»