Latitude (Breedte): 51.585833, Longitude (Lengte): 4.011944Treffers 2051 t/m 2100 van 3288
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 66» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2051 | 6 jun 1787 | I24244 | |
| 2052 | 31 jul 1796 | I33352 | |
| 2053 | 23 apr 1781 | I44839 | |
| 2054 | 17 mei 1799 | I33354 | |
| 2055 | I43338 | ||
| 2056 | 12 dec 1834 | I57700 | |
| 2057 | 17 jan 1826 | I46523 | |
| 2058 | 27 jan 1828 | I46524 | |
| 2059 | 22 apr 1881 | I31172 | |
| 2060 | 8 dec 1840 | I42128 | |
| 2061 | 18 mrt 1879 | I31166 | |
| 2062 | 28 aug 1829 | I22481 | |
| 2063 | 9 jan 1847 | I42131 | |
| 2064 | 6 apr 1890 | I31249 | |
| 2065 | 6 apr 1890 | I20925 | |
| 2066 | 18 apr 1863 | I31173 | |
| 2067 | 5 okt 1893 | I31244 | |
| 2068 | 1 aug 1807 | I20730 | |
| 2069 | 21 mei 1866 | I63067 | |
| 2070 | 5 jan 1864 | I42139 | |
| 2071 | 1 mei 1839 | I57701 | |
| 2072 | 8 mrt 1895 | I31243 | |
| 2073 | 11 dec 1837 | I31164 | |
| 2074 | 25 mei 1896 | I31246 | |
| 2075 | 9 okt 1824 | I46522 | |
| 2076 | 10 jun 1874 | I31169 | |
| 2077 | 25 jan 1899 | I20814 | |
| 2078 | 8 mei 1883 | I63068 | |
| 2079 | 22 nov 1859 | I63064 | |
| 2080 | 26 mei 1861 | I63065 | |
| 2081 | 18 apr 1842 | I42129 | |
| 2082 | 19 jul 1839 | I42127 | |
| 2083 | 19 jun 1816 | I12151 | |
| 2084 | 12 okt 1867 | I19938 | |
| 2085 | 22 jul 1891 | I31251 | |
| 2086 | 31 mei 1867 | I31165 | |
| 2087 | 14 jan 1902 | I31248 | |
| 2088 | 25 sep 1884 | I63069 | |
| 2089 | 18 nov 1863 | I63066 | |
| 2090 | 21 jun 1876 | I31170 | |
| 2091 | 7 apr 1871 | I31167 | |
| 2092 | 15 mei 1873 | I31168 | |
| 2093 | 12 mrt 1900 | I31247 | |
| 2094 | 12 nov 1903 | I31245 | |
| 2095 | 28 sep 1845 | I12150 | |
| 2096 | 28 jun 1832 | I46525 | |
| 2097 | 11 jul 1927 | I57355 | |
| 2098 | 18 jan 1852 | I42134 | |
| 2099 | 15 feb 1848 | I42132 | |
| 2100 | 25 mei 1850 | I42133 |
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 66» Volgende»
Treffers 2051 t/m 2100 van 2510
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 51» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2051 | 30 mrt 1872 | I65935 | |
| 2052 | 6 mrt 1920 | I51352 | |
| 2053 | 29 sep 1900 | I65910 | |
| 2054 | 20 jul 1994 | I65954 | |
| 2055 | 3 nov 1808 | I42360 | |
| 2056 | 2 aug 1932 | I65953 | |
| 2057 | 25 feb 1950 | I40280 | |
| 2058 | 8 jan 1931 | I65934 | |
| 2059 | 22 sep 1792 | I43479 | |
| 2060 | 31 dec 1822 | I23371 | |
| 2061 | 2 nov 1839 | I38244 | |
| 2062 | 4 mei 1879 | I21971 | |
| 2063 | 25 aug 1909 | I37778 | |
| 2064 | 28 jan 1904 | I22986 | |
| 2065 | 31 mrt 1905 | I21970 | |
| 2066 | 26 feb 1892 | I6829 | |
| 2067 | 14 feb 1721 | I21828 | |
| 2068 | 13 jul 1947 | I65866 | |
| 2069 | 11 mei 1868 | I35883 | |
| 2070 | 5 dec 1900 | I43323 | |
| 2071 | 30 jan 1854 | I73841 | |
| 2072 | 22 jun 1857 | I73842 | |
| 2073 | 6 dec 1892 | I43421 | |
| 2074 | 6 jul 1925 | I57449 | |
| 2075 | 26 apr 1809 | I31265 | |
| 2076 | 28 nov 1844 | I63483 | |
| 2077 | 9 dec 1856 | I63485 | |
| 2078 | 22 okt 1922 | I35750 | |
| 2079 | 11 okt 1905 | I65937 | |
| 2080 | 11 mei 1878 | I19132 | |
| 2081 | 6 jul 1908 | I56413 | |
| 2082 | 12 feb 1914 | I63554 | |
| 2083 | 21 aug 1850 | I57451 | |
| 2084 | 3 okt 1932 | I57452 | |
| 2085 | 12 jun 1980 | I61386 | |
| 2086 | 18 jun 1860 | I63487 | |
| 2087 | 8 aug 1860 | I45898 | |
| 2088 | 21 okt 1851 | I63486 | |
| 2089 | 2 okt 1887 | I42166 | |
| 2090 | 13 jan 1934 | I57453 | |
| 2091 | 27 feb 1941 | I38248 | |
| 2092 | 15 nov 1854 | I63488 | |
| 2093 | 25 apr 1874 | I58479 | |
| 2094 | 27 jun 1952 | I35747 | |
| 2095 | 28 mei 1937 | I63552 | |
| 2096 | 11 dec 1820 | I29944 | |
| 2097 | 29 apr 1846 | I57448 | |
| 2098 | 16 jan 1876 | I42083 | |
| 2099 | 13 nov 1902 | I38263 | |
| 2100 | 13 mrt 1905 | I43300 |
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 51» Volgende»