 Latitude (Breedte): 52.366667, Longitude (Lengte): 4.900000
Latitude (Breedte): 52.366667, Longitude (Lengte): 4.900000Treffers 151 t/m 200 van 1454
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 1576
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 201
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Beroep   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 |  van Nes, Jacobus | 10 mei 1876 | I78938 | 
| 152 |  van Nes, Jacobus | 24 feb 1879 | I78938 | 
| 153 |  van Nes, Jacobus | 28 feb 1880 | I78938 | 
| 154 |  van Nes, Jacobus | 23 nov 1881 | I78938 | 
| 155 |  van Nes, Jacobus | 16 mei 1882 | I78938 | 
| 156 |  van Nes, Jacobus | 2 dec 1882 | I78938 | 
| 157 |  van Nes, Jacobus | 31 mrt 1884 | I78938 | 
| 158 |  van Nes, Jacobus | 22 mrt 1886 | I78938 | 
| 159 |  van Nes, Jacobus | 16 dec 1887 | I78938 | 
| 160 |  van Nes, Jacobus | 26 feb 1891 | I78938 | 
| 161 |  van Nes, Jacobus | 21 aug 1912 | I78938 | 
| 162 |  van Nes, Jacobus Franciscus | 23 dec 1919 | I78943 | 
| 163 |  van Nes, Petrus Johannes | 21 aug 1912 | I78947 | 
| 164 |  van Nes, Sacharias | 16 dec 1887 | I78952 | 
| 165 |  van Nes, Sacharias | 26 feb 1891 | I78952 | 
| 166 |  van Nes, Zeger | 24 feb 1879 | I78936 | 
| 167 |  van Nes, Zeger | 28 feb 1880 | I78936 | 
| 168 |  van Nes, Zeger | 23 nov 1881 | I78936 | 
| 169 |  van Nes, Zeger | 2 dec 1882 | I78936 | 
| 170 |  van Nes, Zeger | 31 mrt 1884 | I78936 | 
| 171 |  van Nes, Zeger | 22 mrt 1886 | I78936 | 
| 172 |  van Nes, Zeger | 16 dec 1887 | I78936 | 
| 173 |  van Nes, Zeger | 26 feb 1891 | I78936 | 
| 174 |  van Onna, Franciscus Lambertus (Frans) | 18 sep 1895 | I9768 | 
| 175 |  van Putte, Jacobus Hubrecht | 25 apr 1918 | I79433 | 
| 176 |  van Rhenen, Teunis | 30 apr 1886 | I81253 | 
| 177 |  van Rhenen, Teunis | 25 jan 1896 | I81253 | 
| 178 |  van Schuilenburg, Jan | 17 jul 1929 | I54336 | 
| 179 |  van Schuilenburg, Wilhelmus Theodorus Maria | 17 jul 1929 | I54334 | 
| 180 |  Verhoef, Bernardus Johannes | 18 nov 1925 | I8768 | 
| 181 |  Verhoef, Bernardus Johannes | 23 mei 1950 | I8768 | 
| 182 |  Vernooij, Teunis Hendrik | 14 okt 1846 | I79054 | 
| 183 |  Vernooij, Teunis Hendrik | 9 feb 1870 | I79054 | 
| 184 |  Verplak, Petronella | 18 aug 1858 | I6144 | 
| 185 |  Vetter, Joseph Albertus | 30 okt 1930 | I32288 | 
| 186 |  Vodde, Andreas Martinus | 18 nov 1910 | I14 | 
| 187 |  Vodde, Andreas Martinus | 18 jun 1913 | I14 | 
| 188 |  Vodde, Andreas Martinus | 9 okt 1919 | I14 | 
| 189 |  Vodde, Andreas Martinus | 18 dec 1935 | I14 | 
| 190 |  Vodde, Andreas Martinus | 31 mrt 1937 | I14 | 
| 191 |  Vodde, Andreas Martinus | 12 apr 1940 | I14 | 
| 192 |  Vodde, Andreas Martinus | 4 apr 1947 | I14 | 
| 193 |  Vodde, Anna Margaretha | 2 mei 1838 | I1842 | 
| 194 |  Vodde, Franciscus Theodorus Cornelis Andreas | 3 mei 1932 | I439 | 
| 195 |  Vodde, Hermanus Andreas | 1 mrt 1933 | I440 | 
| 196 |  Vodde, Hermanus Andreas | 18 dec 1935 | I440 | 
| 197 |  Vodde, Hermanus Andreas | 23 dec 1942 | I440 | 
| 198 |  Vodde, Hermanus Andreas | 15 mrt 1945 | I440 | 
| 199 |  Vonk, Hendrik | 18 dec 1935 | I10824 | 
| 200 |  Vos, Bernardus | 19 jun 1889 | I12340 | 
Treffers 151 t/m 200 van 746
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Volgende»
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | Doorenbosch / Mentink | 14 okt 1931 | F3514 | 
| 152 | Doorenbosch / Vos | 10 sep 1884 | F3506 | 
| 153 | Doornheim / Beckers | 13 jun 1906 | F14603 | 
| 154 | Doornheim / Bruins | 6 dec 1911 | F14604 | 
| 155 | Doornheim / Leijgraaf | 13 jan 1921 | F14605 | 
| 156 | Doornheim / Timmers | 15 sep 1900 | F14601 | 
| 157 | Driel / Martens | 16 nov 1898 | F14592 | 
| 158 | Driel / Quist | 15 mei 1929 | F14591 | 
| 159 | Driessen / Deurloo | 22 dec 1951 | F21346 | 
| 160 | Driessen / Korver | 13 aug 1930 | F713 | 
| 161 | Driessen / van Veen | 9 apr 1856 | F3262 | 
| 162 | Droit / Goes | 16 nov 1870 | F26036 | 
| 163 | Duller / Brokmann | 20 mrt 1872 | F13139 | 
| 164 | Duller / van Opzeeland | 22 nov 1923 | F13138 | 
| 165 | Ebbe / Baltus | 4 aug 1926 | F16255 | 
| 166 | Ebbe / Louman | 3 okt 1940 | F16257 | 
| 167 | Ebing / Krijnen | 7 apr 1897 | F6671 | 
| 168 | Egg Brouwer / Heuber | 24 aug 1911 | F20055 | 
| 169 | Eijses / Jans | 5 mrt 1913 | F8289 | 
| 170 | Elferink / Goes | 22 aug 1827 | F25980 | 
| 171 | Elsnerus / van Putten | 1 feb 1926 | F3786 | 
| 172 | Elsnerus / Vodde | 24 jan 1955 | F269 | 
| 173 | Elstrodt / Fruijtier | 21 mrt 1917 | F13317 | 
| 174 | Engel / Schrijver | 16 jun 1926 | F5134 | 
| 175 | Erich / Schenk | 19 okt 1921 | F6196 | 
| 176 | Erken / Hovemann | 7 mrt 1888 | F16528 | 
| 177 | Erken / Smit | 30 jan 1929 | F16527 | 
| 178 | Eschauzier / Kuijper | 30 sep 1891 | F21103 | 
| 179 | Evers / Visser | 1 sep 1886 | F5477 | 
| 180 | Faber / ten Napel | 10 mei 1894 | F2526 | 
| 181 | Feij / Hordijk | 17 aug 1881 | F2896 | 
| 182 | Feij / Koenders | 29 sep 1920 | F342 | 
| 183 | Fermie / van Veen | 11 jan 1816 | F18816 | 
| 184 | Fodde / Droopmans | 4 jan 1805 | F637 | 
| 185 | Fodde / van Eck | 28 jan 1835 | F2121 | 
| 186 | Fokken / Nagel | 17 dec 1919 | F13765 | 
| 187 | Fransen / Moll | 17 aug 1966 | F25943 | 
| 188 | Frohberger / Piet | 7 dec 1911 | F2962 | 
| 189 | Geerking / Smit | 20 jan 1943 | F16538 | 
| 190 | Geerking / van Camp | 22 dec 1915 | F16537 | 
| 191 | Geesthuijsen / van der Kolk | 15 nov 1945 | F6213 | 
| 192 | Geluk / Bolier | 22 jul 1885 | F16026 | 
| 193 | Gerstel / ten Have | 19 sep 1872 | F25656 | 
| 194 | Gillissen / Rijkeboer | 17 aug 1910 | F618 | 
| 195 | Glastra / de Mos | 12 mei 1887 | F24273 | 
| 196 | Goes / Kohlmeijer | 11 aug 1904 | F26040 | 
| 197 | Goes / Oosterbeek | 25 feb 1874 | F26039 | 
| 198 | Goldberger / Noomen | 1 aug 1934 | F9371 | 
| 199 | Grau / Colenbrander | 16 jun 1892 | F20069 | 
| 200 | Grob / Scholten | 10 okt 1877 | F22100 | 
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Volgende»