Latitude (Breedte): 51.570000, Longitude (Lengte): 4.198333Treffers 1101 t/m 1150 van 2653
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 54» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 20 aug 1853 | I37067 | |
| 1102 | 20 nov 1856 | I37068 | |
| 1103 | 14 sep 1858 | I37069 | |
| 1104 | 7 sep 1842 | I37925 | |
| 1105 | 8 sep 1885 | I51053 | |
| 1106 | 20 mrt 1750 | I32734 | |
| 1107 | 2 sep 1804 | I32793 | |
| 1108 | 5 feb 1813 | I31825 | |
| 1109 | 5 sep 1845 | I50581 | |
| 1110 | 22 jun 1859 | I45684 | |
| 1111 | 3 apr 1803 | I42605 | |
| 1112 | 18 mrt 1759 | I31744 | |
| 1113 | 5 okt 1797 | I34090 | |
| 1114 | 5 jun 1800 | I34092 | |
| 1115 | 17 mei 1869 | I32785 | |
| 1116 | 10 nov 1870 | I46181 | |
| 1117 | 22 aug 1873 | I64479 | |
| 1118 | 23 okt 1891 | I37080 | |
| 1119 | 23 jan 1856 | I34104 | |
| 1120 | 11 jan 1874 | I46183 | |
| 1121 | 30 jun 1850 | I37065 | |
| 1122 | 1 jul 1852 | I22582 | |
| 1123 | 7 okt 1889 | I37079 | |
| 1124 | 31 jan 1836 | I20370 | |
| 1125 | 8 dec 1897 | I31938 | |
| 1126 | 30 jun 1817 | I36968 | |
| 1127 | 19 jan 1841 | I72321 | |
| 1128 | 28 apr 1827 | I34097 | |
| 1129 | 8 aug 1796 | I57788 | |
| 1130 | 28 jan 1800 | I42594 | |
| 1131 | 13 mei 1813 | I45741 | |
| 1132 | 29 mrt 1821 | I45781 | |
| 1133 | 30 jan 1845 | I33654 | |
| 1134 | 8 dec 1864 | I68605 | |
| 1135 | 28 jan 1868 | I68608 | |
| 1136 | 27 okt 1869 | I72324 | |
| 1137 | 11 sep 1877 | I72332 | |
| 1138 | 7 okt 1894 | I51070 | |
| 1139 | 20 jun 1833 | I45790 | |
| 1140 | 10 dec 1918 | I44263 | |
| 1141 | 25 sep 1826 | I45669 | |
| 1142 | 1794 | I37045 | |
| 1143 | 29 okt 1797 | I32789 | |
| 1144 | 2 dec 1802 | I32792 | |
| 1145 | 10 jul 1822 | I37059 | |
| 1146 | 27 jun 1839 | I37923 | |
| 1147 | 5 okt 1854 | I37064 | |
| 1148 | 27 okt 1869 | I72323 | |
| 1149 | 21 jan 1872 | I72330 | |
| 1150 | 16 jun 1898 | I47955 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 54» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 2195
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 44» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 1 jul 1893 | I45409 | |
| 1102 | 9 nov 1943 | I45410 | |
| 1103 | 9 feb 1885 | I58666 | |
| 1104 | 5 sep 1904 | I45412 | |
| 1105 | 7 dec 1880 | I58663 | |
| 1106 | 27 okt 1952 | I46197 | |
| 1107 | 16 feb 1952 | I7806 | |
| 1108 | 3 jan 1938 | I46098 | |
| 1109 | 21 apr 1955 | I46195 | |
| 1110 | 16 sep 1871 | I46191 | |
| 1111 | 12 aug 1892 | I46110 | |
| 1112 | 9 okt 1912 | I46116 | |
| 1113 | 29 jan 1911 | I46093 | |
| 1114 | 29 aug 1873 | I46192 | |
| 1115 | 11 dec 1870 | I46190 | |
| 1116 | 27 feb 1897 | I46108 | |
| 1117 | 30 mrt 1870 | I46099 | |
| 1118 | 10 aug 1876 | I46104 | |
| 1119 | 24 okt 1874 | I46101 | |
| 1120 | 3 sep 1857 | I46094 | |
| 1121 | 12 sep 1860 | I46185 | |
| 1122 | 8 sep 1873 | I46189 | |
| 1123 | 9 dec 1885 | I46193 | |
| 1124 | 10 mei 1921 | I46187 | |
| 1125 | 8 okt 1931 | I46096 | |
| 1126 | 16 mei 1875 | I46102 | |
| 1127 | 16 mei 1875 | I46103 | |
| 1128 | 6 nov 1828 | I46987 | |
| 1129 | 12 aug 1877 | I74739 | |
| 1130 | 28 jul 1876 | I74738 | |
| 1131 | 3 feb 1882 | I74734 | |
| 1132 | 11 feb 1975 | I21016 | |
| 1133 | 5 sep 1899 | I7738 | |
| 1134 | 17 okt 1853 | I45747 | |
| 1135 | 13 mrt 1963 | I25767 | |
| 1136 | 5 jan 1811 | I6536 | |
| 1137 | 27 mrt 1937 | I46517 | |
| 1138 | 12 okt 1902 | I7740 | |
| 1139 | 10 okt 1836 | I32715 | |
| 1140 | 20 apr 1815 | I30602 | |
| 1141 | 30 sep 1866 | I52909 | |
| 1142 | 5 dec 1873 | I32707 | |
| 1143 | 28 feb 1866 | I34059 | |
| 1144 | 20 mei 1772 | I40137 | |
| 1145 | 4 jul 1819 | I30605 | |
| 1146 | 3 sep 1873 | I30867 | |
| 1147 | 23 aug 1819 | I34060 | |
| 1148 | 17 jun 1816 | I52915 | |
| 1149 | 11 jun 1822 | I36057 | |
| 1150 | 3 jan 1900 | I46092 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 44» Volgende»