
| Naam | Johannes Lenting | |
| Doop (CHR) | 8 apr 1797 | Groessen,GE,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 31 okt 1869 | Didam,GE,NLD |
| Persoon-ID | I83457 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2024 | |
| Vader | Joannus Wilhelmus Lentink, ged. 1 nov 1765, Didam,GE,NLD ovl. 25 dec 1835, Didam,GE,NLD (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Moeder | Catharina Thunnissen, ged. 15 aug 1774, Groessen,GE,NLD ovl. 19 jan 1855, Didam,GE,NLD (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
| Gezins-ID | F74 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|