
| Naam | Matheus Zandbergen | |
| Doop (CHR) | 26 jun 1791 | Nieuwkoop,ZH,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Matheus Sandbergen | |
| Naam | Matheus Zantbergen | |
| Naam | Mattheus Sandbergen | |
| Naam | Mattheus Zandbergen | |
| Naam | Mattheus Zantbergen | |
| Naam | Tewis Zandbergen | |
| Beroep | 26 mrt 1816 | Nieuwkoop,ZH,NLD [10] |
| Dekker | ||
| Beroep | 29 okt 1845 | Boskoop,ZH,NLD [11] |
| Boomkweker | ||
| Beroep | 7 sep 1855 | Boskoop,ZH,NLD [7] |
| Klompenmaker | ||
| Overlijden | 29 nov 1861 | Boskoop,ZH,NLD [8] |
| Persoon-ID | I8256 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2023 | |
| Vader | Matheijs Sandbergen, ged. 4 sep 1746, Zandvoort,NH,NLD ovl. 2 feb 1813, Nieuwkoop,ZH,NLD (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Niesie Ruijs, ged. 20 jul 1749, Nieuwkoop,ZH,NLD ovl. 26 nov 1805, Nieuwkoop,ZH,NLD (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
| Ondertrouw | 29 dec 1769 | Nieuwkoop,ZH,NLD [12] |
| Huwelijk | 14 jan 1770 | Nieuwkoop,ZH,NLD [12] |
| Gezins-ID | F8124 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hendrikje Stokhof, ged. 23 feb 1788, Noorden,ZH,NLD ovl. 6 okt 1857, Ter Aar,ZH,NLD (Leeftijd ~ 69 jaar) [7, 10, 11] | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2828 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gezin 2 | Pleuntje van der Hoofd, ged. 30 nov 1788, Zegwaart,ZH,NLD ovl. 27 jun 1849, Boskoop,ZH,NLD (Leeftijd ~ 60 jaar) [3, 4, 5] | |||
| Huwelijk | 5 apr 1820 | Boskoop,ZH,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F22402 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gezin 3 | Helena van Delft, geb. 19 okt 1796, Zevenhuizen,ZH,NLD ovl. 10 feb 1878, Boskoop,ZH,NLD (Leeftijd 81 jaar) [8, 9] | |
| Huwelijk | 6 sep 1850 | Boskoop,ZH,NLD [6] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F22403 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|