
| Naam | Kornelis Kwakelbos | |
| Geboorte | 26 sep 1821 | Nieuwkoop,ZH,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Cornelis Kwakkebos | |
| Naam | Cornelis Kwakkenbos | |
| Beroep | 4 nov 1844 | Nieuwkoop,ZH,NLD [2] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 23 nov 1845 | Nieuwkoop,ZH,NLD [3] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 15 feb 1848 | Nieuwkoop,ZH,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 27 okt 1849 | Nieuwkoop,ZH,NLD [5] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 26 dec 1852 | Nieuwkoop,ZH,NLD [6] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 5 mei 1856 | Nieuwkoop,ZH,NLD [7, 8] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 6 mei 1856 | Nieuwkoop,ZH,NLD [9, 10] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 3 jun 1856 | Nieuwkoop,ZH,NLD [11] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 9 mei 1857 | Nieuwkoop,ZH,NLD [12] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 27 nov 1857 | Nieuwkoop,ZH,NLD [13] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 28 jun 1869 | Nieuwkoop,ZH,NLD [14] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 17 mrt 1881 | Nieuwkoop,ZH,NLD [15] |
| Werkman | ||
| Overlijden | 17 mrt 1881 | Zuideinde,ZH,NLD [15] |
| Persoon-ID | I82292 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2024 | |
| Vader | Wilhelmus Kwakkenbos, geb. 7 sep 1795, Ringsloot,NH,NLD ovl. 26 dec 1852, Nieuwkoop,ZH,NLD (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Aaltje Stokhof, ged. 30 apr 1794, Noorden,ZH,NLD ovl. 8 jun 1823, Nieuwkoop,ZH,NLD (Leeftijd ~ 29 jaar) | |
| Huwelijk | 22 mei 1820 | Nieuwkoop,ZH,NLD [18] |
| Gezins-ID | F27444 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna van Dam, geb. 21 sep 1818, Nieuwer-Amstel,NH,NLD ovl. 3 jun 1856, Nieuwkoop,ZH,NLD (Leeftijd 37 jaar) [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15] | |||||||||
| Huwelijk | 4 nov 1844 | Nieuwkoop,ZH,NLD [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F27447 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||||
| Gezin 2 | Anna Kranenburg, geb. 7 feb 1823, Nieuwkoop,ZH,NLD ovl. 7 nov 1885, Nieuwkoop,ZH,NLD (Leeftijd 62 jaar) [13, 15, 16, 17] | |||||||
| Huwelijk | 9 mei 1857 | Nieuwkoop,ZH,NLD [12] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F27448 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|