Naam | Tames Oud | |
Geboorte | 27 jan 1812 | Katwoude,NH,NLD ![]() |
Doop (CHR) | 2 feb 1812 | Monnickendam en Katwoude,NH,NLD ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Naam | Tames Oud | |
Naam | Tames Oudt | |
Naam | Tames Out | |
Beroep | 29 aug 1841 | Buren,FR,NLD ![]() |
Boerenknecht | ||
Beroep | 16 dec 1844 | Nieuwendam,NH,NLD ![]() |
Werkman | ||
Beroep | 17 aug 1846 | Nieuwendam,NH,NLD ![]() |
Werkman | ||
Overlijden | 23 jul 1871 | Nes,FR,NLD ![]() |
Persoon-ID | I82157 | Rijkeboer-Dikker |
Laatst gewijzigd op | 21 jan 2024 |
Vader | IJsbrand Oud, ged. 10 nov 1776, Monnickendam en Katwoude,NH,NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Jannetje Roos, ged. 24 jan 1790, Marken,GE,NLD ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F27385 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Martie Mosterman, geb. 4 apr 1814, Buren,FR,NLD ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 29 aug 1841 | Ameland,FR,NLD ![]() |
||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F27384 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 24 feb 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |