Naam | Meins van den Brink | |
Doop (CHR) | 10 apr 1766 | Eemnes,UT,NLD [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Naam | Meins van de Brink | |
Naam | Meins van den Brink | |
Naam | Mens Hendrikse | |
Naam | Mens van den Brink | |
Beroep | 1 sep 1826 | Eemnes,UT,NLD |
Daggelder | ||
Overlijden | 1 sep 1826 | Eemnes,UT,NLD [5] |
Persoon-ID | I81278 | Rijkeboer-Dikker |
Laatst gewijzigd op | 23 apr 2023 |
Gezin | Joanna Ruig, ged. 22 aug 1777, Soest,UT,NLD begr. 3 jun 1808, Eemnes,UT,NLD (Leeftijd ~ 30 jaar) [3, 4, 6, 7] | |||
Ondertrouw | 17 okt 1800 | Eemnes-Buitendijks,UT,NLD [2] | ||
Huwelijk | 2 nov 1800 | Eemnes-Buitendijks,UT,NLD [2] | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F26988 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |