
| Naam | Arnoldus Sikking | |
| Geboorte | Hoevelaken,GE,NLD |
|
| Doop (CHR) | 4 jun 1783 | Amersfoort,UT,NLD [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Arnoldus Hermanse | |
| Naam | Arnoldus Sikking | |
| Beroep | 4 nov 1812 | Hoevelaken,GE,NLD [2] |
| Kleermaker | ||
| Beroep | 25 jul 1813 | Hoevelaken,GE,NLD [3] |
| Kleermaker | ||
| Beroep | 25 feb 1815 | Hoevelaken,GE,NLD [4] |
| Kleermaker | ||
| Beroep | 27 jan 1817 | Amersfoort,UT,NLD [5] |
| Kleermaker | ||
| Beroep | 31 dec 1821 | Hoevelaken,GE,NLD [6] |
| Kleermaker | ||
| Overlijden | 31 dec 1821 | Hoevelaken,GE,NLD [6] |
| Persoon-ID | I81149 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 2 apr 2023 | |
| Vader | Harmanus Sikking, geb. ca. 1756, Loon,NW,DEU ovl. 21 mrt 1828, Hoevelaken,GE,NLD (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Maria Aarts ovl. 30 dec 1801, Hoevelaken,GE,NLD | |
| Ondertrouw | 18 apr 1782 | Hoevelaken,GE,NLD [13] |
| Huwelijk | 5 mei 1782 | Hoevelaken,GE,NLD [13] |
| Gezins-ID | F26940 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gisberta van Esveld, ged. 14 sep 1785, Nijkerk,GE,NLD ovl. 8 apr 1827, Hoevelaken,GE,NLD (Leeftijd ~ 41 jaar) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] | |||||||
| Huwelijk | 4 nov 1812 | Hoevelaken,GE,NLD [2] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F26939 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |
|