
| Naam | Antoni Jakobus Johannes Amama | |
| Geboorte | 11 jan 1878 | Assen,DR,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 7 sep 1904 | Haarlem,NH,NLD [2] |
| Timmerman | ||
| Overlijden | 17 feb 1968 | Haarlem,NH,NLD |
| Persoon-ID | I81071 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2023 | |
| Vader | Antoni Jakobus Amama, geb. 14 mrt 1836, Amsterdam,NH,NLD ovl. 3 okt 1908, Haarlem,NH,NLD (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Martha Philippina Blomsma, geb. 4 dec 1855, Assen,DR,NLD ovl. 28 mrt 1896, Haarlem,NH,NLD (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 31 okt 1877 | Assen,DR,NLD [3] |
| Gezins-ID | F26906 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Clasina Catharina Maria Timmerman, geb. 17 sep 1881, Haarlem,NH,NLD ovl. 19 mrt 1961, Haarlem,NH,NLD (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 7 sep 1904 | Haarlem,NH,NLD [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F26910 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |