
| Naam | Wilhelmus Korthouwer | |
| Geboorte | Ewijk,GE,NLD |
|
| Doop (CHR) | 1 sep 1793 | Eijmeren,GE,NLD [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Willem Korthouwer | |
| Beroep | 4 okt 1815 | Herveld,GE,NLD [2] |
| Werkbode | ||
| Beroep | 17 sep 1819 | Herveld,GE,NLD [3] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 7 mrt 1853 | Elst,GE,NLD [4] |
| Persoon-ID | I80664 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2022 | |
| Vader | Arnoldus Korthouwer, ged. 31 mei 1764, Eijmeren,GE,NLD ovl. 9 dec 1829, Herveld,GE,NLD (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Jantje Jansen, ged. 14 nov 1762, Slijk-Ewijk en Oosterhout,GE,NLD ovl. 4 apr 1827, Herveld,GE,NLD (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Ondertrouw | 15 apr 1792 | Nijmegen,GE,NLD [5] |
| Huwelijk | 2 mei 1792 | Nijmegen,GE,NLD [5] |
| Gezins-ID | F26751 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Getrudis Frerick, geb. tussen 1788 en 1789, Valburg,GE,NLD ovl. 17 sep 1819, Herveld,GE,NLD (Leeftijd 31 jaar) [3, 4] | |
| Huwelijk | 4 okt 1815 | Herveld,GE,NLD [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F26750 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |