Naam | Janna Hummelink | |
Geboorte | 19 nov 1828 | Hengelo,GE,NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | 24 sep 1858 | Hengelo,GE,NLD ![]() |
Boerenwerk doende | ||
Overlijden | 4 jan 1886 | Hengelo,GE,NLD ![]() |
Persoon-ID | I80636 | Rijkeboer-Dikker |
Laatst gewijzigd op | 1 dec 2022 |
Vader | Lambert Hummelink, ged. 8 jun 1785, Hengelo,GE,NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Joanna Kleijn Mentink, ged. 8 feb 1795, Hengelo,GE,NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 6 dec 1814 | Hengelo,GE,NLD ![]() |
Gezins-ID | F26744 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Bernardus Leneman, geb. 21 jun 1828, Didam,GE,NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 24 sep 1858 | Hengelo,GE,NLD ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F26742 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 24 feb 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |