
| Naam | Antonia Anna Getrudis Smit | |
| Doop (CHR) | 9 nov 1753 | Doetinchem,GE,NLD [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Naam | Anna Olthof | |
| Naam | Anna Schmits | |
| Naam | Antonella Anna Gertrudis Smits | |
| Naam | Antonetta Anna Gertrudis Smits | |
| Naam | Antonetta Gertrudis Smits | |
| Naam | Antonetta Schmits | |
| Overlijden | 12 jan 1811 | Elten,NW,DEU [5] |
| Persoon-ID | I80628 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 29 nov 2022 | |
| Gezin | Joannes Antonius Lenerman, ged. 12 okt 1762, Datteln,NW,DEU ovl. 14 mrt 1810, Elten,NW,DEU (Leeftijd ~ 47 jaar) [3, 4, 5, 6, 7] | |||
| Huwelijk | 24 feb 1788 | Doetinchem,GE,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Aantekeningen |
|
|||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F26738 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |