Naam | Reinera Freriks | |
Doop (CHR) | 22 mrt 1815 | Wehl,GE,NLD [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Naam | Reinira Freriks | |
Beroep | 6 mrt 1848 | Wehl,GE,NLD |
Arbeidster | ||
Overlijden | 11 jan 1882 | Kilder,GE,NLD [3] |
|
||
Persoon-ID | I80496 | Rijkeboer-Dikker |
Laatst gewijzigd op | 15 okt 2022 |
Vader | Hermanus Freriks, ged. 25 jun 1782, Wehl,GE,NLD ovl. 18 feb 1837, Wehl,GE,NLD (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
Moeder | Anna Catharina Vos, ged. 16 jun 1783, Beek en Bergh,GE,NLD ovl. 2 okt 1855, Nieuw-Wehl,GE,NLD (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
Gezins-ID | F26684 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Bosch, geb. 11 jul 1816, Didam,GE,NLD ovl. 7 jul 1889, Kilder,GE,NLD (Leeftijd 72 jaar) [3, 4] | |
Huwelijk | 6 mrt 1848 | Wehl,GE,NLD [2] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F26679 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |