
| Naam | Johannis Cornelisse | |
| Geboorte | 29 jan 1794 | Hoedekenskerke,ZE,NLD [1] |
| Doop (CHR) | 1 feb 1794 | Hoedekenskerke,ZE,NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Johannes Cornelisse | |
| Naam | Johannes Cornelissen | |
| Naam | Johannes Kornelisse | |
| Naam | Johannis Cornelissen | |
| Beroep | 7 mrt 1823 | Eversdijk, Kapelle,ZE,NLD [2] |
| Boerenknegt | ||
| Beroep | 19 jun 1829 | Kattendijke,ZE,NLD [3] |
| Arbeider | ||
| Beroep | 27 dec 1854 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [4] |
| Arbeider | ||
| Overlijden | 27 dec 1854 | Wilhelminadorp,ZE,NLD [4] |
| Persoon-ID | I80375 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2023 | |
| Gezin | Pieternella Meulbroek, geb. 1 feb 1800, Biezelinge,ZE,NLD ovl. 28 jul 1863, Wilhelminadorp,ZE,NLD (Leeftijd 63 jaar) [3, 4, 5, 6, 7] | |||
| Huwelijk | 7 mrt 1823 | Kapelle,ZE,NLD [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F26633 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |