Naam | Maria Peters | |
Doop (CHR) | 8 mrt 1800 | In 't Loo,GE,NLD [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Naam | Maria Peeters | |
Overlijden | 13 jul 1871 | Arnhem,GE,NLD [6] |
Persoon-ID | I79363 | Rijkeboer-Dikker |
Laatst gewijzigd op | 25 jan 2022 |
Vader | Joannes Peters, ged. 27 jan 1776, Huissen,GE,NLD ovl. 18 sep 1843, Loo,GE,NLD (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
Moeder | Maria Gertsen, ged. 23 nov 1772, Huissen,GE,NLD ovl. 25 feb 1868, Duiven,GE,NLD (Leeftijd ~ 95 jaar) | |
Huwelijk | 1 mei 1799 | Huissen Stad,GE,NLD [7] |
Gezins-ID | F26152 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Henricus Janssen, ged. 14 feb 1799, In 't Loo,GE,NLD ovl. 7 sep 1851, Loo,GE,NLD (Leeftijd ~ 52 jaar) [3, 4, 5, 6] | |||||
Huwelijk | 10 jan 1825 | Duiven,GE,NLD [2] | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F26150 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |