
| Naam | Marinus Marinusse Faasse | |
| Geboorte | 14 jan 1778 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 mei 1849 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
| Persoon-ID | I48375 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2021 | |
| Vader | Cornelis Faasse, ged. 23 jul 1747, Sint Philipsland,ZE,NLD ovl. 19 nov 1828, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Moeder | Janna Moerland, ged. 3 apr 1754, Sint Philipsland,ZE,NLD ovl. 17 okt 1828, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Huwelijk | 5 mei 1776 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
| Gezins-ID | F12318 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lauwrina Verspoor, ged. 25 mrt 1781, Bruinisse,ZE,NLD ovl. 9 jun 1828, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 47 jaar) | |||||
| Huwelijk | 5 mei 1805 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F16162 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|