
| Naam | Mattheus Jagt | |
| Geboorte | 27 okt 1850 | Poortvliet,ZE,NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 mrt 1926 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
| Persoon-ID | I46207 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2015 | |
| Vader | Johannes Jagt, geb. 1 mrt 1821, Tholen,ZE,NLD ovl. 14 jan 1856, Poortvliet,ZE,NLD (Leeftijd 34 jaar) | |
| Moeder | Barendina Elenbaas, geb. 2 feb 1822, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 20 nov 1884, Poortvliet,ZE,NLD (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 4 okt 1844 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
| Gezins-ID | F15430 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Willemina Pipping, geb. 11 apr 1856, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 2 jan 1894, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 37 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 15 feb 1877 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F15434 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||
| Gezin 2 | Tanna Cornelia Reijngoudt, geb. 14 jan 1861, Sint Philipsland,ZE,NLD ovl. 28 sep 1933, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 6 jun 1895 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F15432 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |