
| Naam | Cornelis Wagemaker | |
| Geboorte | 14 dec 1775 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 30 aug 1840 | Tholen,ZE,NLD |
| Persoon-ID | I45401 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 1 feb 2020 | |
| Vader | Adriaan Wagemaker, geb. 16 aug 1737, Sint Jansland,ZE,NLD begr. 10 apr 1785, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd ~ 47 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Ammerlaan, ged. 1 mrt 1750, Tholen,ZE,NLD ovl. 9 jan 1829, Tholen,ZE,NLD (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Huwelijk | 3 jun 1770 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
| Gezins-ID | F15240 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jannetje Reijngoudt, geb. 13 okt 1776, Sint Philipsland,ZE,NLD ovl. 10 apr 1833, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd 56 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 21 mrt 1800 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F15239 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|