
| Naam | Antonie Sturmezand | |
| Doop (CHR) | 14 aug 1701 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 6 jan 1754 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD |
| Persoon-ID | I12764 | Rijkeboer-Dikker |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2015 | |
| Vader | Hendrick Abrahamse Sturmesand, ged. 1 okt 1656, Sint Maartensdijk,ZE,NLD ovl. 7 mrt 1706, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
| Moeder | Adriaentje Jacobse Koecke, geb. Poortvliet,ZE,NLD ovl. 1702, Sint Maartensdijk,ZE,NLD | |
| Gezins-ID | F4463 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria de Korte, geb. 1705, Poortvliet,ZE,NLD ovl. 1 okt 1732, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd 27 jaar) | |||||
| Huwelijk | 7 mrt 1730 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F4469 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||
| Gezin 2 | Anna Douw, ged. 1 feb 1698, Sint Annaland,ZE,NLD ovl. 1747, Sint Maartensdijk,ZE,NLD (Leeftijd ~ 48 jaar) | |||||
| Huwelijk | 24 mrt 1733 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F4468 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |||||
| Gezin 3 | Adriaentje van Diest | |
| Huwelijk | 1749 | Sint Maartensdijk,ZE,NLD |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F4470 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2025 | |
| Gebeurteniskaart |