Naam | Catharina Lindhout | |
Geboorte | 11 nov 1819 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 8 jun 1893 | Sint Philipsland,ZE,NLD |
Persoon-ID | I11170 | Rijkeboer-Dikker |
Laatst gewijzigd op | 27 sep 2015 |
Vader | Abraham Lindhout, ged. 30 okt 1782, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 11 nov 1849, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
Moeder | Hilligje van 't Hoogerhuis, ged. 3 feb 1785, Oud-Vossemeer,ZE,NLD ovl. 23 nov 1843, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
Huwelijk | 20 apr 1804 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD |
Gezins-ID | F9796 | Gezinsblad | Familiekaart |
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F3922 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 |
Gezin 2 | Adriaan Roks, geb. 16 mrt 1824, Poortvliet,ZE,NLD ovl. 15 okt 1853, Oud-Vossemeer,ZE,NLD (Leeftijd 29 jaar) | |||||||
Huwelijk | 17 aug 1850 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F15339 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 |
Gezin 3 | Matthijs Geuse, geb. 20 sep 1806, Tholen,ZE,NLD ovl. 16 mrt 1862, Sint Philipsland,ZE,NLD (Leeftijd 55 jaar) | |||
Huwelijk | 20 sep 1856 | Oud-Vossemeer,ZE,NLD | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F15356 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 |
Gebeurteniskaart |
|