
 1813 - 1889  (75 jaar)
 1813 - 1889  (75 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Maria de Wilde  geb. 18 nov 1814 ovl. 15 apr 1881
  Maria de Wilde  geb. 18 nov 1814 ovl. 15 apr 1881 geb. 10 dec 1839 ovl. 9 okt 1844
 geb. 10 dec 1839 ovl. 9 okt 1844
                 geb. 22 sep 1841 ovl. 17 jan 1931
 geb. 22 sep 1841 ovl. 17 jan 1931
                     Jakob Leendert Lindhout  geb. 28 apr 1827 ovl. 26 mei 1904
  Jakob Leendert Lindhout  geb. 28 apr 1827 ovl. 26 mei 1904 geb. 1877 ovl. 25 aug 1941
 geb. 1877 ovl. 25 aug 1941
                                     geb. 2 okt 1842 ovl. 4 jan 1851
 geb. 2 okt 1842 ovl. 4 jan 1851
                 geb. 28 feb 1844 ovl. 17 apr 1920
 geb. 28 feb 1844 ovl. 17 apr 1920
                 geb. 1 apr 1846 ovl. 30 mei 1851
 geb. 1 apr 1846 ovl. 30 mei 1851
                 geb. 23 mrt 1848 ovl. 18 jul 1925
 geb. 23 mrt 1848 ovl. 18 jul 1925
                 geb. 11 dec 1849 ovl. 30 aug 1932
 geb. 11 dec 1849 ovl. 30 aug 1932
                 geb. 8 aug 1851 ovl. 21 aug 1926
 geb. 8 aug 1851 ovl. 21 aug 1926
                     Maria Poppe  geb. 19 aug 1859 ovl. 1 mei 1940
  Maria Poppe  geb. 19 aug 1859 ovl. 1 mei 1940 geb. 10 dec 1877 ovl. 23 feb 1899
 geb. 10 dec 1877 ovl. 23 feb 1899
                                 geb. 24 jan 1879 ovl. 13 dec 1912
 geb. 24 jan 1879 ovl. 13 dec 1912
                                     Jacob Jacobus Kamhoot  geb. 12 mrt 1872 ovl. 3 mei 1924
  Jacob Jacobus Kamhoot  geb. 12 mrt 1872 ovl. 3 mei 1924 geb. 26 jul 1898 ovl. 14 jan 1899
 geb. 26 jul 1898 ovl. 14 jan 1899
                                                 geb. 13 nov 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 13 nov 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 23 feb 1904 ovl. 23 nov 1983
 geb. 23 feb 1904 ovl. 23 nov 1983
                                                 geb. 11 aug 1907 ovl. 9 mrt 1908
 geb. 11 aug 1907 ovl. 9 mrt 1908
                                                 geb. 8 nov 1911 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 8 nov 1911 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 23 dec 1879 ovl. 30 jun 1880
 geb. 23 dec 1879 ovl. 30 jun 1880
                                 geb. 17 nov 1880 ovl. 3 feb 1881
 geb. 17 nov 1880 ovl. 3 feb 1881
                                 geb. 19 nov 1881
 geb. 19 nov 1881  
                                 geb. 28 nov 1883 ovl. 4 mrt 1885
 geb. 28 nov 1883 ovl. 4 mrt 1885
                                 geb. 18 nov 1884 ovl. 3 apr 1943
 geb. 18 nov 1884 ovl. 3 apr 1943
                                 geb. 6 nov 1886 ovl. 20 dec 1967
 geb. 6 nov 1886 ovl. 20 dec 1967
                                     geb. 31 mrt 1889 ovl. 6 jun 1894
 geb. 31 mrt 1889 ovl. 6 jun 1894
                                 geb. 12 sep 1891
 geb. 12 sep 1891  
                                 geb. 23 mrt 1893 ovl. 19 jun 1893
 geb. 23 mrt 1893 ovl. 19 jun 1893
                                 geb. 3 okt 1853 ovl. 25 feb 1878
 geb. 3 okt 1853 ovl. 25 feb 1878
                 geb. 11 jan 1856 ovl. 3 mrt 1936
 geb. 11 jan 1856 ovl. 3 mrt 1936