
 1807 - 1846  (38 jaar)
 1807 - 1846  (38 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Pieter Baaij  geb. 19 jul 1804 ovl. 16 feb 1878
  Pieter Baaij  geb. 19 jul 1804 ovl. 16 feb 1878 geb. 12 nov 1829 ovl. 29 dec 1913
 geb. 12 nov 1829 ovl. 29 dec 1913
                     Jan Meerman  geb. 9 apr 1823 ovl. 25 dec 1905
  Jan Meerman  geb. 9 apr 1823 ovl. 25 dec 1905 geb. 30 aug 1857 ovl. 1 okt 1942
 geb. 30 aug 1857 ovl. 1 okt 1942
                                 geb. 28 jan 1859 ovl. 16 dec 1859
 geb. 28 jan 1859 ovl. 16 dec 1859
                                 geb. 3 feb 1860 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 3 feb 1860 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 13 jul 1862 ovl. 31 jan 1863
 geb. 13 jul 1862 ovl. 31 jan 1863
                                 geb. 30 sep 1863 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 30 sep 1863 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 6 feb 1865 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 6 feb 1865 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 9 apr 1867 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 9 apr 1867 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 27 jun 1869 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 27 jun 1869 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 27 mei 1873 ovl. 6 okt 1962
 geb. 27 mei 1873 ovl. 6 okt 1962
                                     Anna Bolt  geb. 28 mei 1885 ovl. 26 apr 1944
  Anna Bolt  geb. 28 mei 1885 ovl. 26 apr 1944 geb. 31 dec 1905 ovl. 4 nov 1993
 geb. 31 dec 1905 ovl. 4 nov 1993
                                                 geb. 9 aug 1907 ovl. 7 mrt 2011
 geb. 9 aug 1907 ovl. 7 mrt 2011
                                                     Clinton Benham  geb. 27 jun 1900 ovl. 10 mei 1975
  Clinton Benham  geb. 27 jun 1900 ovl. 10 mei 1975 geb. 25 nov 1928 ovl. 4 jun 1983
 geb. 25 nov 1928 ovl. 4 jun 1983
                                                                     Delores J. Dunn  geb. 10 sep 1931 ovl. 14 nov 2007
  Delores J. Dunn  geb. 10 sep 1931 ovl. 14 nov 2007 geb. 2 nov 1952 ovl. 6 mrt 2011
 geb. 2 nov 1952 ovl. 6 mrt 2011
                                                                                 geb. 20 okt 1932 ovl. 30 mei 1939
 geb. 20 okt 1932 ovl. 30 mei 1939
                                                                 geb. 26 feb 1910 ovl. 2 sep 2001
 geb. 26 feb 1910 ovl. 2 sep 2001
                                                     Marion C. DeYoung  geb. 5 sep 1913 ovl. 17 apr 1993
  Marion C. DeYoung  geb. 5 sep 1913 ovl. 17 apr 1993 geb. 21 dec 1945 ovl. 9 sep 2013
 geb. 21 dec 1945 ovl. 9 sep 2013
                                                                 geb. 20 aug 1913 ovl. 22 apr 2008
 geb. 20 aug 1913 ovl. 22 apr 2008
                                                     Joseph Walter Conrad  geb. 16 mrt 1904 ovl. 16 mei 1977
  Joseph Walter Conrad  geb. 16 mrt 1904 ovl. 16 mei 1977 geb. 5 sep 1935 ovl. 26 apr 2001
 geb. 5 sep 1935 ovl. 26 apr 2001
                                                                     geb. aug 1933 ovl. 3 apr 2020
 geb. aug 1933 ovl. 3 apr 2020
                                                                 geb. 5 mrt 1916 ovl. 12 sep 2004
 geb. 5 mrt 1916 ovl. 12 sep 2004
                                                 geb. 19 mrt 1919 ovl. 19 mrt 1919
 geb. 19 mrt 1919 ovl. 19 mrt 1919
                                                 geb. 5 mrt 1921 ovl. 4 nov 2019
 geb. 5 mrt 1921 ovl. 4 nov 2019
                                                 geb. ca. 1924 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1924 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 1875 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1875 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 15 feb 1832 ovl. 24 jan 1863
 geb. 15 feb 1832 ovl. 24 jan 1863
                 geb. 26 jan 1834 ovl. 1 dec 1872
 geb. 26 jan 1834 ovl. 1 dec 1872
                     Fora Polderman  geb. 13 jan 1838 ovl. 3 aug 1916
  Fora Polderman  geb. 13 jan 1838 ovl. 3 aug 1916 geb. 30 jan 1868
 geb. 30 jan 1868  
                                     geb. 5 dec 1869 ovl. 3 dec 1873
 geb. 5 dec 1869 ovl. 3 dec 1873
                                 geb. 25 nov 1871
 geb. 25 nov 1871  
                                     Adriaan Lindhoudt  geb. 6 mei 1868
  Adriaan Lindhoudt  geb. 6 mei 1868   geb. 26 jan 1896 ovl. 30 jan 1896
 geb. 26 jan 1896 ovl. 30 jan 1896
                                                 geb. 29 apr 1897 ovl. 24 mrt 1898
 geb. 29 apr 1897 ovl. 24 mrt 1898
                                                 geb. 16 aug 1898 ovl. 19 mei 1986
 geb. 16 aug 1898 ovl. 19 mei 1986
                                                     geb. 23 jan 1900 ovl. 18 aug 1993
 geb. 23 jan 1900 ovl. 18 aug 1993
                                                     Neeltje Willemina van Dijk  geb. 28 aug 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Neeltje Willemina van Dijk  geb. 28 aug 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. 17 feb 1902 ovl. 23 aug 1984
 geb. 17 feb 1902 ovl. 23 aug 1984
                                                     Johanna Cornelia Geluk  geb. 23 mrt 1909 ovl. 6 jun 1983
  Johanna Cornelia Geluk  geb. 23 mrt 1909 ovl. 6 jun 1983 geb. 23 jul 1949 ovl. 7 jan 1976
 geb. 23 jul 1949 ovl. 7 jan 1976
                                                                 geb. 1 feb 1903 ovl. 15 dec 2000
 geb. 1 feb 1903 ovl. 15 dec 2000
                                                     geb. 11 feb 1907 ovl. 3 jul 1974
 geb. 11 feb 1907 ovl. 3 jul 1974
                                                     geb. 24 feb 1909 ovl. 19 jan 1989
 geb. 24 feb 1909 ovl. 19 jan 1989
                                                     geb. 29 nov 1912 ovl. 28 jan 1997
 geb. 29 nov 1912 ovl. 28 jan 1997
                                                 geb. 17 jul 1836
 geb. 17 jul 1836  
                 geb. 11 mrt 1838 ovl. 22 mrt 1838
 geb. 11 mrt 1838 ovl. 22 mrt 1838
                 geb. 8 feb 1842 ovl. 14 okt 1842
 geb. 8 feb 1842 ovl. 14 okt 1842
                 geb. 9 feb 1844 ovl. 16 okt 1868
 geb. 9 feb 1844 ovl. 16 okt 1868
                 geb. 22 sep 1845 ovl. 4 nov 1846
 geb. 22 sep 1845 ovl. 4 nov 1846
                 geb. 16 aug 1839 ovl. 15 feb 1924
 geb. 16 aug 1839 ovl. 15 feb 1924
                     Gesina Louisa Voigt  geb. 15 apr 1838 ovl. 8 nov 1906
  Gesina Louisa Voigt  geb. 15 apr 1838 ovl. 8 nov 1906 geb. 21 aug 1864 ovl. 28 sep 1873
 geb. 21 aug 1864 ovl. 28 sep 1873
                                 geb. 24 apr 1866 ovl. 4 mrt 1935
 geb. 24 apr 1866 ovl. 4 mrt 1935
                                     Jacob Baaij  geb. 10 okt 1867
  Jacob Baaij  geb. 10 okt 1867   geb. 1 dec 1885 ovl. 28 mei 1941
 geb. 1 dec 1885 ovl. 28 mei 1941
                                                 geb. 29 dec 1888
 geb. 29 dec 1888  
                                                 geb. 6 jan 1890
 geb. 6 jan 1890  
                                                     geb. 26 sep 1891
 geb. 26 sep 1891  
                                                     geb. 20 okt 1892
 geb. 20 okt 1892  
                                                 geb. 20 jan 1894 ovl. 24 dec 1894
 geb. 20 jan 1894 ovl. 24 dec 1894
                                                 geb. 7 aug 1895 ovl. 7 aug 1895
 geb. 7 aug 1895 ovl. 7 aug 1895
                                                 geb. 23 mrt 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 23 mrt 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 26 mei 1898 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 26 mei 1898 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 4 jul 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 4 jul 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 24 sep 1900 ovl. 12 mei 1914
 geb. 24 sep 1900 ovl. 12 mei 1914
                                                 geb. 10 dec 1901 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 10 dec 1901 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 11 mei 1903 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 11 mei 1903 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 25 aug 1904 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 25 aug 1904 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 13 feb 1906 ovl. 15 apr 1907
 geb. 13 feb 1906 ovl. 15 apr 1907
                                                 geb. 30 jun 1908 ovl. 1 mrt 1909
 geb. 30 jun 1908 ovl. 1 mrt 1909
                                                 geb. 30 okt 1910 ovl. 13 apr 1911
 geb. 30 okt 1910 ovl. 13 apr 1911
                                                 geb. 15 jan 1869 ovl. 1 apr 1869
 geb. 15 jan 1869 ovl. 1 apr 1869
                                 geb. 13 jun 1870 ovl. 19 mei 1949
 geb. 13 jun 1870 ovl. 19 mei 1949
                                 geb. 20 jul 1872 ovl. 31 aug 1872
 geb. 20 jul 1872 ovl. 31 aug 1872
                                 geb. 10 sep 1873 ovl. 12 sep 1873
 geb. 10 sep 1873 ovl. 12 sep 1873
                                 geb. 10 sep 1873 ovl. 13 sep 1873
 geb. 10 sep 1873 ovl. 13 sep 1873
                                 geb. 2 mei 1875 ovl. 21 aug 1949
 geb. 2 mei 1875 ovl. 21 aug 1949
                                     Aberdina Hage  geb. 5 sep 1876
  Aberdina Hage  geb. 5 sep 1876   geb. 16 nov 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 16 nov 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                     geb. 10 jun 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 10 jun 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 24 mrt 1878 ovl. 14 jul 1878
 geb. 24 mrt 1878 ovl. 14 jul 1878
                                 geb. 21 jul 1879 ovl. 11 mrt 1960
 geb. 21 jul 1879 ovl. 11 mrt 1960
                                 geb. 21 dec 1881 ovl. 14 feb 1887
 geb. 21 dec 1881 ovl. 14 feb 1887