
 1750 -
 1750 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Jan van den Berge  geb. 1747
  Jan van den Berge  geb. 1747   geb. 1774 ovl. 3 jul 1851
 geb. 1774 ovl. 3 jul 1851
                     Cornelis Marinusz Quist  geb. 21 apr 1785 ovl. 12 mei 1848
  Cornelis Marinusz Quist  geb. 21 apr 1785 ovl. 12 mei 1848 geb. 1806 ovl. 10 apr 1815
 geb. 1806 ovl. 10 apr 1815
                                 geb. 6 jan 1811 ovl. 11 jan 1901
 geb. 6 jan 1811 ovl. 11 jan 1901
                                     Janna Maria Kwist  ged. 21 apr 1799 ovl. 4 nov 1834
  Janna Maria Kwist  ged. 21 apr 1799 ovl. 4 nov 1834 geb. 4 nov 1834 ovl. 4 nov 1834
 geb. 4 nov 1834 ovl. 4 nov 1834
                                                 Johanna Jonker  geb. 23 jan 1811 ovl. 9 dec 1853
  Johanna Jonker  geb. 23 jan 1811 ovl. 9 dec 1853 geb. 23 aug 1836 ovl. 4 apr 1913
 geb. 23 aug 1836 ovl. 4 apr 1913
                                                 geb. 24 dec 1837 ovl. 2 apr 1916
 geb. 24 dec 1837 ovl. 2 apr 1916
                                                     Johannis Bom  geb. 1 feb 1834 ovl. 14 okt 1909
  Johannis Bom  geb. 1 feb 1834 ovl. 14 okt 1909 geb. 2 apr 1866 ovl. 10 mrt 1936
 geb. 2 apr 1866 ovl. 10 mrt 1936
                                                                     Adriaan Lievense  geb. 2 apr 1861 ovl. 12 okt 1897
  Adriaan Lievense  geb. 2 apr 1861 ovl. 12 okt 1897 geb. 26 aug 1886 ovl. 1 feb 1953
 geb. 26 aug 1886 ovl. 1 feb 1953
                                                                                     geb. 2 jun 1862 ovl. 21 dec 1941
 geb. 2 jun 1862 ovl. 21 dec 1941
                                                                     Kornelis Stoutjesdijk  geb. 8 feb 1862 ovl. 1 jan 1949
  Kornelis Stoutjesdijk  geb. 8 feb 1862 ovl. 1 jan 1949 geb. 3 jun 1887 ovl. 25 jun 1887
 geb. 3 jun 1887 ovl. 25 jun 1887
                                                                                 geb. 26 jun 1888 ovl. 20 jul 1888
 geb. 26 jun 1888 ovl. 20 jul 1888
                                                                                 geb. 11 sep 1889 ovl. 25 sep 1890
 geb. 11 sep 1889 ovl. 25 sep 1890
                                                                                 geb. 13 nov 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 13 nov 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 5 jul 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 5 jul 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 12 sep 1896 ovl. 24 sep 1898
 geb. 12 sep 1896 ovl. 24 sep 1898
                                                                                 geb. 17 sep 1839 ovl. 9 sep 1871
 geb. 17 sep 1839 ovl. 9 sep 1871
                                                 geb. 13 mrt 1842 ovl. 17 okt 1930
 geb. 13 mrt 1842 ovl. 17 okt 1930
                                                 geb. 28 dec 1843 ovl. 23 jan 1844
 geb. 28 dec 1843 ovl. 23 jan 1844
                                                 geb. 1 mrt 1845 ovl. 29 apr 1870
 geb. 1 mrt 1845 ovl. 29 apr 1870
                                                 geb. 29 mrt 1847 ovl. 2 mei 1901
 geb. 29 mrt 1847 ovl. 2 mei 1901
                                                 geb. 23 sep 1850 ovl. 27 aug 1902
 geb. 23 sep 1850 ovl. 27 aug 1902
                                                     Lena Siesse  geb. 12 mei 1853 ovl. 29 feb 1916
  Lena Siesse  geb. 12 mei 1853 ovl. 29 feb 1916 geb. 7 dec 1872 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 7 dec 1872 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                     Hubertus Nicolaas de Gruijl  geb. 19 mrt 1867 ovl. 18 apr 1941
  Hubertus Nicolaas de Gruijl  geb. 19 mrt 1867 ovl. 18 apr 1941 geb. 7 sep 1894 ovl. 18 jan 1897
 geb. 7 sep 1894 ovl. 18 jan 1897
                                                                                 geb. 12 nov 1875 ovl. 4 dec 1875
 geb. 12 nov 1875 ovl. 4 dec 1875
                                                                 geb. 12 nov 1875 ovl. 29 nov 1875
 geb. 12 nov 1875 ovl. 29 nov 1875
                                                                 geb. 27 mei 1879 ovl. 10 jul 1879
 geb. 27 mei 1879 ovl. 10 jul 1879
                                                                 geb. 27 mei 1879 ovl. 6 jul 1879
 geb. 27 mei 1879 ovl. 6 jul 1879
                                                                 geb. 13 nov 1880 ovl. 21 dec 1880
 geb. 13 nov 1880 ovl. 21 dec 1880
                                                                 geb. 19 mrt 1882 ovl. 19 mrt 1882
 geb. 19 mrt 1882 ovl. 19 mrt 1882
                                                                 geb. 14 dec 1883 ovl. 29 mrt 1884
 geb. 14 dec 1883 ovl. 29 mrt 1884
                                                                 geb. 21 jan 1886 ovl. 21 jan 1886
 geb. 21 jan 1886 ovl. 21 jan 1886
                                                                 geb. 4 mei 1887 ovl. 16 mei 1887
 geb. 4 mei 1887 ovl. 16 mei 1887
                                                                 geb. 4 feb 1889 ovl. 4 feb 1889
 geb. 4 feb 1889 ovl. 4 feb 1889
                                                                 geb. 7 sep 1890 ovl. 15 mrt 1891
 geb. 7 sep 1890 ovl. 15 mrt 1891
                                                                 geb. 21 jul 1814 ovl. 4 jun 1896
 geb. 21 jul 1814 ovl. 4 jun 1896
                                     Elisabeth Prommel  geb. 9 mei 1816 ovl. 11 mei 1856
  Elisabeth Prommel  geb. 9 mei 1816 ovl. 11 mei 1856 geb. 10 nov 1841 ovl. 4 mei 1847
 geb. 10 nov 1841 ovl. 4 mei 1847
                                                 geb. 27 mei 1843 ovl. 28 mei 1843
 geb. 27 mei 1843 ovl. 28 mei 1843
                                                 geb. 15 jun 1845 ovl. 5 okt 1845
 geb. 15 jun 1845 ovl. 5 okt 1845
                                                 Trijntje Edelenbosch  geb. 26 feb 1820 ovl. 15 aug 1898
  Trijntje Edelenbosch  geb. 26 feb 1820 ovl. 15 aug 1898 geb. 19 feb 1858 ovl. 7 mrt 1858
 geb. 19 feb 1858 ovl. 7 mrt 1858
                                                 geb. 3 jan 1862
 geb. 3 jan 1862  
                                                     Anna Maria Janse  geb. 25 mei 1862
  Anna Maria Janse  geb. 25 mei 1862   geb. 31 dec 1885 ovl. 20 aug 1886
 geb. 31 dec 1885 ovl. 20 aug 1886
                                                                 geb. 27 feb 1887
 geb. 27 feb 1887  
                                                                 geb. 26 sep 1888
 geb. 26 sep 1888  
                                                                     Bastiaantje van de Ent  geb. 23 nov 1890 ovl. 9 aug 1936
  Bastiaantje van de Ent  geb. 23 nov 1890 ovl. 9 aug 1936 geb. 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 1913 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 1913 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                                 geb. 3 dec 1889
 geb. 3 dec 1889  
                                                                 geb. 11 dec 1890 ovl. 10 sep 1891
 geb. 11 dec 1890 ovl. 10 sep 1891
                                                                 geb. 31 dec 1891
 geb. 31 dec 1891  
                                                                 geb. 22 jan 1894 ovl. 3 mrt 1976
 geb. 22 jan 1894 ovl. 3 mrt 1976
                                                                 geb. 21 nov 1895 ovl. 4 jul 1961
 geb. 21 nov 1895 ovl. 4 jul 1961
                                                                     geb. 18 jul 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 18 jul 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 27 jun 1904 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 27 jun 1904 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                                 geb. 16 dec 1862 ovl. 8 apr 1888
 geb. 16 dec 1862 ovl. 8 apr 1888
                                                 geb. 18 nov 1865 ovl. 7 okt 1918
 geb. 18 nov 1865 ovl. 7 okt 1918