( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Krijn Vermeij [1]
-
- 2 Sijmon Vermeij [1.1] geb. 1623
- Lijsbeth
- 3 Aem Vermeij [1.1.1] geb. 1647 ovl. 1709
- Neeltje Twalifhoven geb. 1649 ovl. 30 apr 1700
- 4 Sijmen Vermeij [1.1.1.1] geb. 1679 ovl. 1 aug 1756
- Marijtje Taat geb. 1683
- 5 Aam Vermeij [1.1.1.1.1] geb. 1703 ovl. 28 jun 1760
- Aaltje van Leeuwen geb. 1703 ovl. 4 mrt 1756
- 6 Cornelis Vermeij [1.1.1.1.1.1] ged. 8 mei 1735 ovl. 23 feb 1787
- Magdalena Kreukniet geb. 1733 ovl. 1 feb 1794
- 7 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1] ged. 30 nov 1755 ovl. 20 dec 1840
- Stijntje van Veen ged. 19 nov 1758 ovl. 3 jul 1820
- 8 Magdaleentje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.1] ged. 26 apr 1778 ovl. 12 jul 1778
- 8 Erkje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.2] ged. 5 apr 1779 ovl. 25 sep 1781
- 8 Cornelis Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.3] ged. 5 mrt 1780 ovl. 30 dec 1838
- 8 Erkie Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.4] ged. 9 sep 1781 ovl. 25 sep 1781
- 8 Hendrik Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.5] ged. 12 okt 1782 ovl. 30 apr 1783
- 8 Magdaleentje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.6] ged. 20 okt 1783 ovl. 25 feb 1784
- 8 Hendrik Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.7] ged. 26 dec 1784 ovl. 27 jun 1854
- 8 Magdaleentje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.8] ged. 8 jan 1786 ovl. 19 nov 1839
- 8 Erkje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.9] ged. 6 mei 1787 ovl. 24 mei 1787
- 8 Erkje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.10] ged. 13 jul 1788 ovl. 14 feb 1865
- 8 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.11] ged. 13 sep 1789 ovl. 20 mrt 1792
- 8 Marritje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.12] geb. 14 jan 1791 ovl. 27 okt 1791
- 8 Meinsje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.13] geb. 29 dec 1792 ovl. 29 jan 1865
- 8 Marrigje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.14] geb. 14 apr 1794 ovl. 19 nov 1794
- 8 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.15] geb. 2 aug 1795 ovl. 18 aug 1795
- 8 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16] geb. 12 dec 1796 ovl. 5 jan 1868
- Nieske van Tuijl geb. 5 mrt 1795 ovl. 10 nov 1849
- 9 Willem Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.1] geb. 8 jun 1823 ovl. 9 mrt 1853
- 9 Stijntje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.2] geb. 30 mei 1825 ovl. 10 mei 1855
- 9 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3] geb. 3 apr 1826 ovl. 25 nov 1893
- Paulina Koole geb. 5 feb 1829 ovl. 1 nov 1863
- 10 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1] geb. 25 dec 1852 ovl. 16 okt 1907
- Jaantje Oosterling geb. 26 jul 1859 ovl. 7 okt 1933
- 11 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1] geb. 2 apr 1884 ovl. 19 mrt 1962
- Marie Verduijn geb. 16 okt 1891 ovl. 20 mrt 1986
- 12 Pieter Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.1] geb. 11 jul 1914 ovl. 13 jul 1980
- 12 Jaantje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.2] geb. 29 okt 1916 ovl. 21 jan 1917
- 12 Cornelis Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.3] geb. 7 feb 1918 ovl. 2 jul 2010
- 12 Arie Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.4] geb. 17 jan 1919 ovl. 7 feb 1919
- 12 Jaantje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.5] geb. 11 mei 1920 ovl. 13 okt 1993
- 12 Gijsbertus Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.6] geb. 27 dec 1921 ovl. 28 jan 1924
- 12 Paulina Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.7] geb. 16 sep 1923 ovl. 16 jun 2005
- 12 Arie Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.1.8] geb. 1 mei 1929 ovl. 26 jan 1981
- 11 Arie Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.2] geb. 2 mrt 1885 ovl. 11 mrt 1947
- 11 Paulina Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.3] geb. 2 mei 1886 ovl. 27 mei 1886
- 11 Cornelis Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.4] geb. 2 jul 1887 ovl. 11 mrt 1966
- 11 Paulina Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.5] geb. 9 dec 1888 ovl. 10 mrt 1958
- 11 Jan Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.6] geb. 9 apr 1890 ovl. 17 feb 1953
- 11 Hendrik Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.7] geb. 2 aug 1891 ovl. 1 apr 1955
- 11 Jannigje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8] geb. 17 apr 1893 ovl. 26 sep 1972
- Teunis de Jong geb. 31 okt 1892 ovl. 20 okt 1961
- 12 Jaantje de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.1] geb. 26 feb 1916 ovl. 20 sep 1993
- 12 Christina de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.2] geb. 3 jan 1918 ovl. 13 jun 1977
[ =>]
- 12 Adam de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.3] geb. 10 jun 1919 ovl. 26 mei 1981
- 12 Pieter de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.4] geb. 16 aug 1920 ovl. 27 jun 1990
- 12 Geertje de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.5] geb. 25 nov 1921 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 12 Arie de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.6] geb. 14 feb 1923 ovl. 22 feb 1986
- 12 Bertha de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.7] geb. 1925 ovl. 21 jan 1927
- 12 Cornelis de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.8] geb. 1926 ovl. 30 jan 1926
- 12 Berthus de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.9] geb. 21 mei 1927 ovl. 16 nov 1999
- 12 Cornelis de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.10] geb. 28 nov 1928 ovl. 20 jun 1995
- 12 Bertha de Jong [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.8.11] geb. 19 jul 1930 ovl. 7 aug 1990
[ =>]
- 11 Jaantje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.9] geb. 14 okt 1894 ovl. 26 jan 1983
- 11 Izak Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.10] geb. 2 apr 1896 ovl. 1 sep 1967
- Cornelia Lam geb. 6 aug 1899 ovl. 16 aug 1977
- 12 Jaantje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.10.1] geb. 11 feb 1922 ovl. 30 jan 2007
- 12 Cornelia Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.10.2] geb. 24 dec 1924 ovl. 10 mei 2008
- 12 Jan Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.10.3] geb. mrt 1932 ovl. 3 aug 1932
- 12 NN Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.10.4] geb. 13 jan 1942 ovl. 13 jan 1942
- 11 Jacobus Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.11] geb. 24 nov 1897 ovl. 27 nov 1897
- 11 Antje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.3.1.12] geb. 9 jul 1899 ovl. 22 dec 1965
- + Adriana Boef geb. 21 apr 1829 ovl. 6 nov 1898
- 9 Cornelia Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.4] geb. 20 mei 1827 ovl. 23 mrt 1829
- 9 Hendrik Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.5] geb. 1829 ovl. 20 mrt 1850
- 9 Kornelis Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.6] geb. 24 apr 1830 ovl. 21 jun 1830
- 9 Cornelia Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.7] geb. mrt 1831 ovl. 19 sep 1831
- 9 Willemina Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.8] geb. 28 okt 1832 ovl. 10 aug 1854
- 9 Cornelis Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.9] geb. dec 1833 ovl. 18 jun 1834
- 9 Marregie Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.10] geb. 30 aug 1836 ovl. 24 jan 1868
- 9 Magdalena Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.16.11] geb. okt 1839 ovl. 18 nov 1839
- 8 Aaltje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.17] geb. 21 jan 1799 ovl. 2 sep 1849
- Maghiel van Baarle geb. 16 mrt 1783
-
- 9 NN Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.17.5] geb. 25 feb 1834 ovl. 25 feb 1834
- + Bart Willigenburg geb. 1800
-
- 9 Stijntje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.17.6] geb. 6 apr 1838 ovl. 17 mrt 1918
- Arij Bloot geb. 6 apr 1841 ovl. 1 feb 1890
- 10 Jan Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1] geb. 15 aug 1865 ovl. 30 mei 1930
- Catharina Kruit geb. 18 sep 1868 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Arie Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.1] geb. 29 aug 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Cornelis Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.2] geb. 21 jun 1892 ovl. 25 jul 1892
- 11 Cornelis Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.3] geb. 14 jul 1893 ovl. 1 jan 1895
- 11 Stijntje Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.4] geb. 28 feb 1895 ovl. 15 jun 1949
- 11 Christina Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.5] geb. 8 sep 1896 ovl. 29 jun 1897
- 11 Cornelis Marie Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.6] geb. 27 okt 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Christiaan Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.7] geb. 22 feb 1900 ovl. 20 sep 1900
- 11 Christina Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.8] geb. 3 jun 1901 ovl. 2 apr 1913
- 11 Maria Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.9] geb. 18 jun 1904 ovl. Ja, datum echter onbekend
- + Wouter Oskam geb. 5 feb 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Johanna Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.10] geb. 13 jul 1906 ovl. 22 jul 1906
- 11 Catharina Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.11] geb. 1 nov 1907 ovl. 22 jan 1909
- 11 Catharina Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.1.12] geb. 13 jul 1910 ovl. 6 jun 1913
- 10 Aaltje Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.2] geb. 11 aug 1867 ovl. 18 sep 1867
- 10 Aaltje Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.3] geb. 13 sep 1868 ovl. 4 jul 1942
- 10 Barend Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.4] geb. 7 nov 1870 ovl. 6 jun 1955
- 10 Marie Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.5] geb. 24 mrt 1873
- 10 Boudewijn Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.6] geb. 19 feb 1875 ovl. 31 jan 1914
- Lijntje Wolvers geb. 25 aug 1873 ovl. 2 jan 1913
- 11 Arij Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.6.1] geb. 2 jun 1908 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Gerrigje Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.6.2] geb. 3 sep 1909 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 10 Maria Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.7] geb. 24 jan 1877 ovl. 4 feb 1894
- 10 Arie Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.8] geb. 12 mrt 1878 ovl. 17 apr 1881
- 10 Stijntje Bloot [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9] geb. 30 jan 1881 ovl. Ja, datum echter onbekend
- Arie Huisman geb. 15 mrt 1877 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Arij Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.1] geb. 17 aug 1900 ovl. 20 jan 1984
- 11 Rokus Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.2] geb. 5 okt 1901 ovl. 8 sep 1989
- 11 Marinus Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.3] geb. 31 aug 1903 ovl. 26 jan 1945
- 11 Maria Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.4] geb. 24 mei 1905 ovl. 26 sep 1911
- 11 Jan Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.5] geb. 6 apr 1907 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Leendert Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.6] geb. 11 okt 1908 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 11 Boudewijn Huisman [1.1.1.1.1.1.1.17.6.9.7] geb. 21 mei 1912 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 9 NN Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.17.7] geb. 6 apr 1838 ovl. 6 apr 1838
- + Gerrit Bouter geb. 1797
- 8 Willem Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.18] geb. 14 apr 1800 ovl. 9 jul 1800
- 8 Marrigje Vermeij [1.1.1.1.1.1.1.19] geb. 1802 ovl. 17 jun 1851
- + Neeltje Wit geb. 1668